Koordinat Kantor Pemerintahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas

Kode WIlayah Nama Wilayah Koordinat GPS Koordinat Google Map
BT LS
PROP KAB KEC KEL DD MM SS DD MM SS latitude longitude
34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 110 22 2,19 7 47 43 -7.7952777777778 110.36722222222
34 01 KABUPATEN KULON PROGO 110 9 35,4 7 51 29,04 -7.8580555555556 110.15972222222
34 01 01 KAPANEWON TEMON 110 4 40,13 7 53 12,04 -7.8866666666667 110.07777777778
34 01 01 2001 KALURAHAN JANGKARAN 110 2 23,81 7 53 5,82 -7.8847222222222 110.03972222222
34 01 01 2002 KALURAHAN SINDUTAN 110 2 53,28 7 53 8,8 -7.8855555555556 110.04805555556
34 01 01 2003 KALURAHAN PALIHAN 110 3 26,08 7 53 10,63 -7.8861111111111 110.05722222222
34 01 01 2004 KALURAHAN GLAGAH 110 4 21,9 7 54 11,08 -7.9030555555556 110.0725
34 01 01 2005 KALURAHAN KALIDENGEN 110 4 49,62 7 53 33,31 -7.8925 110.08027777778
34 01 01 2006 KALURAHAN PLUMBON 110 6 16,26 7 53 49,79 -7.8969444444444 110.10444444444
34 01 01 2007 KALURAHAN KEDUNDANG 110 6 11,02 7 53 10,34 -7.8861111111111 110.10305555556
34 01 01 2008 KALURAHAN DEMEN 110 5 56,17 7 53 9,28 -7.8858333333333 110.09888888889
34 01 01 2009 KALURAHAN KULUR 110 6 18,49 7 52 23,95 -7.8730555555556 110.105
34 01 01 2010 KALURAHAN KALIGINTUNG 110 5 10,41 7 52 54,71 -7.8816666666667 110.08611111111
34 01 01 2011 KALURAHAN TEMON WETAN 110 4 46,65 7 52 48,87 -7.88 110.07944444444
34 01 01 2012 KALURAHAN TEMON KULON 110 4 31,14 7 52 48,34 -7.88 110.07527777778
34 01 01 2013 KALURAHAN KEBON REJO 110 4 17,45 7 52 49,3 -7.8802777777778 110.07138888889
34 01 01 2014 KALURAHAN JANTEN 110 3 49,86 7 52 32,08 -7.8755555555556 110.06361111111
34 01 01 2015 KALURAHAN KARANGWULUH 110 3 29,26 7 52 19,56 -7.8719444444444 110.05805555556
34 01 02 KAPANEWON WATES 110 8 36,77 7 53 34,44 -7.8927777777778 110.14333333333
34 01 02 1008 KELURAHAN WATES 110 9 32,03 7 51 36,1 -7.86 110.15888888889
34 01 02 2001 KALURAHAN KARANGWUNI 110 5 40,61 7 54 48,06 -7.9133333333333 110.09444444444
34 01 02 2002 KALURAHAN SOGAN 110 6 58,93 7 53 27,19 -7.8908333333333 110.11611111111
34 01 02 2003 KALURAHAN KULWARU 110 7 30,63 7 53 51,56 -7.8975 110.125
34 01 02 2004 KALURAHAN NGESTIHARJO 110 8 15,76 7 54 5,83 -7.9013888888889 110.1375
34 01 02 2005 KALURAHAN BENDUNGAN 110 8 33,43 7 53 35,74 -7.8930555555556 110.1425
34 01 02 2006 KALURAHAN TRIHARJO 110 8 11,44 7 52 35,78 -7.8763888888889 110.13638888889
34 01 02 2007 KALURAHAN GIRIPENI 110 9 15,19 7 52 18,74 -7.8716666666667 110.15416666667
34 01 03 KAPANEWON PANJATAN 110 10 11,69 7 54 19,95 -7.9052777777778 110.16972222222
34 01 03 2001 KALURAHAN GARONGAN 110 8 3,89 7 55 31,08 -7.9252777777778 110.13416666667
34 01 03 2002 KALURAHAN PLERET 110 8 48,05 7 55 39,69 -7.9275 110.14666666667
34 01 03 2003 KALURAHAN BUGEL 110 9 33,64 7 55 32,57 -7.9255555555556 110.15916666667
34 01 03 2004 KALURAHAN KANOMAN 110 10 3,31 7 54 47,82 -7.9130555555556 110.1675
34 01 03 2005 KALURAHAN DEPOK 110 9 32,73 7 54 38,97 -7.9105555555556 110.15888888889
34 01 03 2006 KALURAHAN BOJONG 110 8 2,01 7 54 48,42 -7.9133333333333 110.13388888889
34 01 03 2007 KALURAHAN TAYUBAN 110 9 9,95 7 54 18,33 -7.905 110.1525
34 01 03 2008 KALURAHAN GOTAKAN 110 9 42,76 7 53 48,46 -7.8966666666667 110.16166666667
34 01 03 2009 KALURAHAN PANJATAN 110 10 11,66 7 54 24,22 -7.9066666666667 110.16972222222
34 01 03 2010 KALURAHAN CERME 110 10 38,82 7 53 55,23 -7.8986111111111 110.17722222222
34 01 03 2011 KALURAHAN KREMBANGAN 110 11 24,57 7 53 53,02 -7.8980555555556 110.19
34 01 04 KAPANEWON GALUR 110 14 9,18 7 56 23,87 -7.9397222222222 110.23583333333
34 01 04 2001 KALURAHAN BANARAN 110 12 54,2 7 57 45,85 -7.9625 110.215
34 01 04 2002 KALURAHAN KRANGGAN 110 13 26,06 7 56 51,33 -7.9475 110.22388888889
34 01 04 2003 KALURAHAN NOMPOREJO 110 12 55,67 7 57 4,79 -7.9511111111111 110.21527777778
34 01 04 2004 KALURAHAN KARANGSEWU 110 12 37,42 7 56 41,52 -7.9447222222222 110.21027777778
34 01 04 2005 KALURAHAN TIRTORAHAYU 110 12 7,57 7 55 48,26 -7.93 110.20194444444
34 01 04 2006 KALURAHAN PANDOWAN 110 12 56,48 7 56 28,08 -7.9411111111111 110.21555555556
34 01 04 2007 KALURAHAN BROSOT 110 14 21,67 7 56 24,59 -7.94 110.23916666667
34 01 05 KAPANEWON LENDAH 110 13 50,94 7 55 56,17 -7.9322222222222 110.23055555556
34 01 05 2001 KALURAHAN WAHYUHARJO 110 11 39,73 7 55 42,83 -7.9283333333333 110.19416666667
34 01 05 2002 KALURAHAN BUMIREJO 110 11 48,41 7 54 44,82 -7.9122222222222 110.19666666667
34 01 05 2003 KALURAHAN JATIREJO 110 13 51,81 7 55 49,44 -7.9302777777778 110.23083333333
34 01 05 2004 KALURAHAN SIDOREJO 110 14 41,67 7 55 29,94 -7.9247222222222 110.24472222222
34 01 05 2005 KALURAHAN GULUREJO 110 15 44,96 7 54 43,57 -7.9119444444444 110.26222222222
34 01 05 2006 KALURAHAN NGENTAKREJO 110 15 54,94 7 54 10,46 -7.9027777777778 110.265
34 01 06 KAPANEWON SENTOLO 110 13 4,66 7 50 53,75 -7.8480555555556 110.21777777778
34 01 06 2001 KALURAHAN DEMANGREJO 110 12 17,1 7 53 7,37 -7.8852777777778 110.20472222222
34 01 06 2002 KALURAHAN SRIKAYANGAN 110 13 8,6 7 53 44,48 -7.8955555555556 110.21888888889
34 01 06 2003 KALURAHAN TUKSONO 110 14 51,52 7 51 48,6 -7.8633333333333 110.2475
34 01 06 2004 KALURAHAN SALAMREJO 110 13 34,88 7 50 48,49 -7.8466666666667 110.22611111111
34 01 06 2005 KALURAHAN SUKORENO 110 12 46,62 7 51 33,42 -7.8591666666667 110.21277777778
34 01 06 2006 KALURAHAN KALI AGUNG 110 12 12,97 7 49 48,79 -7.83 110.20333333333
34 01 06 2007 KALURAHAN SENTOLO 110 13 6,3 7 50 12,65 -7.8366666666667 110.21833333333
34 01 06 2008 KALURAHAN BANGUNCIPTO 110 13 34,09 7 48 56,19 -7.8155555555556 110.22611111111
34 01 07 KAPANEWON PENGASIH 110 10 7,48 7 50 29,55 -7.8413888888889 110.16861111111
34 01 07 2001 KALURAHAN TAWANGSARI 110 7 12,71 7 52 57,09 -7.8825 110.12
34 01 07 2002 KALURAHAN KARANGSARI 110 8 46,37 7 51 30,22 -7.8583333333333 110.14611111111
34 01 07 2003 KALURAHAN KEDUNGSARI 110 11 39,95 7 52 10,84 -7.8694444444444 110.19416666667
34 01 07 2004 KALURAHAN MARGOSARI 110 10 28,44 7 51 18,55 -7.855 110.17444444444
34 01 07 2005 KALURAHAN PENGASIH 110 10 1,42 7 50 36,7 -7.8433333333333 110.16694444444
34 01 07 2006 KALURAHAN SENDANGSARI 110 9 55,7 7 50 8,38 -7.8355555555556 110.16527777778
34 01 07 2007 KALURAHAN SIDOMULYO 110 9 19,34 7 47 46,07 -7.7961111111111 110.15527777778
34 01 08 KAPANEWON KOKAP 110 6 1,46 7 50 24,7 -7.84 110.10027777778
34 01 08 2001 KALURAHAN HARGOMULYO 110 3 40,73 7 52 6,4 -7.8683333333333 110.06111111111
34 01 08 2002 KALURAHAN HARGOREJO 110 6 39,29 7 52 12 -7.87 110.11083333333
34 01 08 2003 KALURAHAN HARGOWILIS 110 6 37,35 7 48 50,03 -7.8138888888889 110.11027777778
34 01 08 2004 KALURAHAN KALIREJO 110 4 57,23 7 49 39,81 -7.8275 110.0825
34 01 08 2005 KALURAHAN HARGOTIRTO 110 6 28,45 7 48 36,4 -7.81 110.10777777778
34 01 09 KAPANEWON GIRIMULYO 110 11 4,59 7 46 17,57 -7.7713888888889 110.18444444444
34 01 09 2001 KALURAHAN JATIMULYO 110 7 22,88 7 45 10,87 -7.7527777777778 110.12277777778
34 01 09 2002 KALURAHAN GIRIPURWO 110 11 1,84 7 46 18,63 -7.7716666666667 110.18361111111
34 01 09 2003 KALURAHAN PENDOWOREJO 110 11 13,87 7 44 40,22 -7.7444444444444 110.18694444444
34 01 09 2004 KALURAHAN PURWOSARI 110 8 42,58 7 43 23,57 -7.7230555555556 110.145
34 01 10 KAPANEWON NANGGULAN 110 12 39,07 7 46 1,95 -7.7669444444444 110.21083333333
34 01 10 2001 KALURAHAN BANYUROTO 110 11 17,46 7 47 58,86 -7.7994444444444 110.18805555556
34 01 10 2002 KALURAHAN DONOMULYO 110 11 37,04 7 48 30,47 -7.8083333333333 110.19361111111
34 01 10 2003 KALURAHAN WIJIMULYO 110 13 8,24 7 46 54,32 -7.7816666666667 110.21888888889
34 01 10 2004 KALURAHAN TANJUNGHARJO 110 11 56,59 7 46 54,02 -7.7816666666667 110.19888888889
34 01 10 2005 KALURAHAN JATISARONO 110 12 36,63 7 45 38,94 -7.7605555555556 110.21
34 01 10 2006 KALURAHAN KEMBANG 110 12 29,3 7 45 9,75 -7.7525 110.20805555556
34 01 11 KAPANEWON SAMIGALUH 110 9 57,68 7 40 12,95 -7.67 110.16583333333
34 01 11 2001 KALURAHAN KEBONHARJO 110 9 11,26 7 42 22,68 -7.7061111111111 110.15305555556
34 01 11 2002 KALURAHAN BANJARSARI 110 10 23,28 7 42 30,38 -7.7083333333333 110.17305555556
34 01 11 2003 KALURAHAN PURWOHARJO 110 11 46,37 7 41 43,86 -7.6952777777778 110.19611111111
34 01 11 2004 KALURAHAN SIDOHARJO 110 11 54,38 7 40 37,53 -7.6769444444444 110.19833333333
34 01 11 2005 KALURAHAN GERBOSARI 110 10 8,68 7 40 20,65 -7.6722222222222 110.16888888889
34 01 11 2006 KALURAHAN NGARGOSARI 110 9 15,44 7 39 41 -7.6613888888889 110.15416666667
34 01 11 2007 KALURAHAN PAGERHARJO 110 8 6,32 7 40 23,4 -7.6730555555556 110.135
34 01 12 KAPANEWON KALIBAWANG 110 15 45,92 7 40 27,9 -7.6741666666667 110.2625
34 01 12 2001 KALURAHAN BANJARARUM 110 13 27,13 7 42 58,19 -7.7161111111111 110.22416666667
34 01 12 2002 KALURAHAN BANJARASRI 110 13 30,62 7 41 52,18 -7.6977777777778 110.225
34 01 12 2003 KALURAHAN BANJARHARJO 110 15 26,93 7 41 19,1 -7.6886111111111 110.25722222222
34 01 12 2004 KALURAHAN BANJAROYO 110 15 35,68 7 39 32,56 -7.6588888888889 110.25972222222
34 02 KABUPATEN BANTUL 110 19 39,64 7 53 12,76 -7.8866666666667 110.3275
34 02 01 KAPANEWON SRANDAKAN 110 14 46,7 7 56 20,21 -7.9388888888889 110.24611111111
34 02 01 2001 KALURAHAN PONCOSARI 110 14 14,14 7 57 37,55 -7.9602777777778 110.23722222222
34 02 01 2002 KALURAHAN TRIMURTI 110 14 50,56 7 56 19,75 -7.9386111111111 110.24722222222
34 02 02 KAPANEWON SANDEN 110 15 56,34 7 58 4,83 -7.9677777777778 110.26555555556
34 02 02 2001 KALURAHAN GADINGSARI 110 15 21,11 7 58 10,73 -7.9694444444444 110.25583333333
34 02 02 2002 KALURAHAN GADINGHARJO 110 15 50,62 7 58 45,41 -7.9791666666667 110.26388888889
34 02 02 2003 KALURAHAN SRI GADING 110 16 58,24 7 58 35,12 -7.9763888888889 110.28277777778
34 02 02 2004 KALURAHAN MURTIGADING 110 15 56,19 7 58 0,69 -7.9666666666667 110.26555555556
34 02 03 KAPANEWON KRETEK 110 19 6,69 7 58 20,21 -7.9722222222222 110.31833333333
34 02 03 2001 KALURAHAN TIRTOMULYO 110 17 58,97 7 58 11,45 -7.9697222222222 110.29944444444
34 02 03 2002 KALURAHAN PARANGTRITIS 110 19 0,78 8 0 14,06 -8.0038888888889 110.31666666667
34 02 03 2003 KALURAHAN DONOTIRTO 110 18 44,67 7 58 40,76 -7.9777777777778 110.31222222222
34 02 03 2004 KALURAHAN TIRTOSARI 110 17 52,22 7 59 0,35 -7.9833333333333 110.29777777778
34 02 03 2005 KALURAHAN TIRTOHARJO 110 17 7,13 7 59 42,44 -7.995 110.28527777778
34 02 04 KAPANEWON PUNDONG 110 20 37,2 7 57 20,61 -7.9555555555556 110.34361111111
34 02 04 2001 KALURAHAN SELOHARJO 110 20 36,72 7 58 38,57 -7.9772222222222 110.34333333333
34 02 04 2002 KALURAHAN PANJANG REJO 110 19 54,48 7 57 33,12 -7.9591666666667 110.33166666667
34 02 04 2003 KALURAHAN SRI HARDONO 110 20 46,73 7 56 58,44 -7.9494444444444 110.34611111111
34 02 05 KAPANEWON BAMBANG LIPURO 110 17 47,21 7 56 58,04 -7.9494444444444 110.29638888889
34 02 05 2001 KALURAHAN SIDOMULYO 110 18 18,27 7 57 23,98 -7.9563888888889 110.305
34 02 05 2002 KALURAHAN MULYODADI 110 19 20,21 7 56 36,26 -7.9433333333333 110.32222222222
34 02 05 2003 KALURAHAN SUMBER MULYO 110 19 19,37 7 55 40,68 -7.9277777777778 110.32194444444
34 02 06 KAPANEWON PANDAK 110 17 50,46 7 54 35,63 -7.9097222222222 110.29722222222
34 02 06 2001 KALURAHAN CATUHARJO 110 16 12,86 7 56 23,72 -7.9397222222222 110.27
34 02 06 2002 KALURAHAN TRIHARJO 110 17 1,49 7 55 7,59 -7.9186111111111 110.28361111111
34 02 06 2003 KALURAHAN GILANG HARJO 110 18 44,29 7 55 11,26 -7.9197222222222 110.31222222222
34 02 06 2004 KALURAHAN WIJIREJO 110 17 56,14 7 54 3,05 -7.9008333333333 110.29888888889
34 02 07 KAPANEWON PAJANGAN 110 16 14,82 7 53 2,13 -7.8838888888889 110.27055555556
34 02 07 2001 KALURAHAN TRI WIDADI 110 16 5,2 7 51 41,37 -7.8613888888889 110.26805555556
34 02 07 2002 KALURAHAN SENDANGSARI 110 17 27,5 7 53 43,7 -7.8952777777778 110.29083333333
34 02 07 2003 KALURAHAN GUWOSARI 110 18 33,42 7 52 50,69 -7.8805555555556 110.30916666667
34 02 08 KAPANEWON BANTUL 110 19 55,74 7 53 0,35 -7.8833333333333 110.33194444444
34 02 08 2001 KALURAHAN PALBAPANG 110 19 13,3 7 54 19,27 -7.9052777777778 110.32027777778
34 02 08 2002 KALURAHAN RINGIN HARJO 110 19 6,12 7 53 7,08 -7.8852777777778 110.31833333333
34 02 08 2003 KALURAHAN BANTUL 110 19 54,29 7 52 56,75 -7.8822222222222 110.33166666667
34 02 08 2004 KALURAHAN TRIRENGGO 110 20 28,48 7 53 53,28 -7.8980555555556 110.34111111111
34 02 08 2005 KALURAHAN SABDODADI 110 21 16,01 7 53 22,75 -7.8894444444444 110.35444444444
34 02 09 KAPANEWON JETIS 110 22 26,86 7 53 49,05 -7.8969444444444 110.37388888889
34 02 09 2001 KALURAHAN PATALAN 110 20 59,01 7 55 41,32 -7.9280555555556 110.34972222222
34 02 09 2002 KALURAHAN CANDEN 110 21 37,66 7 55 34,61 -7.9261111111111 110.36027777778
34 02 09 2003 KALURAHAN SUMBER AGUNG 110 21 49,48 7 54 25,99 -7.9069444444444 110.36361111111
34 02 09 2004 KALURAHAN TRIMULYO 110 23 8,83 7 53 28,8 -7.8911111111111 110.38555555556
34 02 10 KAPANEWON IMOGIRI 110 22 52,6 7 55 14,92 -7.9205555555556 110.38111111111
34 02 10 2001 KALURAHAN SELOPAMIORO 110 23 31,89 7 57 5,48 -7.9513888888889 110.39194444444
34 02 10 2002 KALURAHAN SRIHARJO 110 22 22,16 7 56 38,6 -7.9438888888889 110.37277777778
34 02 10 2003 KALURAHAN WUKIRSARI 110 23 36,58 7 54 34,02 -7.9094444444444 110.39333333333
34 02 10 2004 KALURAHAN KEBONAGUNG 110 22 23,61 7 55 36,53 -7.9266666666667 110.37305555556
34 02 10 2005 KALURAHAN KARANG TENGAH 110 22 47,8 7 56 10,19 -7.9361111111111 110.37972222222
34 02 10 2006 KALURAHAN GIRIREJO 110 23 25,12 7 55 35,8 -7.9263888888889 110.39027777778
34 02 10 2007 KALURAHAN KARANGTALUN 110 22 49,14 7 55 17,5 -7.9213888888889 110.38027777778
34 02 10 2008 KALURAHAN IMOGIRI 110 22 55,34 7 55 5,69 -7.9180555555556 110.38194444444
34 02 11 KAPANEWON DLINGO 110 27 54,69 7 56 6,9 -7.935 110.465
34 02 11 2001 KALURAHAN MANGUNAN 110 25 41,89 7 55 53,9 -7.9313888888889 110.42805555556
34 02 11 2002 KALURAHAN MUNTUK 110 26 40,94 7 54 35,33 -7.9097222222222 110.44444444444
34 02 11 2003 KALURAHAN DLINGO 110 27 58,38 7 56 21,34 -7.9391666666667 110.46611111111
34 02 11 2004 KALURAHAN TEMUWUH 110 28 5,06 7 55 34,97 -7.9261111111111 110.46805555556
34 02 11 2005 KALURAHAN TERONG 110 27 22,86 7 53 18,41 -7.8883333333333 110.45611111111
34 02 11 2006 KALURAHAN JATIMULYO 110 29 17 7 54 15,74 -7.9041666666667 110.48805555556
34 02 12 KAPANEWON BANGUNTAPAN 110 24 39,72 7 49 42,8 -7.8283333333333 110.41083333333
34 02 12 2001 KALURAHAN BATURETNO 110 24 55,53 7 49 9,26 -7.8191666666667 110.41527777778
34 02 12 2002 KALURAHAN BANGUNTAPAN 110 24 8,61 7 48 25,94 -7.8069444444444 110.40222222222
34 02 12 2003 KALURAHAN JAGALAN 110 23 44,19 7 49 38,36 -7.8272222222222 110.39555555556
34 02 12 2004 KALURAHAN SINGOSAREN 110 24 1,53 7 50 3,29 -7.8341666666667 110.40027777778
34 02 12 2005 KALURAHAN JAMBITAN 110 24 36,68 7 51 5,13 -7.8513888888889 110.41
34 02 12 2006 KALURAHAN POTORONO 110 25 21,47 7 50 0,35 -7.8333333333333 110.4225
34 02 12 2007 KALURAHAN TAMANAN 110 23 1,21 7 50 40,89 -7.8444444444444 110.38361111111
34 02 12 2008 KALURAHAN WIROKERTEN 110 24 7,9 7 50 47,01 -7.8463888888889 110.40194444444
34 02 13 KAPANEWON PLERET 110 24 26,72 7 51 59,73 -7.8663888888889 110.40722222222
34 02 13 2001 KALURAHAN WONOKROMO 110 23 33,9 7 52 10,65 -7.8694444444444 110.3925
34 02 13 2002 KALURAHAN PLERET 110 24 1,18 7 52 9,94 -7.8691666666667 110.40027777778
34 02 13 2003 KALURAHAN SEGOROYOSO 110 24 45,23 7 52 50,14 -7.8805555555556 110.4125
34 02 13 2004 KALURAHAN BAWURAN 110 25 0,85 7 52 31,75 -7.8752777777778 110.41666666667
34 02 13 2005 KALURAHAN WONOLELO 110 25 57,12 7 53 14,69 -7.8872222222222 110.4325
34 02 14 KAPANEWON PIYUNGAN 110 28 35,23 7 50 19,38 -7.8386111111111 110.47638888889
34 02 14 2001 KALURAHAN SITIMULYO 110 26 28,27 7 50 40,14 -7.8444444444444 110.44111111111
34 02 14 2002 KALURAHAN SRIMULYO 110 27 49,11 7 49 59,26 -7.8330555555556 110.46361111111
34 02 14 2003 KALURAHAN SRIMARTANI 110 28 46,57 7 49 28,58 -7.8244444444444 110.47944444444
34 02 15 KAPANEWON SEWON 110 21 33,81 7 50 58,21 -7.8494444444444 110.35916666667
34 02 15 2001 KALURAHAN PENDOWOHARJO 110 20 20,89 7 51 48,81 -7.8633333333333 110.33888888889
34 02 15 2002 KALURAHAN TIMBULHARJO 110 21 38,82 7 52 16,88 -7.8711111111111 110.36055555556
34 02 15 2003 KALURAHAN BANGUNHARJO 110 22 23,48 7 51 7,44 -7.8519444444444 110.37305555556
34 02 15 2004 KALURAHAN PANGGUNGHARJO 110 21 26,75 7 50 21,1 -7.8391666666667 110.35722222222
34 02 16 KAPANEWON KASIHAN 110 20 41,26 7 49 42,96 -7.8283333333333 110.34472222222
34 02 16 2001 KALURAHAN BANGUJIWO 110 18 47,82 7 50 23,16 -7.8397222222222 110.31305555556
34 02 16 2002 KALURAHAN TIRTONIRMOLO 110 20 41,31 7 49 42,96 -7.8283333333333 110.34472222222
34 02 16 2003 KALURAHAN TAMANTIRTO 110 19 36,37 7 49 30,6 -7.825 110.32666666667
34 02 16 2004 KALURAHAN NGESTIHARJO 110 20 46,86 7 48 1,65 -7.8002777777778 110.34611111111
34 02 17 KAPANEWON SEDAYU 110 15 30,24 7 48 49,25 -7.8136111111111 110.25833333333
34 02 17 2001 KALURAHAN ARGODADI 110 14 58,51 7 50 48,76 -7.8466666666667 110.24944444444
34 02 17 2002 KALURAHAN ARGOREJO 110 15 24 7 49 2,59 -7.8172222222222 110.25666666667
34 02 17 2003 KALURAHAN ARGOSARI 110 14 24,1 7 49 11,86 -7.8197222222222 110.24
34 02 17 2004 KALURAHAN ARGOMULYO 110 16 23,35 7 48 14,76 -7.8038888888889 110.27305555556
34 03 KABUPATEN GUNUNGKIDUL 110 36 5,25 7 57 52,3 -7.9644444444444 110.60138888889
34 03 01 KAPANEWON WONOSARI 110 35 59,96 7 57 57,36 -7.9658333333333 110.59972222222
34 03 01 2001 KALURAHAN WONOSARI 110 36 29,5 7 57 50,3 -7.9638888888889 110.60805555556
34 03 01 2002 KALURAHAN KEPEK 110 35 41,81 7 58 11,12 -7.9697222222222 110.59472222222
34 03 01 2003 KALURAHAN PIYAMAN 110 35 45,17 7 56 23,38 -7.9397222222222 110.59583333333
34 03 01 2004 KALURAHAN GARI 110 35 52,52 7 55 8,35 -7.9188888888889 110.59777777778
34 03 01 2005 KALURAHAN KARANG TENGAH 110 36 20,39 7 55 16,99 -7.9211111111111 110.60555555556
34 03 01 2006 KALURAHAN SELANG 110 37 12,94 7 58 2,27 -7.9672222222222 110.62
34 03 01 2007 KALURAHAN BALEHARJO 110 36 38,49 7 58 33,45 -7.9758333333333 110.61055555556
34 03 01 2008 KALURAHAN SIRAMAN 110 35 14,49 7 58 16,22 -7.9711111111111 110.58722222222
34 03 01 2009 KALURAHAN PULUTAN 110 33 50,37 7 58 20,38 -7.9722222222222 110.56388888889
34 03 01 2010 KALURAHAN WARENG 110 34 40,68 7 59 21,97 -7.9891666666667 110.57777777778
34 03 01 2011 KALURAHAN DUWET 110 35 32,3 7 59 55,29 -7.9986111111111 110.59222222222
34 03 01 2012 KALURAHAN MULO 110 35 14,53 8 1 3,67 -8.0175 110.58722222222
34 03 01 2013 KALURAHAN WUNUNG 110 34 48,03 8 1 34,36 -8.0261111111111 110.58
34 03 01 2014 KALURAHAN KARANG REJEK 110 35 44,41 7 59 12,03 -7.9866666666667 110.59555555556
34 03 02 KAPANEWON NGLIPAR 110 37 12,12 7 52 50,22 -7.8805555555556 110.62
34 03 02 2001 KALURAHAN NATAH 110 39 29,83 7 51 5,47 -7.8513888888889 110.65805555556
34 03 02 2002 KALURAHAN PILANGREJO 110 38 27,08 7 51 36,79 -7.86 110.64083333333
34 03 02 2003 KALURAHAN KEDUNGPOH 110 37 21,29 7 52 12,81 -7.87 110.6225
34 03 02 2004 KALURAHAN PENGKOL 110 35 54,51 7 52 41,12 -7.8780555555556 110.59833333333
34 03 02 2005 KALURAHAN KEDUNGKERIS 110 36 53,11 7 54 25,63 -7.9069444444444 110.61472222222
34 03 02 2006 KALURAHAN NGLIPAR 110 37 6 7 53 16,37 -7.8877777777778 110.61833333333
34 03 02 2007 KALURAHAN KATONGAN 110 38 8,42 7 51 46,2 -7.8627777777778 110.63555555556
34 03 03 KAPANEWON PLAYEN 110 32 59,63 7 56 40,01 -7.9444444444444 110.54972222222
34 03 03 2001 KALURAHAN BANYUSOCO 110 28 29,52 7 58 37,95 -7.9769444444444 110.47472222222
34 03 03 2002 KALURAHAN PLEMBUTAN 110 32 46,05 7 57 42,4 -7.9616666666667 110.54611111111
34 03 03 2003 KALURAHAN BLEBERAN 110 31 19,88 7 57 27,65 -7.9575 110.52194444444
34 03 03 2004 KALURAHAN GETAS 110 30 18,92 7 55 48,6 -7.93 110.505
34 03 03 2005 KALURAHAN DENGOK 110 31 43,08 7 57 12,51 -7.9533333333333 110.52861111111
34 03 03 2006 KALURAHAN NGUNUT 110 32 22,67 7 56 46,15 -7.9461111111111 110.53944444444
34 03 03 2007 KALURAHAN PLAYEN 110 33 7,83 7 56 44,75 -7.9455555555556 110.55194444444
34 03 03 2008 KALURAHAN NGAWU 110 32 56,01 7 56 23,15 -7.9397222222222 110.54888888889
34 03 03 2009 KALURAHAN BANDUNG 110 33 55,5 7 55 39,3 -7.9275 110.56527777778
34 03 03 2010 KALURAHAN LOGANDENG 110 34 28,01 7 56 16,21 -7.9377777777778 110.57444444444
34 03 03 2011 KALURAHAN GADING 110 33 18,96 7 54 44,24 -7.9122222222222 110.555
34 03 03 2012 KALURAHAN BANARAN 110 32 5,66 7 55 0,89 -7.9166666666667 110.53472222222
34 03 03 2013 KALURAHAN NGLERI 110 31 22,52 7 55 16,66 -7.9211111111111 110.52277777778
34 03 04 KAPANEWON PATUK 110 29 15,27 7 51 6,85 -7.8516666666667 110.4875
34 03 04 2001 KALURAHAN BUNDER 110 32 30,3 7 52 45,12 -7.8791666666667 110.54166666667
34 03 04 2002 KALURAHAN BEJI 110 31 2,21 7 52 36,38 -7.8766666666667 110.51722222222
34 03 04 2003 KALURAHAN PENGKOK 110 29 44,67 7 52 22,12 -7.8727777777778 110.49555555556
34 03 04 2004 KALURAHAN SEMOYO 110 28 55,26 7 52 49,73 -7.8802777777778 110.48194444444
34 03 04 2005 KALURAHAN SALAM 110 29 25,39 7 51 15,14 -7.8541666666667 110.49027777778
34 03 04 2006 KALURAHAN PATUK 110 29 6,74 7 51 0,37 -7.85 110.485
34 03 04 2007 KALURAHAN NGORO-ORO 110 31 13,57 7 50 10,76 -7.8361111111111 110.52027777778
34 03 04 2008 KALURAHAN NGLANGGERAN 110 30 52,07 7 51 26,33 -7.8572222222222 110.51444444444
34 03 04 2009 KALURAHAN PUTAT 110 31 2,74 7 52 2,39 -7.8672222222222 110.51722222222
34 03 04 2010 KALURAHAN NGLEGI 110 33 39,25 7 52 17,56 -7.8713888888889 110.56083333333
34 03 04 2011 KALURAHAN TERBAH 110 33 31,11 7 49 24,86 -7.8233333333333 110.55861111111
34 03 05 KAPANEWON PALIYAN 110 30 30,79 8 0 9,66 -8.0025 110.50833333333
34 03 05 2001 KALURAHAN SODO 110 33 34,84 8 0 14,02 -8.0038888888889 110.55944444444
34 03 05 2002 KALURAHAN PAMPANG 110 32 44,21 7 59 17,74 -7.9880555555556 110.54555555556
34 03 05 2003 KALURAHAN GROGOL 110 32 21,31 7 58 50,68 -7.9805555555556 110.53916666667
34 03 05 2004 KALURAHAN KARANGDUWET 110 30 13,72 8 0 19,74 -8.0052777777778 110.50361111111
34 03 05 2005 KALURAHAN KARANGASEM 110 31 55,27 8 0 33,01 -8.0091666666667 110.53194444444
34 03 05 2006 KALURAHAN MULUSAN 110 32 40,34 8 0 25,24 -8.0069444444444 110.54444444444
34 03 05 2007 KALURAHAN GIRING 110 33 46,19 8 0 55,85 -8.0152777777778 110.56277777778
34 03 06 KAPANEWON PANGGANG 110 25 15,51 8 0 55,69 -8.0152777777778 110.42083333333
