Kota /Kabupaten | Penduduk | ||
---|---|---|---|
L | P | L+P | |
KULON PROGO | 219.347 | 223.527 | 442.874 |
BANTUL | 476.315 | 480.198 | 956.513 |
GUNUNGKIDUL | 383.336 | 391.105 | 774.441 |
SLEMAN | 538.827 | 549.282 | 1.088.109 |
KOTA YOGYAKARTA | 202.575 | 212.934 | 415.509 |
Jumlah | 1.820.400 | 1.857.046 | 3.677.446 |
kepadatan penduduk | |||
---|---|---|---|
0 - 1000 jiwa/k㎡ | |||
1000 - 2000 jiwa/k㎡ | |||
2000 - 3000 jiwa/k㎡ | |||
3000 - 5000 jiwa/k㎡ | |||
5000 - 10000 jiwa/k㎡ | |||
10000 - 15000 jiwa/k㎡ | |||
15000 - 20000 jiwa/k㎡ | |||
20000 - ~ jiwa/k㎡ |
|
|
PERATURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 102, BN 2019/NO 1611;
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan