Kota /Kabupaten | Penduduk | ||
---|---|---|---|
L | P | L+P | |
KULON PROGO | 219.505 | 223.498 | 443.003 |
BANTUL | 475.871 | 478.835 | 954.706 |
GUNUNGKIDUL | 383.632 | 390.977 | 774.609 |
SLEMAN | 536.977 | 545.777 | 1.082.754 |
KOTA YOGYAKARTA | 203.072 | 213.045 | 416.117 |
Jumlah | 1.819.057 | 1.852.132 | 3.671.189 |
kepadatan penduduk | |||
---|---|---|---|
0 - 1000 jiwa/k㎡ | |||
1000 - 2000 jiwa/k㎡ | |||
2000 - 3000 jiwa/k㎡ | |||
3000 - 5000 jiwa/k㎡ | |||
5000 - 10000 jiwa/k㎡ | |||
10000 - 15000 jiwa/k㎡ | |||
15000 - 20000 jiwa/k㎡ | |||
20000 - ~ jiwa/k㎡ |
|
|
PERATURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 102, BN 2019/NO 1611;
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan