Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta
Jumlah Penduduk KABUPATEN BANTUL, DI Yogyakarta SEMESTER I 2020
Menurut Jenis Kelamin
Silakan Login atau
Daftar untuk mengunduh berkas
Kecamatan | Penduduk | ||
---|---|---|---|
L | P | L+P | |
SRANDAKAN | 15.523 | 15.722 | 31.245 |
SANDEN | 15.728 | 16.214 | 31.942 |
KRETEK | 15.121 | 15.758 | 30.879 |
PUNDONG | 17.664 | 18.240 | 35.904 |
BAMBANG LIPURO | 20.689 | 21.240 | 41.929 |
PANDAK | 26.168 | 25.969 | 52.137 |
PAJANGAN | 18.095 | 18.165 | 36.260 |
BANTUL | 32.079 | 32.486 | 64.565 |
JETIS | 29.220 | 29.522 | 58.742 |
IMOGIRI | 31.706 | 32.120 | 63.826 |
DLINGO | 19.703 | 19.961 | 39.664 |
BANGUNTAPAN | 56.120 | 56.567 | 112.687 |
PLERET | 24.312 | 23.990 | 48.302 |
PIYUNGAN | 26.180 | 26.453 | 52.633 |
SEWON | 50.371 | 49.918 | 100.289 |
KASIHAN | 51.960 | 52.151 | 104.111 |
SEDAYU | 23.853 | 24.012 | 47.865 |
Jumlah | 474.492 | 478.488 | 952.980 |
sumber Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY